logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายเจษฎา เจตนานุเคราะห์ 54 1 59 1.5 50 1 55 1.5 59 1.5 68 2.5 60 2 62 2 65 2.5 532 59.11 1.72 C 27
2 เด็กชายจิรพงค์ หินลาด 74 3 67 2.5 83 4 74 3 76 3.5 76 3.5 82 4 82 4 73 3 687 76.33 3.39 B 13
3 เด็กชายชววิสิทธิ์ ชมบุญ 52 1 53 1 58 1.5 70 3 68 2.5 62 2 60 2 57 1.5 52 1 532 59.11 1.72 C 27
4 เด็กชายชิตพล โนนสัง 61 2 53 1 50 1 61 2 68 2.5 75 3.5 62 2 50 1 50 1 530 58.89 1.78 C 29
5 เด็กชายณรงค์ศักด์ สุวรรณสุข 66 2.5 68 2.5 74 3 77 3.5 76 3.5 73 3 60 2 50 1 54 1 598 66.44 2.44 B 23
6 เด็กชายณัฐกฤต ภูศรีฤทฑิ์ 67 2.5 77 3.5 78 3.5 78 3.5 74 3 76 3.5 70 3 86 4 79 3.5 685 76.11 3.33 B 14
7 เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กทองพันธ์ 50 1 57 1.5 50 1 56 1.5 59 1.5 55 1.5 58 1.5 50 1 50 1 485 53.89 1.28 C 34
8 เด็กชายธนพร ก้านกิ่ง 80 4 84 4 96 4 84 4 84 4 75 3.5 73 3 90 4 85 4 751 83.44 3.83 A 6
9 เด็กชายธีรวัฒน์ ส่งสุข 53 1 54 1 50 1 57 1.5 63 2 69 2.5 60 2 50 1 50 1 506 56.22 1.44 C 31
10 เด็กชายนันทวัฒน์ ปักแก้ว 62 2 62 2 80 4 72 3 75 3.5 76 3.5 62 2 62 2 60 2 611 67.89 2.67 B 21
11 เด็กชายนิติภูมิ อินทะนัย 73 3 72 3 91 4 75 3.5 77 3.5 79 3.5 78 3.5 88 4 70 3 703 78.11 3.44 B 10
12 เด็กชายปิยวัฒน์ ไชยานุกูล 68 2.5 64 2 66 2.5 71 3 71 3 74 3 65 2.5 70 3 77 3.5 626 69.56 2.78 B 20
13 เด็กชายวรพงษ์ สีฟ้า 53 1 56 1.5 50 1 61 2 62 2 65 2.5 58 1.5 51 1 50 1 506 56.22 1.50 C 31
14 เด็กชายศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่ 73 3 72 3 90 4 70 3 78 3.5 74 3 79 3.5 92 4 69 2.5 697 77.44 3.28 B 12
15 เด็กชายศุภกรณ์ พละศักดิ์ 53 1 60 2 50 1 53 1 67 2.5 68 2.5 58 1.5 50 1 50 1 509 56.56 1.50 C 30
16 เด็กชายอัมรินทร์ ยอดพงษา 67 2.5 69 2.5 70 3 62 2 72 3 67 2.5 62 2 68 2.5 62 2 599 66.56 2.44 B 22
17 เด็กชายวชิราทิพย์ ห่วงเพชร 66 2.5 63 2 66 2.5 63 2 68 2.5 63 2 65 2.5 50 1 57 1.5 561 62.33 2.06 B 26
18 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สาวิลุน 76 3.5 69 2.5 59 1.5 67 2.5 72 3 70 3 77 3.5 89 4 66 2.5 645 71.67 2.89 B 19
19 เด็กหญิงฐิติมา พัดไธสง 68 2.5 70 3 69 2.5 73 3 82 4 77 3.5 70 3 70 3 70 3 649 72.11 3.06 B 18
20 เด็กหญิงทิพวรรณ สุกันต์ 76 3.5 75 3.5 81 4 72 3 79 3.5 77 3.5 81 4 93 4 69 2.5 703 78.11 3.50 B 10
21 เด็กหญิงธณัฐดา ยังมี 85 4 82 4 85 4 81 4 84 4 79 3.5 84 4 93 4 83 4 756 84.00 3.94 A 5
22 เด็กหญิงบงกชกร หมื่นสุข 72 3 70 3 75 3.5 71 3 77 3.5 76 3.5 83 4 91 4 65 2.5 680 75.56 3.33 B 15
23 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ นาราษฎร์ 90 4 83 4 87 4 82 4 84 4 78 3.5 87 4 97 4 87 4 775 86.11 3.94 A 3
24 เด็กหญิงปาณิสรา ภาดี 65 2.5 67 2.5 62 2 70 3 70 3 65 2.5 63 2 68 2.5 55 1.5 585 65.00 2.39 B 24
25 เด็กหญิงผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ 92 4 86 4 92 4 86 4 92 4 77 3.5 92 4 96 4 86 4 799 88.78 3.94 A 1
26 เด็กหญิงพรพิมล  ทองแสน 88 4 81 4 90 4 80 4 86 4 79 3.5 92 4 93 4 84 4 773 85.89 3.94 A 4
27 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เสนาะศัพท์ 72 3 74 3 71 3 71 3 76 3.5 77 3.5 86 4 90 4 59 1.5 676 75.11 3.17 B 17
28 เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีโสดา 83 4 82 4 86 4 80 4 76 3.5 74 3 84 4 95 4 84 4 744 82.67 3.83 A 7
29 เด็กหญิงลักขณา คณาสิงห์ 80 4 77 3.5 78 3.5 77 3.5 77 3.5 79 3.5 83 4 87 4 74 3 712 79.11 3.61 B 9
30 เด็กหญิงวนัสนันท์ แก้วรักษา 89 4 83 4 88 4 84 4 93 4 81 4 89 4 92 4 89 4 788 87.56 4.00 A 2
31 เด็กหญิงวาสนา ไชยสิทธิ์ 77 3.5 65 2.5 74 3 75 3.5 72 3 76 3.5 79 3.5 93 4 69 2.5 680 75.56 3.22 B 15
32 เด็กหญิงวิฬาวรรณ มีธรรม 84 4 78 3.5 70 3 82 4 83 4 77 3.5 88 4 96 4 80 4 738 82.00 3.78 A 8
33 เด็กหญิงหทัยชนก สมสะอาด 60 2 64 2 50 1 59 1.5 67 2.5 68 2.5 71 3 63 2 66 2.5 568 63.11 2.11 B 25
34 เด็กชายวิศิษย์ศักดิ์  ห่อคำ 57 1.5 50 1 50 1 77 3.5 58 1.5 63 2 50 1 50 1 50 1 505 56.11 1.50 C 33
รวม 2,386   2,346   2,419   2,426   2,525   2,468   2,471   2,564   2,289   21,894 2,433      
เฉลี่ย 70.18   69.00   71.15   71.35   74.26   72.59   72.68   75.41   67.32   643.94 71.55      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 9 26.47 7 20.59 12 35.29 8 23.53 8 23.53 1 2.94 12 35.29 18 52.94 8 23.53 83 27.12      
ได้เกรด 3.5 3 8.82 4 11.76 3 8.82 6 17.65 10 29.41 17 50.00 4 11.76 0 0.00 2 5.88 49 16.01      
ได้เกรด 3 5 14.71 5 14.71 5 14.71 10 29.41 6 17.65 5 14.71 4 11.76 2 5.88 4 11.76 46 15.03      
ได้เกรด 2.5 7 20.59 6 17.65 3 8.82 1 2.94 5 14.71 7 20.59 2 5.88 2 5.88 7 20.59 40 13.07      
ได้เกรด 2 3 8.82 5 14.71 1 2.94 4 11.76 2 5.88 3 8.82 8 23.53 3 8.82 2 5.88 31 10.13      
ได้เกรด 1.5 1 2.94 3 8.82 2 5.88 4 11.76 3 8.82 1 2.94 3 8.82 1 2.94 3 8.82 21 6.86      
ได้เกรด 1 6 17.65 4 11.76 8 23.53 1 2.94 0 0.00 0 0.00 1 2.94 8 23.53 8 23.53 36 11.76      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 34 ##### 34 ##### 34 ##### 34 #### 34 ##### 34 ##### 34 ##### 34 #### 34 ##### 306 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 8 ( นางบัณฑิตา  นาราษฎร์ )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 18 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 8 วันที่ เดือน พ.ศ.