logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1              
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายเจริญชัย  เชียวสกุล 65 2.5 56 1.5 53 1 60 2 69 2.5 69 2.5 69 2.5 50 1 63 2 554 61.56 1.94 B 31
2 เด็กชายเศรษฐวรัชญ์  จันดาพืช 60 2 59 1.5 65 2.5 70 3 73 3 77 3.5 70 3 69 2.5 58 1.5 601 66.78 2.50 B 24
3 เด็กชายเอกกวี  อินตะนัย 57 1.5 53 1 65 2.5 60 2 61 2 72 3 73 3 69 2.5 56 1.5 566 62.89 2.11 B 29
4 เด็กชายจิระเดช  ทองสุ 67 2.5 59 1.5 67 2.5 69 2.5 68 2.5 78 3.5 74 3 82 4 62 2 626 69.56 2.67 B 19
5 เด็กชายฉัตรชัย  บัวแย้ม 80 4 81 4 86 4 80 4 76 3.5 76 3.5 81 4 95 4 84 4 739 82.11 3.89 A 2
6 เด็กชายนันทกร  คงบุญวาท 71 3 70 3 64 2 72 3 70 3 74 3 76 3.5 86 4 63 2 646 71.78 2.94 B 17
7 เด็กชายปริตถกร  ประทีป ณ ถลาง 52 1 51 1 50 1 56 1.5 59 1.5 66 2.5 53 1 50 1 50 1 487 54.11 1.28 C 33
8 เด็กชายธีระวัฒน์ อินตะนัย 62 2 57 1.5 63 2 60 2 65 2.5 69 2.5 73 3 67 2.5 58 1.5 574 63.78 2.17 B 26
9 เด็กชายวุฒิชัย  บุญศักดิ์ 55 1.5 64 2 66 2.5 66 2.5 72 3 69 2.5 69 2.5 88 4 66 2.5 615 68.33 2.56 B 23
10 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญสราง 71 3 78 3.5 79 3.5 76 3.5 78 3.5 71 3 76 3.5 89 4 73 3 691 76.78 3.39 B 10
11 เด็กชายสหรัฐ  คำผาง 62 2 70 3 67 2.5 65 2.5 70 3 71 3 69 2.5 86 4 71 3 631 70.11 2.83 B 18
12 เด็กชายสุธากร  กุลบุญญา 57 1.5 59 1.5 50 1 57 1.5 61 2 73 3 74 3 76 3.5 64 2 571 63.44 2.11 B 27
13 เด็กชายองศ์กร  สมหวัง 65 2.5 79 3.5 70 3 66 2.5 76 3.5 71 3 74 3 88 4 62 2 651 72.33 3.00 B 16
14 เด็กชายอธิวัชร์  พลชัย 60 2 68 2.5 64 2 66 2.5 70 3 71 3 75 3.5 89 4 63 2 626 69.56 2.72 B 19
15 เด็กชายอภิศักดิ์  สุขใส 60 2 65 2.5 58 1.5 54 1 62 2 66 2.5 72 3 70 3 54 1 561 62.33 2.06 B 30
16 เด็กชายอัครวิชญ์  โพธิสาโร 53 1 61 2 54 1 57 1.5 61 2 65 2.5 57 1.5 50 1 55 1.5 513 57.00 1.56 C 32
17 เด็กชายคมคาย  บุญจันทร์ 59 1.5 69 2.5 64 2 61 2 68 2.5 68 2.5 58 1.5 55 1.5 65 2.5 567 63.00 2.06 B 28
18 เด็กหญิงเกศกนก  ศรีแก้ว 79 3.5 74 3 83 4 77 3.5 77 3.5 72 3 79 3.5 91 4 82 4 714 79.33 3.56 B 6
19 เด็กหญิงเพีย  คริสเตียนเซ่น 68 2.5 73 3 74 3 64 2 73 3 75 3.5 72 3 88 4 77 3.5 664 73.78 3.06 B 14
20 เด็กหญิงเสาร์พรรณี  สมศรี 67 2.5 64 2 62 2 57 1.5 67 2.5 75 3.5 80 4 88 4 66 2.5 626 69.56 2.72 B 19
21 เด็กหญิงกัญชิตา  สมนา 88 4 75 3.5 88 4 83 4 70 3 80 4 85 4 92 4 74 3 735 81.67 3.72 A 4
22 เด็กหญิงจันทร์ศิริ  คำผุย 83 4 82 4 82 4 80 4 77 3.5 79 3.5 80 4 93 4 83 4 739 82.11 3.89 A 2
23 เด็กหญิงชลธิชา  พโยหา 75 3.5 73 3 79 3.5 78 3.5 76 3.5 74 3 84 4 95 4 68 2.5 702 78.00 3.39 B 8
24 เด็กหญิงชาลิสา  ไกรทองสุข 70 3 72 3 73 3 74 3 77 3.5 75 3.5 80 4 83 4 62 2 666 74.00 3.22 B 13
25 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์ 72 3 66 2.5 70 3 62 2 70 3 69 2.5 67 2.5 80 4 66 2.5 622 69.11 2.78 B 22
26 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวแก้ว 63 2 67 2.5 79 3.5 71 3 74 3 77 3.5 80 4 89 4 59 1.5 659 73.22 3.00 B 15
27 เด็กหญิงพรนภา  กาลจันทร์ 76 3.5 72 3 81 4 72 3 72 3 76 3.5 87 4 88 4 62 2 686 76.22 3.33 B 12
28 เด็กหญิงพันปาริตา  พันเทศ 82 4 75 3.5 77 3.5 74 3 72 3 77 3.5 84 4 94 4 80 4 715 79.44 3.61 B 5
29 เด็กหญิงรุ่นนภา  แก้วพวง 79 3.5 66 2.5 84 4 79 3.5 73 3 76 3.5 85 4 83 4 65 2.5 690 76.67 3.39 B 11
30 เด็กหญิงฤดีวรรณ  บุญใหญ่ 67 2.5 64 2 59 1.5 64 2 71 3 69 2.5 74 3 75 3.5 50 1 593 65.89 2.33 B 25
31 เด็กหญิงวิชชุดา  ธรรมแก้ว 77 3.5 81 4 79 3.5 75 3.5 76 3.5 76 3.5 80 4 91 4 68 2.5 703 78.11 3.56 B 7
32 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สู่สุข 81 4 76 3.5 66 2.5 75 3.5 75 3.5 76 3.5 83 4 92 4 74 3 698 77.56 3.50 B 9
33 เด็กหญิงสร้อยสุดา  จันใด 87 4 80 4 88 4 80 4 76 3.5 80 4 88 4 92 4 85 4 756 84.00 3.94 A 1
รวม 2,270   2,259   2,309   2,260   2,335   2,412   2,481   2,673   2,188   21,187 2,354      
เฉลี่ย 68.79   68.45   69.97   68.48   70.76   73.09   75.18   81.00   66.30   642.03 71.34      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 6 18.18 4 12.12 7 21.21 4 12.12 0 0.00 2 6.06 13 39.39 23 69.70 5 15.15 64 21.55      
ได้เกรด 3.5 5 15.15 5 15.15 5 15.15 6 18.18 10 30.30 13 39.39 4 12.12 2 6.06 1 3.03 51 17.17      
ได้เกรด 3 4 12.12 7 21.21 4 12.12 6 18.18 13 39.39 9 27.27 9 27.27 1 3.03 4 12.12 57 19.19      
ได้เกรด 2.5 6 18.18 6 18.18 6 18.18 5 15.15 5 15.15 9 27.27 4 12.12 3 9.09 7 21.21 51 17.17      
ได้เกรด 2 6 18.18 4 12.12 5 15.15 7 21.21 4 12.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 24.24 34 11.45      
ได้เกรด 1.5 4 12.12 5 15.15 2 6.06 4 12.12 1 3.03 0 0.00 2 6.06 1 3.03 5 15.15 24 8.08      
ได้เกรด 1 2 6.06 2 6.06 4 12.12 1 3.03 0 0.00 0 0.00 1 3.03 3 9.09 3 9.09 16 5.39      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 33 ##### 33 ##### 33 ##### 33 #### 33 ##### 33 ##### 33 ##### 33 #### 33 ##### 297 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 4 ( นางพรประภา  รัชตะธนิกุล )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 27 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 2 วันที่ เดือน พ.ศ.