logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1              
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายกรวิทย์ อารีย์ 97 4 94 4 88 4 86 4 81 4 81 4 88 4 87 4 81 4 783 87.00 4.00 A 1
2 เด็กชายพงษ์ดนัย ทองทวี 92 4 87 4 83 4 70 3 75 3.5 78 3.5 86 4 86 4 68 2.5 725 80.56 3.61 A 7
3 เด็กชายชิษณุพงษ์ สุขประเสริฐ 72 3 59 1.5 68 2.5 71 3 69 2.5 77 3.5 77 3.5 77 3.5 56 1.5 626 69.56 2.72 B 33
4 เด็กชายศุภลักษณ์ รัตนารี 77 3.5 67 2.5 75 3.5 73 3 72 3 82 4 81 4 86 4 56 1.5 669 74.33 3.22 B 18
5 เด็กชายทินกร โนนสัง 66 2.5 59 1.5 75 3.5 68 2.5 69 2.5 70 3 82 4 82 4 70 3 641 71.22 2.94 B 28
6 เด็กชายจารุภัทร ทองเสี่ยน 80 4 73 3 77 3.5 71 3 72 3 74 3 79 3.5 82 4 70 3 678 75.33 3.33 B 16
7 เด็กชายธีรนันท์ หาวัน 63 2 56 1.5 69 2.5 66 2.5 61 2 71 3 79 3.5 76 3.5 62 2 603 67.00 2.50 B 37
8 เด็กชายมฆวัน วรรณทอง 87 4 81 4 83 4 73 3 74 3 78 3.5 85 4 83 4 72 3 716 79.56 3.61 B 10
9 เด็กชายอานนท์ โขสูงเนิน 70 3 70 3 73 3 77 3.5 74 3 78 3.5 79 3.5 82 4 54 1 657 73.00 3.06 B 23
10 เด็กชายเอกรินทร์ สิทธิวงษา 70 3 66 2.5 76 3.5 72 3 69 2.5 77 3.5 80 4 82 4 69 2.5 661 73.44 3.17 B 22
11 เด็กชายอุภัยภัทร ร่วมใจ 70 3 59 1.5 75 3.5 71 3 60 2 80 4 80 4 80 4 68 2.5 643 71.44 3.06 B 27
12 เด็กชายทศพร กงแก้ว 63 2 63 2 73 3 73 3 60 2 77 3.5 82 4 75 3.5 71 3 637 70.78 2.89 B 29
13 เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วมณี 64 2 62 2 74 3 72 3 68 2.5 77 3.5 79 3.5 87 4 53 1 636 70.67 2.72 B 30
14 เด็กชายวงศวรรค์  หารคำมูล 59 1.5 59 1.5 75 3.5 71 3 69 2.5 73 3 77 3.5 79 3.5 53 1 615 68.33 2.56 B 35
15 เด็กชายอดิพล  กาลพัฒน์ 58 1.5 59 1.5 71 3 69 2.5 68 2.5 69 2.5 75 3.5 76 3.5 74 3 619 68.78 2.61 B 34
16 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ม่วงศรี 60 2 59 1.5 69 2.5 67 2.5 69 2.5 68 2.5 77 3.5 77 3.5 53 1 599 66.56 2.39 B 38
17 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีละพล 86 4 77 3.5 84 4 81 4 77 3.5 79 3.5 89 4 87 4 79 3.5 739 82.11 3.78 A 4
18 เด็กหญิงณัฐพร แก้วแดง 76 3.5 74 3 81 4 82 4 78 3.5 74 3 85 4 88 4 81 4 719 79.89 3.67 B 8
19 เด็กหญิงวรรณภา กัลยลัง 81 4 74 3 80 4 74 3 73 3 81 4 85 4 86 4 74 3 708 78.67 3.56 B 12
20 เด็กหญิงชุติวรรณ กลิ่นดี 72 3 56 1.5 78 3.5 71 3 69 2.5 73 3 81 4 82 4 53 1 635 70.56 2.83 B 31
21 เด็กหญิงพรทิพย์ พากเพียร 68 2.5 66 2.5 75 3.5 73 3 69 2.5 76 3.5 82 4 77 3.5 77 3.5 663 73.67 3.17 B 21
22 เด็กหญิงปราณี แสงสาย 56 1.5 56 1.5 73 3 69 2.5 64 2 72 3 77 3.5 84 4 53 1 604 67.11 2.44 B 36
23 เด็กหญิงชนนิกานต์ น้อยแก้ว 83 4 91 4 81 4 75 3.5 75 3.5 79 3.5 84 4 86 4 83 4 737 81.89 3.83 A 5
24 เด็กหญิงอรกานต์ ทุมแถว 66 2.5 60 2 71 3 73 3 70 3 79 3.5 80 4 77 3.5 53 1 629 69.89 2.83 B 32
25 เด็กหญิงญาณิศา เจริญทรัพย์ 79 3.5 72 3 82 4 74 3 73 3 81 4 84 4 81 4 72 3 698 77.56 3.50 B 13
26 เด็กหญิงกมลชนก เขื่อนคำ 81 4 63 2 77 3.5 75 3.5 74 3 78 3.5 82 4 87 4 72 3 689 76.56 3.39 B 14
27 เด็กหญิงธรชญาน์ ดาดวง 76 3.5 69 2.5 77 3.5 72 3 72 3 75 3.5 80 4 77 3.5 71 3 669 74.33 3.28 B 18
28 เด็กหญิงพรชนก พงษ์ทอง 95 4 94 4 85 4 79 3.5 80 4 84 4 85 4 85 4 82 4 769 85.44 3.94 A 2
29 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภูบัวเพชร 88 4 90 4 82 4 78 3.5 75 3.5 84 4 86 4 88 4 78 3.5 749 83.22 3.83 A 3
30 เด็กหญิงสรัญญา ดาประสงค์ 88 4 90 4 83 4 75 3.5 76 3.5 81 4 82 4 89 4 67 2.5 731 81.22 3.72 A 6
31 เด็กหญิงรพีพรรณ บุญลพ 86 4 81 4 79 3.5 73 3 74 3 79 3.5 86 4 88 4 71 3 717 79.67 3.56 B 9
32 เด็กหญิงกีรติ แสงน้อย 74 3 69 2.5 84 4 76 3.5 73 3 70 3 86 4 82 4 69 2.5 683 75.89 3.28 B 15
33 เด็กหญิงเกศราภรณ์ กลีบจำปา 67 2.5 64 2 79 3.5 75 3.5 71 3 75 3.5 82 4 87 4 53 1 653 72.56 3.00 B 24
34 เด็กหญิงปริมชุตา  คำสวัสดิ์ 82 4 78 3.5 84 4 75 3.5 74 3 78 3.5 86 4 87 4 72 3 716 79.56 3.61 B 10
35 เด็หญิงกุลณัล  มาสายออ 75 3.5 62 2 77 3.5 74 3 73 3 74 3 77 3.5 83 4 53 1 648 72.00 2.94 B 26
36 เด็กหญิงโซเฟีย  คริสเตียนเซ่น 79 3.5 66 2.5 72 3 72 3 72 3 73 3 79 3.5 86 4 79 3.5 678 75.33 3.22 B 16
37 เด็กหญิงอภิญญา  ห่อคำ 79 3.5 66 2.5 78 3.5 74 3 70 3 71 3 80 4 81 4 67 2.5 666 74.00 3.22 B 20
38 เด็กชายวัชธนชัย  สายสุ้ย 70 3 68 2.5 70 3 77 3.5 76 3.5 74 3 80 4 77 3.5 61 2 653 72.56 3.11 B 24
รวม 2,855   2,659   2,936   2,797   2,718   2,900   3,104   3,142   2,550   25,661 2,851      
เฉลี่ย 75.13   69.97   77.26   73.61   71.53   76.32   81.68   82.68   67.11   675.29 75.03      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 13 34.21 8 21.05 13 34.21 3 7.89 2 5.26 8 21.05 27 71.05 28 73.68 4 10.53 106 30.99      
ได้เกรด 3.5 7 18.42 2 5.26 14 36.84 10 26.32 7 18.42 16 42.11 11 28.95 10 26.32 4 10.53 81 23.68      
ได้เกรด 3 7 18.42 5 13.16 8 21.05 20 52.63 16 42.11 12 31.58 0 0.00 0 0.00 11 28.95 79 23.10      
ได้เกรด 2.5 4 10.53 8 21.05 3 7.89 5 13.16 9 23.68 2 5.26 0 0.00 0 0.00 6 15.79 37 10.82      
ได้เกรด 2 4 10.53 6 15.79 0 0.00 0 0.00 4 10.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.26 16 4.68      
ได้เกรด 1.5 3 7.89 9 23.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.26 14 4.09      
ได้เกรด 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 23.68 9 2.63      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 38 ##### 38 ##### 38 ##### 38 #### 38 ##### 38 ##### 38 ##### 38 #### 38 ##### 342 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 7 ( นายชัยมงคล  บัวแก้ว )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 31 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.