logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1                
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายภูวดล สุทธาบุญ 76 3.5 64 2 71 3 73 3 77 3.5 81 4 90 4 85 4 66 2.5 683 75.89 3.28 B 15
2 เด็กชายรัชวิชญ์ กัณหา 72 3 63 2 69 2.5 63 2 67 2.5 75 3.5 76 3.5 88 4 71 3 644 71.56 2.89 B 20
3 เด็กชายวุฒิศักดิ์ สุขแสวง 60 2 50 1 65 2.5 64 2 60 2 74 3 73 3 84 4 59 1.5 589 65.44 2.33 B 31
4 เด็กชายตะวัน สอนหอม 53 1 50 1 67 2.5 57 1.5 54 1 66 2.5 75 3.5 85 4 57 1.5 564 62.67 2.06 B 34
5 เด็กชายกิตติศักดิ์ สมานรัตน์ 56 1.5 53 1 65 2.5 69 2.5 55 1.5 77 3.5 74 3 87 4 57 1.5 593 65.89 2.33 B 30
6 เด็กชายโรจน์ระวี ณอุบล 61 2 54 1 69 2.5 67 2.5 62 2 85 4 83 4 88 4 55 1.5 624 69.33 2.61 B 24
7 เด็กชายเบญพล โค้วไพโรจน์ 55 1.5 56 1.5 68 2.5 69 2.5 57 1.5 78 3.5 80 4 87 4 63 2 613 68.11 2.56 B 27
8 เด็กชายวรวุฒิ บุญพิรินทร์ 72 3 59 1.5 68 2.5 74 3 65 2.5 77 3.5 80 4 88 4 61 2 644 71.56 2.89 B 20
9 เด็กชายธนพงษ์ เผ่าภูรี 83 4 63 2 67 2.5 78 3.5 68 2.5 80 4 85 4 88 4 77 3.5 689 76.56 3.33 B 13
10 เด็กชายธีรกร แจ่มจันทร์ 57 1.5 52 1 70 3 72 3 68 2.5 75 3.5 80 4 87 4 59 1.5 620 68.89 2.67 B 26
11 เด็กชายเอกชาติ คูณทวี 55 1.5 51 1 69 2.5 62 2 59 1.5 79 3.5 73 3 83 4 57 1.5 588 65.33 2.28 B 32
12 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วมานะ 67 2.5 55 1.5 70 3 62 2 68 2.5 69 2.5 72 3 86 4 58 1.5 607 67.44 2.50 B 28
13 เด็กชายภานุวัฒน์  ยานแก้ว 60 2 53 1 69 2.5 67 2.5 62 2 76 3.5 69 2.5 87 4 61 2 604 67.11 2.44 B 29
14 เด็กชายสุรชัย  เสือนามอญ 53 1 52 1 56 1.5 55 1.5 50 1 63 2 70 3 87 4 54 1 540 60.00 1.78 B 35
15 เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ประสาร 89 4 75 3.5 86 4 85 4 84 4 85 4 92 4 90 4 76 3.5 762 84.67 3.89 A 4
16 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรหมดี 80 4 81 4 84 4 83 4 70 3 87 4 88 4 97 4 71 3 741 82.33 3.78 A 7
17 เด็กหญิงชญานิศ ศรีละพล 90 4 86 4 88 4 82 4 83 4 91 4 96 4 90 4 82 4 788 87.56 4.00 A 1
18 เด็กหญิงรัชนี งามขำ 87 4 71 3 85 4 76 3.5 72 3 85 4 95 4 89 4 72 3 732 81.33 3.61 A 9
19 เด็กหญิงอรวรรณ สายลุน 75 3.5 80 4 83 4 81 4 77 3.5 84 4 87 4 88 4 75 3.5 730 81.11 3.83 A 10
20 เด็กหญิงปนัดดา บรรลือเผ่าพงษ์ 66 2.5 51 1 85 4 67 2.5 67 2.5 75 3.5 75 3.5 86 4 54 1 626 69.56 2.72 B 23
21 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญศักดิ์ 88 4 84 4 90 4 83 4 87 4 91 4 92 4 89 4 81 4 785 87.22 4.00 A 2
22 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง สายวงศ์ 83 4 86 4 87 4 78 3.5 77 3.5 86 4 87 4 86 4 84 4 754 83.78 3.89 A 6
23 เด็กหญิงปิ่นมณี พิมพ์พัฒน์ 84 4 86 4 88 4 78 3.5 78 3.5 87 4 88 4 86 4 66 2.5 741 82.33 3.72 A 7
24 เด็กหญิงศศิประภา ทองทวี 80 4 55 1.5 84 4 73 3 73 3 81 4 87 4 87 4 60 2 680 75.56 3.28 B 16
25 เด็กหญิงอรนภา เสนาะ 81 4 85 4 86 4 82 4 83 4 88 4 91 4 90 4 70 3 756 84.00 3.89 A 5
26 เด็กหญิงพัชริดา ทองสุ 86 4 66 2.5 84 4 80 4 80 4 83 4 87 4 88 4 71 3 725 80.56 3.72 A 11
27 เด็กหญิงรัตน์ชนก ด้วงสังข์ 68 2.5 56 1.5 81 4 75 3.5 70 3 80 4 81 4 86 4 65 2.5 662 73.56 3.22 B 17
28 เด็กหญิงจิรัญญา บรรเทา 66 2.5 54 1 79 3.5 69 2.5 73 3 77 3.5 87 4 85 4 64 2 654 72.67 2.89 B 19
29 เด็กหญิงชนกนันท์ มุขขันธ์ 75 3.5 65 2.5 76 3.5 76 3.5 74 3 82 4 88 4 88 4 62 2 686 76.22 3.33 B 14
30 เด็กหญิงนภัส ชวดรัมย์ 63 2 58 1.5 72 3 73 3 60 2 77 3.5 74 3 86 4 60 2 623 69.22 2.67 B 25
31 เด็กหญิงนัยเนตร อ้วนศิริ 51 1 51 1 70 3 64 2 70 3 63 2 78 3.5 84 4 56 1.5 587 65.22 2.33 B 33
32 เด็กหญิงจิดาภา ห่วงเพ็ชร 65 2.5 51 1 76 3.5 69 2.5 53 1 80 4 79 3.5 89 4 65 2.5 627 69.67 2.72 B 22
33 เด็กหญิงศกุลตลา ใจสบาย 84 4 69 2.5 75 3.5 73 3 76 3.5 86 4 89 4 86 4 74 3 712 79.11 3.50 B 12
34 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาดิษฐ์ 88 4 83 4 85 4 81 4 84 4 88 4 92 4 91 4 79 3.5 771 85.67 3.94 A 3
35 เด็กหญิงญาณภา  ขันชะลี 59 1.5 68 2.5 72 3 76 3.5 76 3.5 71 3 83 4 86 4 64 2 655 72.78 3.00 B 18
รวม 2,488   2,236   2,659   2,536   2,439   2,782   2,896   3,057   2,306   23,399 2,600      
เฉลี่ย 71.09   63.89   75.97   72.46   69.69   79.49   82.74   87.34   65.89   668.54 74.28      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 13 37.14 8 22.86 14 40.00 8 22.86 6 17.14 19 54.29 23 65.71 35 #### 3 8.57 129 40.95      
ได้เกรด 3.5 3 8.57 1 2.86 4 11.43 7 20.00 6 17.14 10 28.57 5 14.29 0 0.00 4 11.43 40 12.70      
ได้เกรด 3 2 5.71 1 2.86 6 17.14 6 17.14 7 20.00 2 5.71 6 17.14 0 0.00 6 17.14 36 11.43      
ได้เกรด 2.5 5 14.29 4 11.43 10 28.57 7 20.00 6 17.14 2 5.71 1 2.86 0 0.00 4 11.43 39 12.38      
ได้เกรด 2 4 11.43 3 8.57 0 0.00 5 14.29 4 11.43 2 5.71 0 0.00 0 0.00 8 22.86 26 8.25      
ได้เกรด 1.5 5 14.29 6 17.14 1 2.86 2 5.71 3 8.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 22.86 25 7.94      
ได้เกรด 1 3 8.57 12 34.29 0 0.00 0 0.00 3 8.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71 20 6.35      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 #### 35 ##### 35 ##### 35 ##### 35 #### 35 ##### 315 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 11 ( นางธัญญากรณ์  โนนกอง )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 24 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.