logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายรชตะ ชาภักดี 86 4 90 4 86 4 89 4 85 4 83 4 91 4 86 4 75 3.5 771 85.67 3.94 A 1
2 เด็กชายธีรวัฒน์ ตันสิงห์ 76 3.5 68 2.5 72 3 78 3.5 73 3 81 4 80 4 81 4 63 2 672 74.67 3.28 B 27
3 เด็กชายอมรเทพ ทานะ 68 2.5 63 2 63 2 72 3 65 2.5 70 3 69 2.5 74 3 58 1.5 602 66.89 2.44 B 37
4 เด็กชายรัชพล วงศ์ที 68 2.5 62 2 65 2.5 73 3 73 3 76 3.5 80 4 76 3.5 56 1.5 629 69.89 2.83 B 34
5 เด็กชายท๊อป ชาภักดี 77 3.5 62 2 74 3 70 3 69 2.5 75 3.5 78 3.5 75 3.5 57 1.5 637 70.78 2.89 B 33
6 เด็กชายชัยมงคล กมลหัตถ์ 76 3.5 69 2.5 76 3.5 77 3.5 71 3 77 3.5 80 4 80 4 58 1.5 664 73.78 3.22 B 31
7 เด็กชายสราวุฒิ ทองเจริญ 84 4 80 4 78 3.5 80 4 74 3 77 3.5 88 4 83 4 59 1.5 703 78.11 3.50 B 17
8 เด็กชายไชยวัฒน์ วีระวงค์ 75 3.5 76 3.5 75 3.5 77 3.5 83 4 75 3.5 88 4 81 4 56 1.5 686 76.22 3.44 B 24
9 เด็กชายนันทิเดช แสวงพันธ์ 85 4 88 4 85 4 91 4 84 4 82 4 89 4 83 4 63 2 750 83.33 3.78 A 4
10 เด็กชายกิตติพล ได้นาม 66 2.5 64 2 63 2 73 3 73 3 68 2.5 70 3 75 3.5 55 1.5 607 67.44 2.56 B 36
11 เด็กชายจิระศักดิ์ เชื้อหลง 64 2 66 2.5 66 2.5 73 3 76 3.5 74 3 73 3 74 3 59 1.5 625 69.44 2.67 B 35
12 เด็กชายโชคชัย สุขศรี 83 4 85 4 73 3 88 4 82 4 83 4 71 3 85 4 67 2.5 717 79.67 3.61 B 12
13 เด็กชายธนพงศ์  อ่อนโพธิ์แก้ว 73 3 67 2.5 73 3 81 4 83 4 81 4 88 4 85 4 57 1.5 688 76.44 3.33 B 23
14 เด็กชายธนกร  อ่อนโพธิ์แก้ว 75 3.5 79 3.5 76 3.5 78 3.5 81 4 82 4 80 4 84 4 61 2 696 77.33 3.56 B 22
15 เด็กชายปิยศักดิ์ แสงใส 74 3 71 3 63 2 78 3.5 73 3 72 3 75 3.5 85 4 56 1.5 647 71.89 2.94 B 32
16 เด็กชายสุรเดช อยู่ทอง 76 3.5 69 2.5 85 4 82 4 78 3.5 75 3.5 71 3 77 3.5 57 1.5 670 74.44 3.22 B 29
17 เด็กชายพันธกานต์ ขันติวงศ์ 79 3.5 82 4 81 4 80 4 77 3.5 80 4 81 4 78 3.5 59 1.5 697 77.44 3.56 B 21
18 เด็กชายวงศพัทธ์  ดาวเรือง 82 4 85 4 82 4 89 4 78 3.5 83 4 84 4 86 4 58 1.5 727 80.78 3.67 A 9
19 เด็กหญิงสรณ์สิริ คุงพุท 78 3.5 80 4 85 4 80 4 77 3.5 77 3.5 79 3.5 86 4 59 1.5 701 77.89 3.50 B 18
20 เด็กหญิงปาริชาติ พละศักดิ์ 83 4 83 4 85 4 88 4 86 4 84 4 88 4 85 4 66 2.5 748 83.11 3.83 A 5
21 เด็กหญิงวรรรณวิษา วงษ์แสวง 84 4 89 4 87 4 88 4 83 4 85 4 93 4 89 4 59 1.5 757 84.11 3.72 A 3
22 เด็กหญิงญาณภัทร เจริญทรัพย์ 77 3.5 76 3.5 87 4 83 4 80 4 81 4 89 4 87 4 60 2 720 80.00 3.67 A 11
23 เด็กหญิงศรีพร สุภาพ 70 3 70 3 79 3.5 79 3.5 75 3.5 76 3.5 87 4 80 4 55 1.5 671 74.56 3.28 B 28
24 เด็กหญิงแพรพรรณ ไกรษี 75 3.5 74 3 82 4 77 3.5 79 3.5 77 3.5 82 4 85 4 68 2.5 699 77.67 3.50 B 20
25 เด็กหญิงอินทิรา ภุมรินทร์ 78 3.5 81 4 85 4 86 4 81 4 83 4 92 4 87 4 70 3 743 82.56 3.83 A 6
26 เด็กหญิงธัญญาลักษ์ สมบัติวงษ์ 80 4 76 3.5 82 4 78 3.5 79 3.5 81 4 77 3.5 82 4 65 2.5 700 77.78 3.61 B 19
27 เด็กหญิงปราณปรียา หมายมั่น 73 3 80 4 86 4 83 4 78 3.5 81 4 86 4 82 4 60 2 709 78.78 3.61 B 15
28 เด็กหญิงปานชนก อัมภรัตน์ 75 3.5 75 3.5 72 3 85 4 80 4 79 3.5 89 4 87 4 70 3 712 79.11 3.61 B 13
29 เด็กหญิงภณิตา พลชัย 86 4 83 4 90 4 90 4 83 4 86 4 90 4 90 4 62 2 760 84.44 3.78 A 2
30 เด็กหญิงลภัสรดา งามรัตนศักดิ์ 75 3.5 75 3.5 76 3.5 75 3.5 79 3.5 75 3.5 86 4 79 3.5 66 2.5 686 76.22 3.44 B 24
31 เด็กหญิงบุษยมาศ พัดไธสง 77 3.5 72 3 82 4 84 4 83 4 82 4 87 4 83 4 58 1.5 708 78.67 3.56 B 16
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิงวัน 74 3 78 3.5 86 4 85 4 83 4 81 4 77 3.5 84 4 64 2 712 79.11 3.56 B 13
33 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ปัจจิม 81 4 77 3.5 88 4 87 4 83 4 84 4 91 4 87 4 63 2 741 82.33 3.72 A 7
34 เด็กหญิงปรียานุช แสงใส 65 2.5 73 3 72 3 83 4 87 4 75 3.5 79 3.5 84 4 62 2 680 75.56 3.28 B 26
35 เด็กหญิงพัชรฤดี ปักปิ่น 74 3 86 4 85 4 86 4 90 4 83 4 81 4 85 4 61 2 731 81.22 3.67 A 8
36 เด็กหญิงเกื้อนัดดา ทองเพ็ญ 72 3 74 3 63 2 82 4 80 4 77 3.5 82 4 78 3.5 61 2 669 74.33 3.22 B 30
37 เด็กหญิงธีราภรณ์ พันธ์ผา 80 4 79 3.5 82 4 81 4 86 4 80 4 84 4 86 4 63 2 721 80.11 3.72 A 10
รวม 2,824   2,807   2,890   3,009   2,930   2,921   3,055   3,054   2,266   25,756 2,862      
เฉลี่ย 76.32   75.86   78.11   81.32   79.19   78.95   82.57   82.54   61.24   696.11 77.35      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 11 29.73 13 35.14 19 51.35 23 62.16 19 51.35 20 54.05 26 70.27 28 75.68 0 0.00 159 47.75      
ได้เกรด 3.5 14 37.84 9 24.32 6 16.22 9 24.32 10 27.03 13 35.14 6 16.22 7 18.92 1 2.70 75 22.52      
ได้เกรด 3 7 18.92 6 16.22 6 16.22 5 13.51 6 16.22 3 8.11 4 10.81 2 5.41 2 5.41 41 12.31      
ได้เกรด 2.5 4 10.81 5 13.51 2 5.41 0 0.00 2 5.41 1 2.70 1 2.70 0 0.00 5 13.51 20 6.01      
ได้เกรด 2 1 2.70 4 10.81 4 10.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 32.43 21 6.31      
ได้เกรด 1.5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 45.95 17 5.11      
ได้เกรด 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 37 ##### 37 ##### 37 ##### 37 #### 37 ##### 37 ##### 37 ##### 37 #### 37 ##### 333 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 11 ( นางอัจฉราพรรณ  แสนทวีสุข )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 26 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.