logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2556
    ชั้นประถมศึกษาปีที่มศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1              
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด สุขฯ เกรด ศิลปะ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายสุวิจักขณ์ พลศักดิ์ 63 2 61 2 69 2.5 75 3.5 76 3.5 74 3 71 3 80 4 59 1.5 628 69.78 2.78 B 30
2 เด็กชายชัยเจริญ วราพุฒ 78 3.5 75 3.5 84 4 83 4 81 4 78 3.5 87 4 86 4 67 2.5 719 79.89 3.67 B 18
3 เด็กชายธนบดี หล้าแหล่ง 60 2 63 2 70 3 69 2.5 72 3 75 3.5 67 2.5 75 3.5 58 1.5 609 67.67 2.61 B 36
4 เด็กชายภูมินทร์ พรหมอุ่น 60 2 62 2 69 2.5 70 3 73 3 75 3.5 76 3.5 77 3.5 61 2 623 69.22 2.78 B 32
5 เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีชัยบาล 81 4 81 4 81 4 82 4 87 4 83 4 86 4 86 4 80 4 747 83.00 4.00 A 7
6 เด็กชายธนพนธ์ นนใส 74 3 78 3.5 76 3.5 79 3.5 80 4 80 4 66 2.5 79 3.5 68 2.5 680 75.56 3.33 B 21
7 เด็กชายลิขิต ธานี 63 2 59 1.5 62 2 63 2 63 2 77 3.5 63 2 70 3 61 2 581 64.56 2.22 B 40
8 เด็กชายอัครพันธ์ เถาว์ทุมมา 64 2 62 2 61 2 63 2 68 2.5 75 3.5 79 3.5 70 3 55 1.5 597 66.33 2.44 B 38
9 เด็กชายกันตฤทธิ์ ศรสันต์ 62 2 60 2 70 3 73 3 72 3 76 3.5 82 4 69 2.5 57 1.5 621 69.00 2.72 B 33
10 เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์ 60 2 58 1.5 63 2 72 3 78 3.5 75 3.5 73 3 73 3 58 1.5 610 67.78 2.56 B 35
11 เด็กชายนันทิพัฒน์ คำชาลี 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 53 1 60 2 55 1.5 52 1 470 52.22 1.17 C 41
12 เด็กชายภูวดล ชุมวงศ์ 62 2 60 2 67 2.5 80 4 78 3.5 77 3.5 70 3 76 3.5 67 2.5 637 70.78 2.94 B 28
13 เด็กชายนิรันดร์ แดงเกลี้ยง 60 2 58 1.5 65 2.5 77 3.5 72 3 75 3.5 79 3.5 72 3 66 2.5 624 69.33 2.78 B 31
14 เด็กชายภูวฤทธิ์ สิมณี 60 2 60 2 64 2 76 3.5 77 3.5 75 3.5 85 4 71 3 65 2.5 633 70.33 2.89 B 29
15 เด็กชายศักรินทร์ บุญเรียน 70 3 67 2.5 77 3.5 75 3.5 77 3.5 81 4 89 4 78 3.5 61 2 675 75.00 3.28 B 22
16 เด็กชายฐัตพงศ์  ดาดวง 67 2.5 65 2.5 77 3.5 75 3.5 76 3.5 81 4 69 2.5 76 3.5 62 2 648 72.00 3.06 B 27
17 เด็กชายวรพล  มีศรี 91 4 91 4 83 4 87 4 90 4 89 4 88 4 92 4 80 4 791 87.89 4.00 A 6
18 เด็กชายอนุชิต สิงห์ซอม 64 2 64 2 64 2 69 2.5 77 3.5 72 3 72 3 78 3.5 58 1.5 618 68.67 2.56 B 34
19 เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม 91 4 90 4 91 4 83 4 87 4 90 4 92 4 92 4 81 4 797 88.56 4.00 A 3
20 เด็กหญิงธันยพร บรรเทิง 90 4 91 4 86 4 87 4 87 4 89 4 89 4 92 4 84 4 795 88.33 4.00 A 4
21 เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ 60 2 61 2 59 1.5 72 3 72 3 73 3 70 3 75 3.5 63 2 605 67.22 2.56 B 37
22 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร 88 4 89 4 91 4 88 4 89 4 88 4 87 4 91 4 81 4 792 88.00 4.00 A 5
23 เด็กหญิงศรัญญา ไกษร 83 4 79 3.5 83 4 86 4 82 4 79 3.5 86 4 85 4 74 3 737 81.89 3.78 A 10
24 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทานะ 70 3 67 2.5 78 3.5 78 3.5 81 4 77 3.5 81 4 82 4 60 2 674 74.89 3.33 B 23
25 เด็กหญิงวันฟ้าใส รองสุพรรณ 82 4 80 4 86 4 85 4 83 4 81 4 87 4 82 4 66 2.5 732 81.33 3.83 A 13
26 เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ ศรศิลป์ 84 4 81 4 81 4 82 4 84 4 80 4 87 4 86 4 68 2.5 733 81.44 3.83 A 11
27 เด็กหญิงธัญชนก มหานาม 84 4 80 4 80 4 82 4 83 4 80 4 88 4 86 4 70 3 733 81.44 3.89 A 11
28 เด็กหญิงศุภรัตน์ เครือคุณ 68 2.5 71 3 76 3.5 76 3.5 75 3.5 77 3.5 84 4 78 3.5 64 2 669 74.33 3.22 B 24
29 เด็กหญิงสุกัญญา อัมภรัตน์ 73 3 76 3.5 72 3 81 4 80 4 78 3.5 79 3.5 80 4 68 2.5 687 76.33 3.44 B 20
30 เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีวงศ์ 60 2 59 1.5 62 2 65 2.5 70 3 65 2.5 67 2.5 72 3 67 2.5 587 65.22 2.39 B 39
31 เด็กหญิงอมรรัตน์ ยศศิริ 69 2.5 71 3 74 3 77 3.5 76 3.5 75 3.5 84 4 80 4 60 2 666 74.00 3.22 B 25
32 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน 91 4 94 4 89 4 89 4 89 4 91 4 93 4 92 4 80 4 808 89.78 4.00 A 1
33 เด็กหญิงสุรัตดา เกตุชาติ 71 3 71 3 66 2.5 78 3.5 81 4 79 3.5 72 3 85 4 58 1.5 661 73.44 3.11 B 26
34 เด็กหญิงศิริพร  เรืองฝาง 80 4 81 4 76 3.5 80 4 83 4 80 4 87 4 86 4 62 2 715 79.44 3.72 B 19
35 เด็กหญิงสิราวรรณ บัวจูม 91 4 91 4 86 4 91 4 88 4 89 4 90 4 93 4 84 4 803 89.22 4.00 A 2
36 เด็กหญิงภวรัญชน์ คำเพราะ 80 4 79 3.5 87 4 85 4 86 4 85 4 90 4 90 4 62 2 744 82.67 3.72 A 8
37 เด็กหญิงเนตรนภา คงคา 79 3.5 79 3.5 79 3.5 84 4 83 4 85 4 86 4 86 4 66 2.5 727 80.78 3.67 A 14
38 เด็กหญิงรุจีรา  บุญตวง 79 3.5 82 4 83 4 84 4 82 4 82 4 79 3.5 87 4 63 2 721 80.11 3.67 A 16
39 เด็กหญิงไพลิน เสนาภักดิ์ 80 4 80 4 81 4 82 4 80 4 83 4 84 4 83 4 72 3 725 80.56 3.89 A 15
40 เด็กหญิงทิฆัมพร นามวิชา 81 4 82 4 82 4 80 4 84 4 81 4 89 4 86 4 74 3 739 82.11 3.89 A 9
41 เด็กหญิงนลินทิพย์ เสมอใจ 81 4 82 4 77 3.5 84 4 81 4 80 4 89 4 83 4 63 2 720 80.00 3.72 A 17
รวม 3,004   2,990   3,077   3,197   3,233   3,238   3,302   3,315   2,725   28,081 3,120      
เฉลี่ย 73.27   72.93   75.05   77.98   78.85   78.98   80.54   80.85   66.46   684.90 76.10      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ      
ได้เกรด 4 16 39.02 15 36.59 16 39.02 21 51.22 23 56.10 20 48.78 24 58.54 24 58.54 7 17.07 166 44.99      
ได้เกรด 3.5 3 7.32 6 14.63 8 19.51 10 24.39 9 21.95 16 39.02 5 12.20 9 21.95 0 0.00 66 17.89      
ได้เกรด 3 5 12.20 3 7.32 4 9.76 4 9.76 6 14.63 3 7.32 6 14.63 6 14.63 4 9.76 41 11.11      
ได้เกรด 2.5 3 7.32 3 7.32 5 12.20 3 7.32 1 2.44 1 2.44 4 9.76 1 2.44 10 24.39 31 8.40      
ได้เกรด 2 13 31.71 9 21.95 6 14.63 2 4.88 1 2.44 0 0.00 2 4.88 0 0.00 12 29.27 45 12.20      
ได้เกรด 1.5 0 0.00 4 9.76 1 2.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.44 7 17.07 13 3.52      
ได้เกรด 1 1 2.44 1 2.44 1 2.44 1 2.44 1 2.44 1 2.44 0 0.00 0 0.00 1 2.44 7 1.90      
ได้เกรด 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00      
รวม 41 ##### 41 ##### 41 ##### 41 #### 41 ##### 41 ##### 41 ##### 41 #### 41 ##### 369 100.00
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 17 ( นางสมหมาย  ราชบุญคุณ )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 23 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 1 วันที่ เดือน พ.ศ.