logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายพธัญญู แสนสุข 67.5 2.5 67.5 2.5 77 3.5 69.5 2.5 64 2 76 3.5 70 3 83 4 52 1 627 69.61 2.72 B 32
2 เด็กชายจักรพงศ์ คำเพราะ 93.5 4 91 4 92.5 4 80.5 4 81.5 4 91 4 76 3.5 89.5 4 90 4 786 87.28 3.94 A 1
3 เด็กชายอภิชาติ เอี้ยะพงษ์ 78.5 3.5 74.5 3 78 3.5 70.5 3 78 3.5 90 4 65 2.5 88 4 60.5 2 683 75.89 3.22 B 20
4 เด็กชายนันทกร คงบุญวาท 79.5 3.5 74 3 76.5 3.5 74.5 3 69 2.5 90 4 71 3 83.5 4 56 1.5 674 74.89 3.11 B 23
5 เด็กชายธนพร ก้านกิ่ง 80 4 82 4 93 4 73.5 3 80 4 97 4 71 3 88.5 4 84.5 4 750 83.28 3.78 A 8
6 เด็กชายปรมินทร์ รักธง 74.5 3 65.5 2.5 81 4 78 3.5 72 3 65 2.5 65 2.5 80 4 52 1 633 70.33 2.89 B 31
7 เด็กชายชววิสิทธิ์ ชมบุญ 65.5 2.5 60.5 2 67.5 2.5 72 3 72 3 92 4 64 2 87 4 56 1.5 637 70.72 2.72 B 30
8 เด็กชายศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่ 86 4 79.5 3.5 86 4 78 3.5 75 3.5 83 4 76 3.5 88.5 4 72.5 3 725 80.50 3.67 A 12
9 เด็กชายวรพงษ์ สีฟ้า 64 2 61.5 2 72.5 3 59 1.5 59 1.5 65 2.5 64 2 79.5 3.5 54.5 1 579 64.33 2.11 B 34
10 เด็กชายวุฒิพงษ์ ผูกมั่น 80 4 75.5 3.5 86.5 4 75.5 3.5 72.5 3 93 4 71 3 88.5 4 55.5 1.5 698 77.56 3.39 B 15
11 เด็กชายวุฒิชัย บุญศักดิ์ 64.5 2 61 2 72 3 74.5 3 72 3 93 4 70 3 91 4 58.5 1.5 657 72.94 2.83 B 28
12 เด็กชายธนาเพชร อุ่นจิตร 80.5 4 79 3.5 74.5 3 77 3.5 74 3 84 4 75 3.5 89 4 64.5 2 698 77.50 3.39 B 16
13 เด็กชายจิโรจ เบ้าทอง 75 3.5 77 3.5 77.5 3.5 78 3.5 73.5 3 83 4 75 3.5 86 4 66.5 2.5 692 76.83 3.44 B 17
14 เด็กชายปิยวัฒน์ ไชยานุกูล 71.5 3 70.5 3 73.5 3 75 3.5 73.5 3 81 4 71 3 86 4 55 1.5 657 73.00 3.11 B 27
15 เด็กชายสถาพร คันธจันทร์ 68 2.5 65.5 2.5 67 2.5 60 2 60 2 75 3.5 60 2 77.5 3.5 60 2 593 65.89 2.50 B 33
16 เด็กชายอธิวัชร์  พลชัย 74 3 73 3 70.5 3 77 3.5 69.5 2.5 90 4 68 2.5 82 4 54.5 1 659 73.17 2.94 B 26
17 เด็กชายภานุพงศ์  อุ่นจิตร 79.5 3.5 75.5 3.5 72 3 75.5 3.5 71 3 94 4 78 3.5 84 4 53.5 1 683 75.89 3.22 B 20
18 เด็กหญิงสุกัญญา อาหาสิเม 74 3 70.5 3 73 3 65.5 2.5 67.5 2.5 94 4 73 3 90.5 4 57.5 1.5 666 73.94 2.94 B 25
19 เด็กหญิงปวีณ์กร มาเผือก 88 4 82.5 4 84.5 4 77.5 3.5 74.5 3 95 4 77 3.5 85 4 84.5 4 749 83.17 3.78 A 10
20 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน พลศักดิ์ 85.5 4 80 4 81 4 79 3.5 78 3.5 93 4 63 2 90.5 4 78.5 3.5 729 80.94 3.61 A 11
21 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ นาราษฎร์ 91 4 82.5 4 89 4 80.5 4 80.5 4 87 4 76 3.5 93 4 85.5 4 765 85.00 3.94 A 3
22 เด็กหญิงวรัญญา สุขเสริม 85 4 76 3.5 85 4 76 3.5 72.5 3 65 2.5 72 3 91.5 4 67 2.5 690 76.67 3.33 B 19
23 เด็กหญิงปาณิสรา ภาดี 76 3.5 72.5 3 58 1.5 68 2.5 67.5 2.5 89 4 59 1.5 83 4 65 2.5 638 70.89 2.78 B 29
24 เด็กหญิงนราทิพย์ สุทธิกรม 88.5 4 82.5 4 82.5 4 81.5 4 82.5 4 95 4 71 3 81 4 86.5 4 751 83.44 3.89 A 6
25 เด็กหญิงจันทร์ศิริ คำผุย 89.5 4 82.5 4 88.5 4 80 4 82 4 96 4 80 4 93 4 87 4 779 86.50 4.00 A 2
26 เด็กหญิงฐิติมา พัดไธสง 83 4 75.5 3.5 86 4 80.5 4 81 4 65 2.5 81 4 89.5 4 76 3.5 718 79.72 3.72 B 13
27 เด็กหญิงขนิษฐา เชื้อบุญมา 75 3.5 70 3 76.5 3.5 72.5 3 71.5 3 81 4 63 2 88.5 4 70 3 668 74.22 3.22 B 24
28 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ สาระชาติ 76.5 3.5 79.5 3.5 73.5 3 72 3 69 2.5 93 4 72 3 87.5 4 67.5 2.5 691 76.72 3.22 B 18
29 เด็กหญิงปณิดา พละศักดิ์ 83.5 4 81 4 92 4 75 3.5 77 3.5 95 4 79 3.5 92 4 75.5 3.5 750 83.33 3.78 A 7
30 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธานี 82.5 4 77 3.5 93 4 82 4 80.5 4 95 4 76 3.5 93 4 73.5 3 753 83.61 3.78 A 5
31 เด็กหญิงสุนันทา ลีลารักษ์ 87.5 4 82.5 4 82.5 4 77.5 3.5 78 3.5 93 4 74 3 92.5 4 82 4 750 83.28 3.78 A 8
32 เด็กหญิงวนัสนันท์ แก้วรักษา 86 4 81 4 82 4 78 3.5 79 3.5 96 4 82 4 91 4 87.5 4 763 84.72 3.89 A 4
33 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เสนาะศัพท์ 72 3 70 3 76.5 3.5 76 3.5 71.5 3 92 4 82 4 90.5 4 75 3.5 706 78.39 3.50 B 14
34 เด็กหญิงเพีย  คริสเตียนเซ่น 69 2.5 80 4 70 3 69.5 2.5 70.5 3 91 4 75 3.5 81 4 77 3.5 683 75.89 3.33 B 20
รวม 2,675   2,559   2,691   2,539   2,500   2,957   2,445   2,965   2,342   23,671 2,630      
เฉลี่ย 78.66   75.25   79.15   74.68   73.51   86.97   71.91   87.19   68.87   696.19 77.35      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 16 คน 11 คน 16 คน 6 คน 7 คน 28 คน 4 คน 32 คน 8 คน          
ได้เกรด 3.5 7 คน 9 คน 6 คน 15 คน 6 คน 2 คน 10 คน 2 คน 5 คน          
ได้เกรด 3 5 คน 8 คน 9 คน 7 คน 13 คน 0 คน 11 คน 0 คน 3 คน          
ได้เกรด 2.5 4 คน 3 คน 2 คน 4 คน 5 คน 4 คน 3 คน 0 คน 4 คน          
ได้เกรด 2 2 คน 3 คน 0 คน 1 คน 2 คน 0 คน 5 คน 0 คน 3 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน 0 คน 1 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 5 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 12 ( นายชัยมงคล   บัวแก้ว )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 22 ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.