logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายวินัย สมสะอาด 64 2 59.5 1.5 64 2 60 2 56 1.5 69.5 2.5 69.5 2.5 72.5 3 53 1 568 63.11 2.00 B 34
2 เด็กชายเอกกวี อินตะนัย 71.5 3 69 2.5 78 3.5 75.5 3.5 77 3.5 87 4 82 4 83 4 58 1.5 681 75.67 3.28 B 17
3 เด็กชายณัฐกฤต ภูศรีฤทธิ์ 65.5 2.5 67 2.5 88 4 83.5 4 71.5 3 79.5 3.5 82 4 82.5 4 78 3.5 698 77.50 3.44 B 13
4 เด็กชายศุภชัย ทนธรรม 61 2 57.5 1.5 76 3.5 65 2.5 60 2 70.5 3 70.5 3 75 3.5 53 1 589 65.39 2.44 B 33
5 เด็กชายเจษฎา เจตนานุเคราะห์ 66.5 2.5 66.5 2.5 74 3 65.5 2.5 63.5 2 92.5 4 71.5 3 78 3.5 54 1 632 70.22 2.67 B 27
6 เด็กชายพีรพงษ์ วรเลิศ 82 4 75.5 3.5 75 3.5 76.5 3.5 75 3.5 96.5 4 80 4 92 4 80 4 733 81.39 3.78 A 8
7 เด็กชายนันทวัฒน์ ปักแก้ว 74.5 3 71.5 3 71 3 70.5 3 73 3 83 4 76.5 3.5 77.5 3.5 72 3 670 74.39 3.22 B 18
8 เด็กชายสหรัฐ คำผาง 78 3.5 72 3 77 3.5 69.5 2.5 70.5 3 91.5 4 74.5 3 81.5 4 70 3 685 76.06 3.28 B 16
9 เด็กชายจิรพงค์ หินลาด 75 3.5 71.5 3 81 4 74.5 3 72.5 3 89.5 4 80.5 4 90 4 73 3 708 78.61 3.50 B 9
10 เด็กชายธีรวัฒน์ ส่งสุข 71.5 3 65 2.5 62 2 68.5 2.5 72 3 72 3 76.5 3.5 77.5 3.5 53 1 618 68.67 2.67 B 29
11 เด็กชายสุธากร กุลบุญญา 72.5 3 65 2.5 75 3.5 70 3 65.5 2.5 71 3 79.5 3.5 81 4 61 2 641 71.17 3.00 B 26
12 เด็กชายอภิศักดิ์ สุขใส 71.5 3 64 2 78 3.5 74.5 3 73 3 78.5 3.5 76 3.5 84 4 54 1 654 72.61 2.94 B 22
13 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ วิลาวัลย์ 75 3.5 68 2.5 83 4 75 3.5 74 3 82.5 4 80 4 87.5 4 78 3.5 703 78.11 3.56 B 10
14 เด็กชายบุญฤทธิ์ มรกต 69.5 2.5 66 2.5 74 3 62.5 2 61 2 73.5 3 77.5 3.5 76.5 3.5 55 1.5 616 68.39 2.61 B 30
15 เด็กชายธนากร วงษาไชย 74.5 3 67.5 2.5 75 3.5 71.5 3 66.5 2.5 79 3.5 80.5 4 79 3.5 63 2 657 72.94 3.06 B 21
16 เด็กชายธนานัติ    นามวิชา 74.5 3 67 2.5 73 3 67.5 2.5 69 2.5 81.5 4 79.5 3.5 72 3 68 2.5 652 72.44 2.94 B 23
17 เด็กชายคมคาย บุญจันทร์ 66.5 2.5 60 2 81 4 71 3 68 2.5 85.5 4 74 3 86 4 56 1.5 648 72.00 2.94 B 25
18 เด็กชายอัครพงษ์ แก้วบัวปัด 61.5 2 58 1.5 79 3.5 70.5 3 71 3 68 2.5 73.5 3 75 3.5 54 1 611 67.83 2.56 B 31
19 เด็กชายอัครวิชญ์ โพธิสาร 67.5 2.5 64 2 71 3 62.5 2 59 1.5 77.5 3.5 72 3 76 3.5 54 1 604 67.06 2.44 B 32
20 เด็กหญิงวาสนา ไชยสิทธิ์ 72.5 3 75.5 3.5 76 3.5 76.5 3.5 74 3 84 4 80.5 4 87.5 4 68 2.5 695 77.17 3.44 B 15
21 เด็กหญิงเสาร์พรรณี สมศรี 79 3.5 75.5 3.5 83 4 73 3 68 2.5 79.5 3.5 78.5 3.5 89 4 73 3 699 77.61 3.39 B 12
22 เด็กหญิงเวธนี พิมพ์การ 84.5 4 83 4 85 4 80.5 4 80 4 92 4 84 4 89 4 82 4 760 84.44 4.00 A 2
23 เด็กหญิงบัณฑิตา บัวแก้ว 85 4 80 4 83 4 77 3.5 75.5 3.5 89.5 4 81 4 86 4 77 3.5 734 81.56 3.83 A 6
24 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทา 77.5 3.5 72.5 3 87 4 81.5 4 80.5 4 94.5 4 84 4 91 4 84 4 753 83.61 3.83 A 5
25 เด็กหญิงหทัยชนก สมสะอาด 74 3 70.5 3 71 3 59 1.5 58.5 1.5 81 4 71.5 3 80.5 4 65 2.5 631 70.11 2.83 B 28
26 เด็กหญิงสร้อยสุดา จันใด 82 4 79 3.5 88 4 82.5 4 81.5 4 96 4 86 4 91 4 88 4 774 86.00 3.94 A 1
27 เด็กหญิงวิพาวรรณ มีธรรม 85 4 83.5 4 79 3.5 79.5 3.5 79.5 3.5 91.5 4 83.5 4 91.5 4 82 4 755 83.89 3.83 A 4
28 เด็กหญิงกัญชิตา สมนา 78.5 3.5 74 3 87 4 80.5 4 80.5 4 96 4 86 4 90.5 4 83 4 756 84.00 3.83 A 3
29 เด็กหญิงชลธิชา พโยหา 75.5 3.5 73.5 3 88 4 76.5 3.5 75.5 3.5 91.5 4 82 4 88.5 4 83 4 734 81.56 3.72 A 6
30 เด็กหญิงอารยา สายสุ้ย 70.5 3 68.5 2.5 83 4 72 3 73 3 91.5 4 80.5 4 81.5 4 80 4 701 77.83 3.50 B 11
31 เด็กหญิงมัลลิภา  เงาศรี 69 2.5 68.5 2.5 77 3.5 70 3 69 2.5 90.5 4 78.5 3.5 76.5 3.5 67 2.5 666 74.00 3.06 B 19
32 เด็กหญิงฤดีวรรณ  บุญใหญ่ 69 2.5 68.5 2.5 74 3 71 3 70.5 3 88.5 4 75.5 3.5 79 3.5 66 2.5 662 73.56 3.06 B 20
33 เด็กหญิงเจนจิรา สายรักษา 72 3 69.5 2.5 81 4 74.5 3 72.5 3 89.5 4 77.5 3.5 80.5 4 78 3.5 695 77.22 3.39 B 14
34 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณสุข 66.5 2.5 67.5 2.5 70 3 76.5 3.5 75 3.5 78.5 3.5 81.5 4 71.5 3 65 2.5 652 72.44 3.11 B 23
รวม 2,483   2,364   2,647   2,465   2,412   2,863   2,667   2,800   2,328   23,027 2,559      
เฉลี่ย 73.03   69.53   77.85   72.49   70.93   84.19   78.43   82.35   68.47   677.26 75.25      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 5 คน 3 คน 13 คน 5 คน 4 คน 22 คน 16 คน 21 คน 8 คน          
ได้เกรด 3.5 7 คน 4 คน 11 คน 8 คน 6 คน 6 คน 10 คน 10 คน 4 คน          
ได้เกรด 3 11 คน 7 คน 8 คน 12 คน 12 คน 4 คน 7 คน 3 คน 4 คน          
ได้เกรด 2.5 8 คน 14 คน 0 คน 5 คน 6 คน 2 คน 1 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 2 3 คน 3 คน 2 คน 3 คน 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 3 คน 0 คน 1 คน 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน 3 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 7 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 8 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 26 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.