logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่  ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายสันติพงษ์ สนิท 63 2 52 1 72 3 77 3.5 73 3 89 4 75 3.5 78 3.5 59 1.5 638 70.89 2.78 B 28
2 เด็กชายจีรวัฒน์ สีหาบุตร 70 3 62 2 78 3.5 74 3 86 4 86 4 76 3.5 86 4 65 2.5 683 75.89 3.28 B 11
3 เด็กชายพัฒนนันท์ ทองมี 59 1.5 52 1 68 2.5 63 2 82 4 76 3.5 65 2.5 73 3 61 2 599 66.56 2.44 B 34
4 เด็กชายศุภลักษณ์ รัตนารี 66 2.5 75 3.5 77 3.5 81 4 59 1.5 92 4 81 4 92 4 56 1.5 679 75.44 3.17 B 14
5 เด็กชายมนูญ อัมภวัน 57 1.5 52 1 78 3.5 63 2 68 2.5 80 4 69 2.5 73 3 56 1.5 596 66.22 2.39 B 35
6 เด็กชายใหม่ แสงเนตร 60 2 53 1 76 3.5 62 2 52 1 77 3.5 72 3 77 3.5 57 1.5 586 65.11 2.33 B 36
7 เด็กชายธนกร พิจารณ์ 68 2.5 60 2 75 3.5 72 3 81 4 85 4 73 3 79 3.5 59 1.5 652 72.44 3.00 B 20
8 เด็กชายอานนท์ โขสูงเนิน 63 2 74 3 75 3.5 78 3.5 86 4 91 4 73 3 86 4 56 1.5 682 75.78 3.17 B 13
9 เด็กชายนุตยกุล โสฬส 63 2 58 1.5 75 3.5 62 2 67 2.5 79 3.5 72 3 80 4 57 1.5 613 68.11 2.61 B 33
10 เด็กชายเอกอาทิตย์ สีหาบุตร 63 2 64 2 77 3.5 73 3 67 2.5 88 4 73 3 85 4 58 1.5 648 72.00 2.83 B 23
11 เด็กชายธนบดี วิลาวัลย์ 64 2 61 2 77 3.5 69 2.5 82 4 82 4 73 3 82 4 57 1.5 647 71.89 2.94 B 26
12 เด็กชายอุภัยภัทร ร่วมใจ 61 2 62 2 78 3.5 77 3.5 76 3.5 88 4 73 3 79 3.5 57 1.5 651 72.33 2.94 B 21
13 เด็กชายธนากร แสนกล้า 65 2.5 67 2.5 78 3.5 69 2.5 65 2.5 84 4 76 3.5 85 4 59 1.5 648 72.00 2.94 B 23
14 เด็กชายสุธนัย สืบสิงห์ 62 2 55 1.5 75 3.5 77 3.5 52 1 86 4 73 3 77 3.5 60 2 617 68.56 2.67 B 32
15 เด็กชายธีระพล จันทร์แจ้ง 69 2.5 58 1.5 72 3 72 3 52 1 86 4 70 3 83 4 60 2 622 69.11 2.67 B 30
16 เด็กชายทศพร กงแก้ว 65 2.5 64 2 76 3.5 72 3 72 3 83 4 72 3 87 4 59 1.5 650 72.22 2.94 B 22
17 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทาระบุตร 66 2.5 56 1.5 77 3.5 73 3 57 1.5 83 4 68 2.5 83 4 55 1.5 618 68.67 2.67 B 31
18 เด็กชายธนดล  มหาลี 74 3 63 2 77 3.5 70 3 83 4 84 4 70 3 87 4 58 1.5 666 74.00 3.11 B 15
19 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประสานพันธ์ 77 3.5 70 3 77 3.5 79 3.5 69 2.5 94 4 77 3.5 95 4 70 3 708 78.67 3.39 B 6
20 เด็กหญิงณัฐพร ปิ่นคำ 77 3.5 75 3.5 79 3.5 77 3.5 91 4 93 4 77 3.5 79 3.5 73 3 721 80.11 3.56 A 3
21 เด็กหญิงภัทรพร วงค์ที่ 73 3 58 1.5 82 4 74 3 52 1 89 4 76 3.5 93 4 67 2.5 664 73.78 2.94 B 16
22 เด็กหญิงปานไพลิน จันดาบุตร 76 3.5 70 3 83 4 75 3.5 75 3.5 89 4 76 3.5 77 3.5 62 2 683 75.89 3.39 B 11
23 เด็กหญิงปัญจรัตน์ วอทอง 76 3.5 88 4 82 4 76 3.5 91 4 91 4 76 3.5 91 4 61 2 732 81.33 3.61 A 2
24 เด็กหญิงปราณี แสงสาย 56 1.5 51 1 74 3 63 2 52 1 84 4 65 2.5 75 3.5 56 1.5 576 64.00 2.22 B 37
25 เด็กหญิงเบญจมาศ น่วมปฐม 59 1.5 59 1.5 79 3.5 71 3 62 2 83 4 69 2.5 84 4 64 2 630 70.00 2.67 B 29
26 เด็กหญิงแสงนภา แก้วคำไสย์ 72 3 69 2.5 78 3.5 79 3.5 72 3 93 4 75 3.5 91 4 71 3 700 77.78 3.33 B 8
27 เด็กหญิงอาทิตยา คำษา 71 3 73 3 81 4 71 3 73 3 88 4 79 3.5 78 3.5 79 3.5 693 77.00 3.39 B 9
28 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภูบัวเพชร 77 3.5 67 2.5 83 4 76 3.5 88 4 96 4 81 4 82 4 71 3 721 80.11 3.61 A 3
29 เด็กหญิงสุกัญญา สนคุ้ม 74 3 59 1.5 78 3.5 71 3 77 3.5 80 4 72 3 82 4 67 2.5 660 73.33 3.11 B 17
30 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญประวัติ 67 2.5 55 1.5 75 3.5 74 3 74 3 84 4 71 3 89 4 67 2.5 656 72.89 3.00 B 19
31 เด็กหญิงดวงธนาทิพย์ ผาสมวงศ์ 72 3 72 3 79 3.5 76 3.5 81 4 88 4 80 4 86 4 72 3 706 78.44 3.56 B 7
32 เด็กหญิงสรัญญา ดาประสงค์ 76 3.5 80 4 86 4 80 4 90 4 95 4 80 4 79 3.5 67 2.5 733 81.44 3.72 A 1
33 เด็กหญิงรัตนาพร ช่วงชัย 73 3 60 2 86 4 77 3.5 85 4 93 4 73 3 80 4 60 2 687 76.33 3.28 B 10
34 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มีพันธ์ 63 2 52 1 79 3.5 77 3.5 61 2 86 4 74 3 84 4 69 2.5 645 71.67 2.83 B 27
35 เด็กหญิงฐิติมา  ไกรษี 70 3 73 3 83 4 81 4 87 4 95 4 80 4 86 4 58 1.5 713 79.22 3.50 B 5
36 เด็กหญิงกุลณัล  มาสายออ 71 3 55 1.5 84 4 75 3.5 52 1 87 4 70 3 91 4 63 2 648 72.00 2.89 B 23
37 เด็กหญิงดวงจันทร์  บุญป้อง 74 3 52 1 78 3.5 80 4 75 3.5 85 4 75 3.5 80 4 61 2 660 73.33 3.17 B 17
38 เด็กชายวงศ์สวรรค์  ไทรคำมูล 59 1.5 51 1 59 1.5 73 3 63 2 72 3 69 2.5 64 2 56 1.5 566 62.89 2.00 B 38
รวม 2,571   2,377   2,946   2,789   2,730   3,284   2,799   3,138   2,363   24,997 2,777      
เฉลี่ย 67.66   62.55   77.53   73.39   71.84   86.42   73.66   82.58   62.18   657.82 73.09      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 0 คน 2 คน 9 คน 4 คน 13 คน 34 คน 5 คน 25 คน 0 คน          
ได้เกรด 3.5 6 คน 2 คน 24 คน 14 คน 4 คน 3 คน 11 คน 10 คน 1 คน          
ได้เกรด 3 11 คน 6 คน 3 คน 13 คน 5 คน 1 คน 16 คน 2 คน 5 คน          
ได้เกรด 2.5 7 คน 3 คน 1 คน 2 คน 5 คน 0 คน 6 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 2 9 คน 8 คน 0 คน 5 คน 3 คน 0 คน 0 คน 1 คน 9 คน          
ได้เกรด 1.5 5 คน 9 คน 1 คน 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 17 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 8 คน 0 คน 0 คน 6 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 4 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 34 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.