logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายกวิณภพ พรหมศรี 71 3 83 4 84 4 84 4 73 3 82 4 77 3.5 77 3.5 63 2 694 77.11 3.44 B 12
2 เด็กชายพรหมพิทักษ์ เสนาะ 53 1 58 1.5 73 3 69 2.5 61 2 81 4 81 4 66 2.5 51 1 593 65.89 2.39 B 35
3 เด็กชายธีระศักดิ์ สุขแสวง 65 2.5 56 1.5 78 3.5 71 3 78 3.5 89 4 81 4 83 4 50 1 651 72.33 3.00 B 25
4 เด็กชายทินกร โนนสัง 51 1 55 1.5 72 3 72 3 67 2.5 77 3.5 70 3 70 3 58 1.5 592 65.78 2.44 B 36
5 เด็กชายยุทธิวงศ์ เลื่อนฤทธิ์ 70 3 74 3 83 4 85 4 87 4 89 4 81 4 82 4 68 2.5 719 79.89 3.61 B 5
6 เด็กชายเมธีศักดิ์ ภาดี 66 2.5 71 3 79 3.5 77 3.5 50 1 80 4 79 3.5 80 4 53 1 635 70.56 2.89 B 26
7 เด็กชายสุธี พันมณี 53 1 59 1.5 77 3.5 64 2 66 2.5 81 4 74 3 78 3.5 53 1 605 67.22 2.44 B 33
8 เด็กชายจารุภัทร ทองเสี่ยน 55 1.5 70 3 81 4 72 3 68 2.5 91 4 76 3.5 77 3.5 74 3 664 73.78 3.11 B 17
9 เด็กชายฤทธิ์ณรงค์ ชาวขอนแก่น 61 2 60 2 77 3.5 74 3 70 3 78 3.5 76 3.5 70 3 66 2.5 632 70.22 2.89 B 28
10 เด็กชายพงษ์อนันท์ ฝาสันเทียะ 64 2 71 3 79 3.5 80 4 66 2.5 79 3.5 76 3.5 66 2.5 52 1 633 70.33 2.83 B 27
11 เด็กชายวีรภัทร เพ็งดี 54 1 65 2.5 78 3.5 72 3 67 2.5 81 4 79 3.5 73 3 53 1 622 69.11 2.67 B 31
12 เด็กชายปฏิพล สายพงษ์ 67 2.5 79 3.5 82 4 80 4 89 4 82 4 83 4 80 4 51 1 693 77.00 3.44 B 13
13 เด็กชายรตน พิมพา 64 2 58 1.5 81 4 79 3.5 85 4 85 4 80 4 72 3 53 1 657 73.00 3.00 B 22
14 เด็กชายสุทธิศักดิ์ สีแสด 54 1 62 2 83 4 69 2.5 87 4 90 4 77 3.5 78 3.5 62 2 662 73.56 2.94 B 20
15 เด็กชายเอกราช มงคลปรีดาชัย 53 1 61 2 76 3.5 74 3 69 2.5 78 3.5 80 4 70 3 60 2 621 69.00 2.72 B 32
16 เด็กชายนวพล สายธนู 62 2 64 2 76 3.5 76 3.5 83 4 87 4 73 3 76 3.5 57 1.5 654 72.67 3.00 B 23
17 เด็กชายภูมินทร์ บุญเหลือง 54 1 58 1.5 66 2.5 69 2.5 69 2.5 79 3.5 75 3.5 73 3 56 1.5 599 66.56 2.39 B 34
18 เด็กชายสมาพล  นวลหงษ์ 57 1.5 62 2 75 3.5 70 3 73 3 82 4 79 3.5 73 3 56 1.5 627 69.67 2.78 B 30
19 เด็กชายภคภูมิ  บัวหอม 61 2 75 3.5 75 3.5 77 3.5 65 2.5 86 4 76 3.5 73 3 76 3.5 664 73.78 3.22 B 17
20 เด็กหญิงอารียา กิ่มเกลี้ยง 80 4 87 4 82 4 88 4 88 4 88 4 87 4 86 4 70 3 756 84.00 3.89 A 3
21 เด็กหญิงวรรณภา กัลยลัง 71 3 64 2 81 4 87 4 85 4 82 4 84 4 88 4 54 1 696 77.33 3.33 B 9
22 เด็กหญิงชรินดา ทองลือ 69 2.5 66 2.5 85 4 80 4 82 4 93 4 80 4 84 4 59 1.5 698 77.56 3.39 B 8
23 เด็กหญิงอริสา คะชะนา 61 2 64 2 79 3.5 80 4 84 4 87 4 78 3.5 83 4 66 2.5 682 75.78 3.28 B 16
24 เด็กหญิงญาณิศา เจริญทรัพย์ 66 2.5 64 2 80 4 77 3.5 85 4 91 4 81 4 86 4 53 1 683 75.89 3.22 B 15
25 เด็กหญิงอาทิตอา จันถา 76 3.5 73 3 77 3.5 77 3.5 87 4 91 4 81 4 85 4 71 3 718 79.78 3.61 B 6
26 เด็กหญิงเนตรนภา บันลือเผ่าพงค์ 50 1 50 1 51 1 50 1 50 1 63 2 55 1.5 53 1 50 1 472 52.44 1.17 C 37
27 เด็กหญิงมลฤดี พิลาทอง 76 3.5 66 2.5 84 4 77 3.5 86 4 94 4 79 3.5 83 4 58 1.5 703 78.11 3.39 B 7
28 เด็กหญิงพรชนก พงษ์ทอง 84 4 96 4 85 4 88 4 86 4 95 4 82 4 84 4 90 4 790 87.78 4.00 A 1
29 เด็กหญิงสุรางคณา สุวรรณโชติ 76 3.5 82 4 86 4 92 4 89 4 94 4 80 4 88 4 74 3 761 84.56 3.83 A 2
30 เด็กหญิงวรัญญา หาญขุนทด 58 1.5 53 1 79 3.5 78 3.5 73 3 77 3.5 77 3.5 79 3.5 54 1 628 69.78 2.67 B 29
31 เด็กหญิงพิมพ์พลอย เสนาภักดิ์ 69 2.5 66 2.5 78 3.5 72 3 73 3 76 3.5 75 3.5 83 4 61 2 653 72.56 3.06 B 24
32 เด็กหญิงบัณฑิตา  วะหลง 76 3.5 78 3.5 86 4 78 3.5 82 4 88 4 84 4 86 4 72 3 730 81.11 3.72 A 4
33 เด็กหญิงสุจิรา  เจริญศรี 73 3 67 2.5 74 3 80 4 79 3.5 87 4 79 3.5 83 4 64 2 686 76.22 3.28 B 14
34 เด็กหญิงเขมิกา  สักกุณี 75 3.5 68 2.5 83 4 80 4 80 4 86 4 82 4 79 3.5 63 2 696 77.33 3.50 B 9
35 เด็กหญิงปริมชุตา  คำสวัสดิ์ 75 3.5 69 2.5 77 3.5 82 4 79 3.5 89 4 82 4 81 4 61 2 695 77.22 3.44 B 11
36 เด็กหญิงโซเฟีย  คริสเตียนเซ่น 59 1.5 59 1.5 72 3 80 4 65 2.5 89 4 77 3.5 84 4 77 3.5 662 73.56 3.06 B 20
37 เด็กชายสิทธิชัย  อุดม 72 3 64 2 75 3.5 78 3.5 84 4 80 4 75 3.5 73 3 63 2 664 73.78 3.17 B 17
รวม 2,401   0   2,889   2,838   2,810   3,127   2,891   2,885   2,272   24,590 2,732      
เฉลี่ย 64.89   66.95   78.08   76.70   75.95   84.51   78.14   77.97   61.41   664.59 73.84      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 2 คน 4 คน 15 คน 14 คน 17 คน 29 คน 16 คน 18 คน 1 คน          
ได้เกรด 3.5 6 คน 3 คน 16 คน 10 คน 3 คน 7 คน 17 คน 7 คน 2 คน          
ได้เกรด 3 5 คน 5 คน 4 คน 8 คน 5 คน 0 คน 3 คน 9 คน 5 คน          
ได้เกรด 2.5 6 คน 7 คน 1 คน 3 คน 9 คน 0 คน 0 คน 2 คน 3 คน          
ได้เกรด 2 6 คน 9 คน 0 คน 1 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 8 คน          
ได้เกรด 1.5 4 คน 7 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 1 8 คน 2 คน 1 คน 1 คน 2 คน 0 คน 0 คน 1 คน 12 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 4 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 32 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 1 วันที่ เดือน พ.ศ.