logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายภูวดล สุทธาบุญ 83 4 82 4 77 3.5 83 4 80 4 87 4 76 3.5 85 4 70 3 723 80.33 3.78 A 20
2 เด็กชายมหรรณพ พรหมงาม 87 4 79 3.5 83 4 78 3.5 76 3.5 84 4 87 4 79 3.5 71 3 724 80.44 3.67 A 19
3 เด็กชายก่อพิสุทธิ์ ชาลี 90 4 92 4 88 4 94 4 87 4 88 4 89 4 84 4 82 4 794 88.22 4.00 A 6
4 เด็กชายรามิล เมืองจันทร์ 66 2.5 65 2.5 69 2.5 67 2.5 75 3.5 83 4 82 4 66 2.5 73 3 646 71.78 3.00 B 33
5 เด็กชายอาติวิชญ์ อินทา 92 4 86 4 83 4 85 4 84 4 77 3.5 84 4 89 4 75 3.5 755 83.89 3.89 A 17
6 เด็กชายชญานนท์ แก้วมณี 75 3.5 76 3.5 79 3.5 75 3.5 77 3.5 78 3.5 80 4 66 2.5 76 3.5 682 75.78 3.44 B 25
7 เด็กชายอุดมศักดิ์ สุระเสน 57 1.5 60 2 62 2 60 2 72 3 68 2.5 75 3.5 60 2 53 1 567 63.00 2.17 B 43
8 เด็กชายวุฒิศักดิ์ สุขแสวง 62 2 61 2 66 2.5 60 2 66 2.5 64 2 72 3 60 2 64 2 575 63.89 2.22 B 41
9 เด็กชายนัฐกรณ์ ศรีโคตร 62 2 59 1.5 63 2 70 3 63 2 67 2.5 80 4 64 2 83 4 611 67.89 2.56 B 35
10 เด็กชายนันธพงษ์ โขสูงเนิน 82 4 87 4 65 2.5 76 3.5 78 3.5 82 4 86 4 78 3.5 65 2.5 699 77.67 3.50 B 23
11 เด็กชายวชิรวิทย์ หงษ์อินทร์ 62 2 64 2 66 2.5 56 1.5 73 3 70 3 71 3 65 2.5 52 1 579 64.33 2.28 B 40
12 เด็กชายปรมี ชูเลิศ 64 2 71 3 70 3 60 2 72 3 67 2.5 73 3 67 2.5 55 1.5 599 66.56 2.50 B 38
13 เด็กชายเอกรินทร์ บัวแก้ว 84 4 78 3.5 83 4 84 4 81 4 83 4 84 4 79 3.5 61 2 717 79.67 3.67 B 22
14 เด็กชายธีรกร แจ่มจันทร์ 67 2.5 75 3.5 74 3 67 2.5 70 3 63 2 71 3 69 2.5 53 1 609 67.67 2.56 B 37
15 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วมานะ 63 2 69 2.5 63 2 75 3.5 65 2.5 67 2.5 75 3.5 67 2.5 53 1 597 66.33 2.44 B 39
16 เด็กชายวัชรพงษ์  สีหาพล 74 3 76 3.5 73 3 80 4 72 3 80 4 79 3.5 75 3.5 76 3.5 685 76.11 3.44 B 24
17 เด็กชายนิติรัฐการณ์ หมายสุข 76 3.5 79 3.5 71 3 74 3 72 3 80 4 78 3.5 73 3 68 2.5 671 74.56 3.22 B 28
18 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไทยแก้ว 80 4 74 3 68 2.5 61 2 82 4 78 3.5 85 4 70 3 76 3.5 674 74.89 3.28 B 26
19 เด็กหญิงหัทยาภรณ์ เกิดคง 93 4 92 4 91 4 93 4 89 4 89 4 89 4 89 4 83 4 808 89.78 4.00 A 5
20 เด็กหญิงสุพิชชา ผังสิมมา 92 4 85 4 80 4 83 4 91 4 92 4 88 4 86 4 82 4 779 86.56 4.00 A 11
21 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรหมดี 91 4 87 4 86 4 75 3.5 92 4 89 4 88 4 83 4 73 3 764 84.89 3.83 A 13
22 เด็กหญิงภัทรพร อดทน 92 4 97 4 88 4 94 4 97 4 90 4 91 4 89 4 86 4 824 91.56 4.00 A 2
23 เด็กหญิงชญานิศ ศรีละพล 92 4 95 4 88 4 91 4 92 4 94 4 91 4 91 4 85 4 819 91.00 4.00 A 3
24 เด็กหญิงรัชนี งามขำ 87 4 80 4 85 4 89 4 90 4 91 4 85 4 90 4 72 3 769 85.44 3.89 A 12
25 เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วเนตร 96 4 92 4 82 4 94 4 91 4 93 4 92 4 90 4 80 4 810 90.00 4.00 A 4
26 เด็กหญิงสุวิชาดา ศาลา 94 4 91 4 82 4 90 4 94 4 89 4 91 4 79 3.5 80 4 790 87.78 3.94 A 9
27 เด็กหญิงอรวรรณ สายลุน 89 4 92 4 83 4 89 4 91 4 91 4 91 4 89 4 77 3.5 792 88.00 3.94 A 7
28 เด็กหญิงวรรณพร อินทะวงษ์ 89 4 82 4 86 4 96 4 91 4 92 4 90 4 89 4 77 3.5 792 88.00 3.94 A 7
29 เด็กหญิงนภัส ปานช่วย 74 3 64 2 77 3.5 74 3 65 2.5 78 3.5 83 4 73 3 75 3.5 663 73.67 3.11 B 30
30 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง สายวงศ์ 86 4 81 4 81 4 91 4 88 4 81 4 86 4 82 4 80 4 756 84.00 4.00 A 16
31 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชื้ออุ่น 61 2 64 2 63 2 71 3 76 3.5 71 3 74 3 62 2 68 2.5 610 67.78 2.56 B 36
32 เด็กหญิงแพรวไหม สาโสธร 91 4 89 4 80 4 87 4 90 4 89 4 89 4 89 4 82 4 786 87.33 4.00 A 10
33 เด็กหญิงปลิตา เสาร์ชัย 88 4 74 3 77 3.5 88 4 85 4 86 4 87 4 79 3.5 73 3 737 81.89 3.67 A 18
34 เด็กหญิงจิราภรณ์ ตะนะสุข 76 3.5 69 2.5 66 2.5 80 4 71 3 72 3 81 4 81 4 53 1 649 72.11 3.06 B 32
35 เด็กหญิงสุดารัตน์ สายพงษ์ 78 3.5 70 3 76 3.5 73 3 82 4 79 3.5 81 4 71 3 64 2 674 74.89 3.28 B 26
36 เด็กหญิงนัยเนตร อ้วนศิริ 61 2 64 2 59 1.5 66 2.5 62 2 67 2.5 72 3 65 2.5 53 1 569 63.22 2.11 B 42
37 เด็กหญิงสุภาพร สุขภาค 88 4 74 3 81 4 88 4 87 4 82 4 78 3.5 78 3.5 67 2.5 723 80.33 3.61 A 20
38 เด็กหญิงชัชนันท์ ชินวงศ์ 87 4 92 4 81 4 87 4 89 4 85 4 83 4 81 4 74 3 759 84.33 3.89 A 15
39 เด็กหญิงณัฐสุดา  แสวงวงค์ 75 3.5 73 3 74 3 77 3.5 80 4 76 3.5 74 3 64 2 68 2.5 661 73.44 3.11 B 31
40 เด็กหญิงขวัญนภา  ทองขาว 84 4 80 4 62 2 70 3 83 4 80 4 76 3.5 66 2.5 69 2.5 670 74.44 3.28 B 29
41 เด็กหญิงชนากานต์  ปรักมาส 77 3.5 70 3 71 3 67 2.5 68 2.5 79 3.5 75 3.5 71 3 66 2.5 644 71.56 3.00 B 34
42 เด็กหญิงกุลปรียา  มากเกื้อ 89 4 82 4 81 4 87 4 81 4 89 4 87 4 84 4 83 4 763 84.78 4.00 A 14
43 เด็กหญิงเปมนีย์ ชาภักดี 90 4 95 4 91 4 95 4 92 4 91 4 92 4 88 4 93 4 827 91.89 4.00 A 1
รวม 3,446   3,367   3,274   3,400   3,462   3,481   3,541   3,305   3,069   30,345 3,372      
เฉลี่ย 80.14   78.30   76.14   79.07   80.51   80.95   82.35   76.86   71.37   705.70 78.41      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 25 คน 20 คน 20 คน 22 คน 25 คน 26 คน 28 คน 18 คน 12 คน          
ได้เกรด 3.5 6 คน 6 คน 5 คน 6 คน 5 คน 7 คน 8 คน 7 คน 7 คน          
ได้เกรด 3 2 คน 7 คน 6 คน 6 คน 7 คน 3 คน 7 คน 5 คน 7 คน          
ได้เกรด 2.5 2 คน 3 คน 6 คน 4 คน 4 คน 5 คน 0 คน 8 คน 7 คน          
ได้เกรด 2 7 คน 6 คน 5 คน 4 คน 2 คน 2 คน 0 คน 5 คน 3 คน          
ได้เกรด 1.5 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 21 ( นางธนภรณ์   สิมมา )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 22 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  สอนประจำชั้น  ป.3/4
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556