logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายรชตะ ชาภักดี 92.5 4 90 4 91.5 4 92 4 89 4 97.5 4 93.5 4 90.5 4 87 4 824 91.50 4.00 A 1
2 เด็กชายธีรวัฒน์ ตันสิงห์ 88.5 4 86.5 4 83.5 4 87.5 4 82 4 90 4 85.5 4 84.5 4 80.5 4 769 85.39 4.00 A 13
3 เด็กชายอมรเทพ ทานะ 78.5 3.5 69.5 2.5 63.5 2 74 3 67 2.5 76.5 3.5 78 3.5 76.5 3.5 66.5 2.5 650 72.22 2.94 B 37
4 เด็กชายรัชพล วงศ์ที 83 4 76.5 3.5 71 3 81 4 81.5 4 83 4 82 4 82 4 64.5 2 705 78.28 3.61 B 33
5 เด็กชายท๊อป ชาภักดี 81 4 82 4 79 3.5 82 4 81 4 81 4 82.5 4 81.5 4 74 3 724 80.44 3.83 A 29
6 เด็กชายชัยมงคล กมลหัตถ์ 79 3.5 75.5 3.5 69 2.5 82.5 4 77.5 3.5 83.5 4 85 4 82 4 60.5 2 695 77.17 3.44 B 34
7 เด็กชายสราวุฒิ ทองเจริญ 84 4 83.5 4 84 4 85.5 4 85.5 4 87 4 86.5 4 85 4 76 3.5 757 84.11 3.94 A 19
8 เด็กชายไชยวัฒน์ วีระวงค์ 78.5 3.5 79 3.5 81 4 81 4 83 4 87.5 4 85.5 4 83.5 4 74.5 3 734 81.50 3.78 A 28
9 เด็กชายนันทิเดช แสวงพันธ์ 89.5 4 88 4 85 4 86 4 85 4 87 4 89 4 86.5 4 86 4 782 86.89 4.00 A 8
10 เด็กชายกิตติพล ได้นาม 70 3 64.5 2 61 2 77 3.5 70.5 3 80.5 4 78 3.5 76.5 3.5 66 2.5 644 71.56 3.00 B 38
11 เด็กชายจิระศักดิ์ เชื้อหลง 76.5 3.5 70.5 3 71.5 3 80.5 4 77 3.5 82 4 81 4 77.5 3.5 57 1.5 674 74.83 3.33 B 36
12 เด็กชายโชคชัย สุขศรี 87 4 85.5 4 83.5 4 84 4 84.5 4 85 4 89 4 84 4 80.5 4 763 84.78 4.00 A 15
13 เด็กชายธนพงศ์  อ่อนโพธิ์แก้ว 85.5 4 81 4 79 3.5 81.5 4 84 4 93 4 85.5 4 84.5 4 63.5 2 738 81.94 3.72 A 27
14 เด็กชายธนกร  อ่อนโพธิ์แก้ว 85 4 82.5 4 79 3.5 82 4 77.5 3.5 86 4 86.5 4 83 4 78.5 3.5 740 82.22 3.83 A 24
15 เด็กชายปิยศักดิ์ แสงใส 75.5 3.5 75 3.5 67.5 2.5 78.5 3.5 68.5 2.5 85 4 83 4 81.5 4 66 2.5 681 75.61 3.33 B 35
16 เด็กชายสุรเดช อยู่ทอง 86.5 4 77 3.5 73.5 3 82 4 80 4 87 4 84 4 79 3.5 69 2.5 718 79.78 3.61 B 31
17 เด็กชายพันธกานต์ ขันติวงศ์ 86.5 4 84.5 4 82.5 4 86 4 84.5 4 88.5 4 87.5 4 86 4 77.5 3.5 764 84.83 3.94 A 14
18 เด็กชายเชิดชัย นันทะเสน 87 4 85 4 87.5 4 87 4 85.5 4 90.5 4 90 4 87.5 4 77.5 3.5 778 86.39 3.94 A 10
19 เด็กหญิงสรณ์สิริ คุงพุท 93 4 88.5 4 90.5 4 90.5 4 93 4 94 4 92 4 92 4 84.5 4 818 90.89 4.00 A 3
20 เด็กหญิงปาริชาติ พละศักดิ์ 91 4 86 4 87 4 89.5 4 88.5 4 94 4 90.5 4 90 4 88 4 805 89.39 4.00 A 4
21 เด็กหญิงวรรรณวิษา วงษ์แสวง 88 4 83 4 86.5 4 86.5 4 90.5 4 96 4 87 4 85.5 4 79 3.5 782 86.89 3.94 A 8
22 เด็กหญิงญาณภัทร เจริญทรัพย์ 82.5 4 75.5 3.5 79.5 3.5 83 4 80.5 4 90 4 84.5 4 80 4 82.5 4 738 82.00 3.89 A 26
23 เด็กหญิงศรีพร สุภาพ 87 4 81.5 4 82 4 87 4 84 4 89 4 85.5 4 83 4 76.5 3.5 756 83.94 3.94 A 21
24 เด็กหญิงแพรพรรณ ไกรษี 91 4 86 4 90 4 87.5 4 89 4 96.5 4 91.5 4 89 4 79.5 3.5 800 88.89 3.94 A 5
25 เด็กหญิงอินทิรา ภุมรินทร์ 87 4 81.5 4 81.5 4 84.5 4 86 4 88.5 4 86 4 86 4 80 4 761 84.56 4.00 A 16
26 เด็กหญิงธัญญาลักษ์ สมบัติวงษ์ 83.5 4 80.5 4 79 3.5 81 4 77.5 3.5 90 4 85 4 82.5 4 80 4 739 82.11 3.89 A 25
27 เด็กหญิงปราณปรียา หมายมั่น 86 4 83 4 81.5 4 84 4 78.5 3.5 89 4 87.5 4 87 4 83 4 760 84.39 3.94 A 18
28 เด็กหญิงปานชนก อัมภรัตน์ 93 4 90 4 90 4 91.5 4 89 4 94 4 92 4 91.5 4 88 4 819 91.00 4.00 A 2
29 เด็กหญิงภณิตา พลชัย 85.5 4 83 4 81 4 86.5 4 85.5 4 90.5 4 85.5 4 84 4 74.5 3 756 84.00 3.89 A 20
30 เด็กหญิงลภัสรดา งามรัตนศักดิ์ 88.5 4 82 4 81.5 4 84.5 4 85 4 89.5 4 84 4 86.5 4 79.5 3.5 761 84.56 3.94 A 16
31 เด็กหญิงบุษยมาศ พัดไธสง 84.5 4 81 4 79 3.5 83.5 4 82.5 4 91 4 88 4 83.5 4 72 3 745 82.78 3.83 A 22
32 เด็กหญิงนลินทิพย์ เสมอใจ 81 4 80.5 4 80 4 82 4 81 4 92.5 4 84.5 4 85.5 4 78 3.5 745 82.78 3.94 A 22
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิงวัน 90 4 83 4 87.5 4 85 4 90.5 4 93.5 4 91.5 4 90.5 4 81.5 4 793 88.11 4.00 A 6
34 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ปัจจิม 80 4 77 3.5 77.5 3.5 85 4 79 3.5 86.5 4 84 4 83.5 4 66 2.5 719 79.83 3.67 B 30
35 เด็กหญิงปรียานุช แสงใส 89.5 4 84 4 87 4 88.5 4 88 4 93 4 89.5 4 89.5 4 83 4 792 88.00 4.00 A 7
36 เด็กหญิงพัชรฤดี ปักปิ่น 80.5 4 78 3.5 77 3.5 82.5 4 79.5 3.5 87.5 4 81.5 4 84 4 65.5 2.5 716 79.56 3.67 B 32
37 เด็กหญิงเกื้อนัดดา ทองเพ็ญ 89.5 4 83.5 4 83.5 4 85.5 4 83 4 88.5 4 90.5 4 90.5 4 75 3.5 770 85.50 3.94 A 12
38 เด็กหญิงธีราภรณ์ พันธ์ผา 87.5 4 85.5 4 84 4 85.5 4 84 4 89.5 4 89 4 88.5 4 80.5 4 774 86.00 4.00 A 11
รวม 3,233   3,089   3,058   3,204   3,138   3,374   3,282   3,224   2,882   28,482 3,165      
เฉลี่ย 85.07   81.29   80.47   84.30   82.58   88.78   86.36   84.84   75.83   749.51 83.28      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 32 คน 27 คน 23 คน 35 คน 28 คน 37 คน 36 คน 34 คน 14 คน          
ได้เกรด 3.5 5 คน 8 คน 8 คน 2 คน 7 คน 1 คน 2 คน 4 คน 10 คน          
ได้เกรด 3 1 คน 1 คน 3 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 4 คน          
ได้เกรด 2.5 0 คน 1 คน 2 คน 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 2 0 คน 1 คน 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 3 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 29 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 9 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.