logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายทศพล นามพรม 80 4 81 4 76 3.5 80 4 80 4 88 4 85 4 84 4 89 4 743 82.56 3.94 A 20
2 เด็กชายณัฏฐพัชร พรหมดี 81 4 81 4 77 3.5 77 3.5 83 4 89 4 85 4 83 4 84 4 740 82.22 3.89 A 25
3 เด็กชายณัฐนันท์ ทุมอ้ม 77 3.5 81 4 69 2.5 74 3 74 3 86 4 82 4 80 4 86 4 709 78.78 3.56 B 30
4 เด็กชายธนพล อุบลกิจ 77 3.5 71 3 74 3 76 3.5 75 3.5 85 4 82 4 77 3.5 77 3.5 694 77.11 3.50 B 34
5 เด็กชายณฏฐพล ทองคำ 87 4 83 4 82 4 81 4 86 4 87 4 83 4 84 4 92 4 765 85.00 4.00 A 10
6 เด็กชายจักรพงษ์ วงสาลุน 70 3 65 2.5 68 2.5 74 3 69 2.5 84 4 75 3.5 74 3 59 1.5 638 70.89 2.83 B 39
7 เด็กชายเจษฎา ผ่าโผน 71 3 71 3 70 3 73 3 69 2.5 84 4 80 4 77 3.5 69 2.5 664 73.78 3.17 B 37
8 เด็กชายคุณากร พรมโสภา 71 3 67 2.5 67 2.5 78 3.5 69 2.5 86 4 81 4 75 3.5 70 3 664 73.78 3.17 B 37
9 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พันธ์มา 88 4 85 4 80 4 81 4 85 4 87 4 83 4 78 3.5 84 4 751 83.44 3.94 A 16
10 เด็กชายเสกสรรค์ ใยทอง 66 2.5 66 2.5 68 2.5 73 3 65 2.5 86 4 80 4 74 3 59 1.5 637 70.78 2.83 B 40
11 เด็กชายภัทรกร ศรีอาจ 84 4 79 3.5 80 4 79 3.5 85 4 87 4 85 4 80 4 83 4 742 82.44 3.89 A 22
12 เด็กชายธีระพล วงศ์แหล้ 76 3.5 72 3 71 3 78 3.5 79 3.5 82 4 82 4 80 4 79 3.5 699 77.67 3.56 B 33
13 เด็กชายณัฐพันธ์ พละศักดิ์ 75 3.5 71 3 70 3 75 3.5 71 3 85 4 81 4 79 3.5 80 4 687 76.33 3.50 B 36
14 เด็กชายณัฐพล พละศักดิ์ 77 3.5 79 3.5 69 2.5 79 3.5 72 3 85 4 83 4 78 3.5 78 3.5 700 77.78 3.44 B 32
15 เด็กชายวรเทพ ทาระ 88 4 86 4 79 3.5 81 4 82 4 86 4 84 4 81 4 86 4 753 83.67 3.94 A 14
16 เด็กหญิงพิริยาพร คำภานิล 85 4 82 4 80 4 81 4 82 4 89 4 86 4 82 4 85 4 752 83.56 4.00 A 15
17 เด็กหญิงวิรกานต์ แสนคุ้ม 86 4 83 4 77 3.5 83 4 80 4 86 4 83 4 81 4 79 3.5 738 82.00 3.89 A 26
18 เด็กหญิงสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุล 89 4 91 4 85 4 89 4 90 4 93 4 87 4 88 4 94 4 806 89.56 4.00 A 5
19 เด็กหญิงพรรณรินทร์ ยอดยาน 91 4 90 4 88 4 86 4 90 4 94 4 89 4 86 4 91 4 805 89.44 4.00 A 6
20 เด็กหญิงภัทรวรรณ บัวลา 82 4 84 4 83 4 81 4 87 4 91 4 88 4 85 4 93 4 774 86.00 4.00 A 8
21 เด็กหญิงจิรภิญญา อารีย์ 90 4 96 4 89 4 85 4 91 4 94 4 90 4 83 4 94 4 812 90.22 4.00 A 3
22 เด็กหญิงภริตา พุทธขันธ์ 84 4 80 4 83 4 82 4 85 4 92 4 87 4 84 4 80 4 757 84.11 4.00 A 12
23 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองทวี 82 4 81 4 77 3.5 81 4 82 4 89 4 86 4 84 4 81 4 743 82.56 3.94 A 20
24 เด็กหญิงนิษฐกานต์ คำเพราะ 95 4 88 4 87 4 85 4 91 4 90 4 91 4 87 4 94 4 808 89.78 4.00 A 4
25 เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำ 90 4 84 4 86 4 84 4 85 4 88 4 90 4 87 4 93 4 787 87.44 4.00 A 7
26 เด็กหญิงปุณณิศา สาริกา 83 4 80 4 82 4 81 4 86 4 90 4 86 4 85 4 81 4 754 83.78 4.00 A 13
27 เด็กหญิงทิพวรรณ จันตรี 71 3 68 2.5 74 3 75 3.5 77 3.5 86 4 81 4 82 4 77 3.5 691 76.78 3.44 B 35
28 เด็กหญิงปรีชญา ลินลาด 83 4 84 4 78 3.5 80 4 80 4 87 4 83 4 83 4 83 4 741 82.33 3.94 A 24
29 เด็กหญิงเกวลิน บุญเฉลียว 76 3.5 75 3.5 79 3.5 77 3.5 76 3.5 90 4 83 4 84 4 81 4 721 80.11 3.72 A 29
30 เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาหาสิมา 78 3.5 80 4 75 3.5 77 3.5 81 4 90 4 84 4 85 4 78 3.5 728 80.89 3.78 A 28
31 เด็กหญิงสุนัฐดา พวงจำปา 84 4 81 4 82 4 78 3.5 84 4 87 4 86 4 81 4 88 4 751 83.44 3.94 A 16
32 เด็กหญิงจิราพัชร สาลีพวง 96 4 98 4 89 4 87 4 86 4 96 4 90 4 88 4 90 4 820 91.11 4.00 A 2
33 เด็กหญิงกิตติญา ปัญญาเอก 86 4 82 4 85 4 82 4 87 4 90 4 90 4 86 4 86 4 774 86.00 4.00 A 8
34 เด็กหญิงดารกา บุญนำ 80 4 81 4 82 4 81 4 87 4 89 4 85 4 82 4 82 4 749 83.22 4.00 A 18
35 เด็กหญิงศิริพัชรา พิมพา 85 4 78 3.5 76 3.5 83 4 83 4 87 4 87 4 81 4 82 4 742 82.44 3.89 A 22
36 เด็กหญิงอารียา ศรีเมือง 85 4 80 4 81 4 79 3.5 85 4 89 4 87 4 84 4 77 3.5 747 83.00 3.89 A 19
37 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทองราช 87 4 77 3.5 74 3 77 3.5 79 3.5 87 4 84 4 84 4 82 4 731 81.22 3.72 A 27
38 เด็กหญิงธลัสนันท์ บัวหอม 97 4 98 4 89 4 83 4 89 4 95 4 89 4 88 4 93 4 821 91.22 4.00 A 1
39 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญศักดิ์ 87 4 82 4 83 4 81 4 85 4 91 4 87 4 84 4 80 4 760 84.44 4.00 A 11
40 เด็กหญิงปนัดดา  อุดม 74 3 76 3.5 76 3.5 80 4 79 3.5 83 4 82 4 82 4 75 3.5 707 78.56 3.67 B 31
รวม 3,294   3,217   3,140   3,197   3,251   3,530   3,392   3,290   3,294   29,605 3,289      
เฉลี่ย 82.35   80.43   78.50   79.93   81.28   88.25   84.80   82.25   82.35   740.13 82.24      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 27 คน 26 คน 19 คน 23 คน 27 คน 40 คน 39 คน 32 คน 28 คน          
ได้เกรด 3.5 7 คน 6 คน 10 คน 13 คน 6 คน 0 คน 1 คน 6 คน 8 คน          
ได้เกรด 3 5 คน 4 คน 6 คน 4 คน 3 คน 0 คน 0 คน 2 คน 1 คน          
ได้เกรด 2.5 1 คน 4 คน 5 คน 0 คน 4 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน          
ได้เกรด 2 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 29 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 11 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.