logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ ปลายปี
ปีการศึกษา 2555
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1                            
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายสุวิจักขณ์ พลศักดิ์ 58 1.5 70 3 71 3 71 3 61 2 78 3.5 73 3 64 2 57 1.5 603 67.00 2.50 B 38
2 เด็กชายชัยเจริญ วราพุฒ 82 4 72 3 80 4 80 4 69 2.5 89 4 78 3.5 75 3.5 66 2.5 691 76.78 3.44 B 22
3 เด็กชายธนบดี หล้าแหล่ง 72 3 72 3 72 3 72 3 56 1.5 77 3.5 75 3.5 55 1.5 62 2 613 68.11 2.67 B 36
4 เด็กชายภูมินทร์ พรหมอุ่น 75 3.5 74 3 81 4 81 4 65 2.5 81 4 82 4 66 2.5 63 2 668 74.22 3.28 B 26
5 เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีชัยบาล 87 4 88 4 85 4 85 4 71 3 87 4 85 4 77 3.5 74 3 739 82.11 3.72 A 10
6 เด็กชายธนพนธ์ นนใส 65 2.5 80 4 77 3.5 77 3.5 61 2 81 4 82 4 62 2 65 2.5 650 72.22 3.11 B 29
7 เด็กชายลิขิต ธานี 53 1 57 1.5 70 3 70 3 63 2 81 4 69 2.5 58 1.5 50 1 571 63.44 2.17 B 40
8 เด็กชายอัครพันธ์ เถาว์ทุมมา 76 3.5 73 3 74 3 74 3 67 2.5 87 4 78 3.5 61 2 54 1 644 71.56 2.83 B 31
9 เด็กชายกันตฤทธิ์ ศรสันต์ 81 4 80 4 79 3.5 79 3.5 72 3 89 4 82 4 79 3.5 71 3 712 79.11 3.61 B 16
10 เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์ 62 2 66 2.5 73 3 73 3 71 3 89 4 71 3 74 3 64 2 643 71.44 2.83 B 32
11 เด็กชายภูวดล ชุมวงศ์ 91 4 87 4 81 4 81 4 75 3.5 94 4 86 4 73 3 70 3 738 82.00 3.72 A 11
12 เด็กชายนิรันดร์ แดงเกลี้ยง 68 2.5 62 2 70 3 70 3 64 2 79 3.5 72 3 69 2.5 62 2 616 68.44 2.61 B 34
13 เด็กชายภูวฤทธิ์ สิมณี 74 3 70 3 73 3 73 3 67 2.5 90 4 74 3 68 2.5 61 2 650 72.22 2.89 B 29
14 เด็กชายศักรินทร์ บุญเรียน 88 4 65 2.5 72 3 72 3 70 3 90 4 72 3 76 3.5 60 2 665 73.89 3.11 B 27
15 เด็กชายพีระวัฒน์ พัฒธนฉัตร 58 1.5 62 2 73 3 73 3 68 2.5 83 4 71 3 69 2.5 58 1.5 615 68.33 2.56 B 35
16 เด็กชายฐัตพงศ์  ดาดวง 74 3 78 3.5 79 3.5 79 3.5 78 3.5 79 3.5 80 4 77 3.5 66 2.5 690 76.67 3.39 B 23
17 เด็กชายวรพล  มีศรี 85 4 87 4 85 4 85 4 80 4 93 4 84 4 82 4 68 2.5 749 83.22 3.83 A 8
18 เด็กชายอนุชิต สิงห์ซอม 74 3 81 4 78 3.5 78 3.5 74 3 89 4 78 3.5 72 3 66 2.5 690 76.67 3.33 B 23
19 เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม 90 4 91 4 88 4 88 4 86 4 89 4 91 4 86 4 92 4 801 89.00 4.00 A 3
20 เด็กหญิงธันยพร บรรเทิง 94 4 88 4 89 4 89 4 87 4 95 4 94 4 86 4 91 4 813 90.33 4.00 A 1
21 เด็กหญิงนิภา บุญเชิญ 51 1 62 2 69 2.5 69 2.5 67 2.5 78 3.5 75 3.5 69 2.5 65 2.5 605 67.22 2.50 B 37
22 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิลาเณร 94 4 92 4 85 4 85 4 85 4 93 4 92 4 84 4 90 4 800 88.89 4.00 A 4
23 เด็กหญิงศรัญญา ไกษร 78 3.5 83 4 75 3.5 75 3.5 78 3.5 93 4 87 4 75 3.5 73 3 717 79.67 3.61 B 14
24 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทานะ 77 3.5 76 3.5 75 3.5 75 3.5 82 4 89 4 85 4 82 4 67 2.5 708 78.67 3.61 B 17
25 เด็กหญิงวันฟ้าใส รองสุพรรณ 81 4 81 4 82 4 82 4 80 4 91 4 86 4 82 4 69 2.5 734 81.56 3.83 A 12
26 เด็กหญิงปัทมวรรณ สินโพธิ์ 82 4 80 4 75 3.5 75 3.5 73 3 82 4 83 4 72 3 65 2.5 687 76.33 3.50 B 25
27 เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ ศรศิลป์ 82 4 80 4 76 3.5 76 3.5 76 3.5 84 4 86 4 71 3 74 3 705 78.33 3.61 B 19
28 เด็กหญิงธัญชนก มหานาม 85 4 83 4 76 3.5 76 3.5 82 4 97 4 91 4 76 3.5 82 4 748 83.11 3.83 A 9
29 เด็กหญิงศุภรัตน์ เครือคุณ 57 1.5 72 3 73 3 73 3 71 3 81 4 85 4 65 2.5 58 1.5 635 70.56 2.83 B 33
30 เด็กหญิงสุกัญญา อัมภรัตน์ 74 3 76 3.5 79 3.5 79 3.5 76 3.5 90 4 86 4 80 4 68 2.5 708 78.67 3.50 B 17
31 เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีวงศ์ 67 2.5 62 2 68 2.5 68 2.5 65 2.5 76 3.5 71 3 61 2 65 2.5 603 67.00 2.56 B 38
32 เด็กหญิงอมรรัตน์ ยศศิริ 67 2.5 74 3 71 3 71 3 73 3 87 4 78 3.5 70 3 68 2.5 659 73.22 3.06 B 28
33 เด็กหญิงณิชย์กานต์ เขียวอ่อน 89 4 87 4 84 4 84 4 89 4 96 4 89 4 88 4 79 3.5 785 87.22 3.94 A 5
34 เด็กหญิงสุรัตดา เกตุชาติ 75 3.5 75 3.5 80 4 80 4 78 3.5 95 4 88 4 71 3 72 3 714 79.33 3.61 B 15
35 เด็กหญิงศิริพร  เรืองฝาง 82 4 85 4 79 3.5 79 3.5 73 3 94 4 87 4 73 3 76 3.5 728 80.89 3.61 A 13
36 เด็กหญิงสิราวรรณ บัวจูม 92 4 91 4 88 4 88 4 88 4 93 4 94 4 86 4 92 4 812 90.22 4.00 A 2
37 เด็กหญิงภวรัญชน์ คำเพราะ 90 4 83 4 82 4 82 4 85 4 94 4 95 4 83 4 76 3.5 770 85.56 3.94 A 7
38 เด็กหญิงเนตรนภา คงคา 78 3.5 74 3 74 3 74 3 74 3 94 4 86 4 72 3 72 3 698 77.56 3.28 B 20
39 เด็กหญิงพัชชา แสงงาม 84 4 91 4 85 4 85 4 82 4 92 4 94 4 81 4 82 4 776 86.22 4.00 A 6
40 เด็กหญิงรุจีรา  บุญตวง 69 2.5 77 3.5 80 4 80 4 74 3 90 4 79 3.5 76 3.5 73 3 698 77.56 3.44 B 20
รวม 3,061   3,087   3,106   3,106   2,956   3,509   3,294   2,946   2,786   27,851 3,095      
เฉลี่ย 76.53   77.18   77.65   77.65   73.90   87.73   82.35   73.65   69.65   696.28 77.36      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ รวม คน      
ได้เกรด 4 18 คน 19 คน 15 คน 15 คน 11 คน 34 คน 25 คน 11 คน 6 คน 154 คน      
ได้เกรด 3.5 6 คน 5 คน 11 คน 11 คน 6 คน 6 คน 7 คน 8 คน 3 คน 63 คน      
ได้เกรด 3 5 คน 9 คน 12 คน 12 คน 11 คน 0 คน 7 คน 9 คน 8 คน 73 คน      
ได้เกรด 2.5 5 คน 2 คน 2 คน 2 คน 7 คน 0 คน 1 คน 6 คน 12 คน 37 คน      
ได้เกรด 2 1 คน 4 คน 0 คน 0 คน 4 คน 0 คน 0 คน 4 คน 6 คน 19 คน      
ได้เกรด 1.5 3 คน 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน 0 คน 0 คน 2 คน 3 คน 10 คน      
ได้เกรด 1 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน 4 คน      
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน      
รวม 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 360 คน
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 13 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 27 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.