logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่
ปลายปี ปีการศึกษา 2555
    ชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  2   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1    
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายวีรภัทร เตชะนัง 85.50 4 84.50 4 82.00 4 75.50 3.5 83.50 4 82.50 4 85.00 4 79.00 3.5       77.00 3.5 735 81.61 3.83 A 17
2 เด็กชายอัศม์เดช ศิลาทิพย์ 73.00 3 69.00 2.5 67.00 2.5 70.00 3 72.00 3 73.50 3 72.00 3 78.00 3.5       65.00 2.5 640 71.06 2.89 B 28
3 เด็กชายณัฐวัศ สีหาภาค 64.50 2 58.00 1.5 57.50 1.5 67.00 2.5 68.00 2.5 66.00 2.5 68.00 2.5 69.00 2.5       54.00 1 572 63.56 2.06 B 31
4 เด็กชายพิพัฒน์ สามสี 84.50 4 90.50 4 92.00 4 76.00 3.5 87.00 4 85.50 4 81.00 4 91.50 4       92.50 4 781 86.72 3.94 A 7
5 เด็กชายชยพล สืบสิมมา 91.50 4 93.00 4 93.50 4 87.50 4 90.00 4 91.50 4 89.50 4 87.00 4       89.00 4 813 90.28 4.00 A 2
6 เด็กชายธีรวุฒ มังษา 71.00 3 77.00 3.5 79.00 3.5 78.00 3.5 76.00 3.5 75.00 3.5 79.50 3.5 85.50 4       72.50 3 694 77.06 3.44 B 21
7 เด็กชายธนวัฒน์ ศรเพชร 74.00 3 72.00 3 68.50 2.5 84.00 4 70.00 3 73.00 3 78.50 3.5 90.00 4       71.50 3 682 75.72 3.22 B 23
8 เด็กชายธนากร สายเสน 75.50 3.5 80.00 4 77.00 3.5 80.50 4 80.00 4 81.00 4 81.00 4 81.50 4       73.50 3 710 78.89 3.78 B 19
9 เด็กชายก้องกิดากร วรรณทวี 75.00 3.5 73.50 3 78.00 3.5 73.50 3 72.50 3 75.00 3.5 74.50 3 75.50 3.5       67.50 2.5 665 73.89 3.17 B 25
10 เด็กชายสิทธิโชค จันทาพูน 92.00 4 89.50 4 94.50 4 80.00 4 91.50 4 95.50 4 85.50 4 93.50 4       95.00 4 817 90.78 4.00 A 1
11 เด็กชายธีรวัฒน์ พันธ์วิไล 82.50 4 86.00 4 84.00 4 76.50 3.5 74.00 3 80.00 4 82.50 4 90.50 4       80.00 4 736 81.78 3.83 A 16
12 เด็กชายพลภัทร ทองลือ 72.00 3 72.50 3 72.00 3 71.50 3 72.50 3 75.00 3.5 76.00 3.5 84.50 4       70.00 3 666 74.00 3.22 B 24
13 เด็กชายกิตติศักดิ์  สีฟ้า 76.50 3.5 76.00 3.5 81.50 4 71.50 3 74.00 3 77.50 3.5 77.00 3.5 87.00 4       78.00 3.5 699 77.67 3.50 B 20
14 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวงษ์ 72.50 3 74.00 3 88.00 4 70.00 3 77.50 3.5 76.50 3.5 76.00 3.5 84.50 4       68.00 2.5 687 76.33 3.33 B 22
15 เด็กชายศิวะณัฐ  แซ่แต้ 78.50 3.5 87.00 4 90.00 4 77.00 3.5 76.50 3.5 82.50 4 81.00 4 89.00 4       75.00 3.5 737 81.83 3.78 A 15
16 เด็กหญิงสุธิดา พูนลาภพันธ์ 85.50 4 78.50 3.5 81.50 4 82.00 4 84.00 4 83.50 4 82.50 4 90.50 4       90.50 4 759 84.28 3.94 A 12
17 เด็กหญิงศศิประภา  จันดาบุตร 90.00 4 92.50 4 92.00 4 83.50 4 87.50 4 88.50 4 86.50 4 93.50 4       92.50 4 807 89.61 4.00 A 5
18 เด็กหญิงวนัสนันท์ สิงห์คู่ 86.00 4 86.00 4 78.50 3.5 76.00 3.5 81.50 4 86.50 4 82.00 4 84.00 4       78.00 3.5 739 82.06 3.83 A 14
19 เด็กหญิงนันท์นภัส บัวลา 67.50 2.5 67.00 2.5 65.50 2.5 73.50 3 64.00 2 69.00 2.5 70.00 3 87.00 4       60.50 2 624 69.33 2.67 B 29
20 เด็กหญิงราชาวดี สอนหอม 73.00 3 73.50 3 70.00 3 74.50 3 67.00 2.5 74.00 3 75.50 3.5 81.00 4       74.00 3 663 73.61 3.11 B 26
21 เด็กหญิงกุลณัฐ ฤกษ์สว่าง 81.50 4 90.00 4 82.00 4 77.00 3.5 77.50 3.5 80.00 4 79.00 3.5 89.50 4       73.00 3 730 81.06 3.72 A 18
22 เด็กหญิงปานไพลิน ทองทวี 88.50 4 88.00 4 88.00 4 85.00 4 87.50 4 87.00 4 85.50 4 90.00 4       79.00 3.5 779 86.50 3.94 A 8
23 เด็กหญิงกุมวารี วงษาชัย 68.50 2.5 68.50 2.5 77.50 3.5 73.00 3 72.00 3 71.50 3 75.50 3.5 72.50 3       67.50 2.5 647 71.83 2.94 B 27
24 เด็กหญิงสุภัสสรา ภาดี 62.50 2 63.00 2 63.50 2 72.50 3 61.50 2 63.50 2 67.50 2.5 66.50 2.5       54.00 1 575 63.83 2.11 B 30
25 เด็กหญิงกาญจนา เนตรน้อย 92.50 4 91.50 4 91.00 4 80.00 4 88.00 4 89.00 4 89.50 4 90.50 4       92.00 4 804 89.33 4.00 A 6
26 เด็กหญิงขอขวัญ อัมภรัตน์ 84.00 4 86.50 4 80.50 4 80.50 4 82.50 4 84.50 4 83.50 4 89.50 4       84.50 4 756 84.00 4.00 A 13
27 เด็กหญิงจิรภิญญา นัยนิจ 90.50 4 92.50 4 92.50 4 86.00 4 88.00 4 88.50 4 87.50 4 94.00 4       89.50 4 809 89.89 4.00 A 3
28 เด็กหญิงประภารวี ทองมาก 87.00 4 88.50 4 88.00 4 84.00 4 88.00 4 83.00 4 85.50 4 91.50 4       82.50 4 778 86.44 4.00 A 9
29 เด็กหญิงพัชมน  สายเสน 84.50 4 88.50 4 89.00 4 85.50 4 81.00 4 84.50 4 88.00 4 93.50 4       83.00 4 778 86.39 4.00 A 10
30 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา 86.00 4 90.50 4 84.50 4 81.00 4 84.00 4 87.00 4 83.50 4 92.50 4       88.00 4 777 86.33 4.00 A 11
31 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญรินทร์ 89.50 4 92.00 4 89.00 4 86.50 4 89.00 4 87.50 4 90.50 4 94.00 4       89.00 4 807 89.67 4.00 A 4
รวม 2,486   2,520   2,518   2,419   2,448   2,498   2,499   2,666   2,406   22,458 2,495      
เฉลี่ย 80.18   81.27   81.21   78.03   78.97   80.56   80.61   86.00   77.61   724.45 80.49      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 17 คน 18 คน 19 คน 14 คน 16 คน 19 คน 18 คน 25 คน 13 คน          
ได้เกรด 3.5 4 คน 3 คน 5 คน 7 คน 4 คน 5 คน 8 คน 3 คน 5 คน          
ได้เกรด 3 6 คน 5 คน 2 คน 9 คน 7 คน 4 คน 3 คน 1 คน 6 คน          
ได้เกรด 2.5 2 คน 3 คน 3 คน 1 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 4 คน          
ได้เกรด 2 2 คน 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 18 ( นางยุภาพร   ตามบุญ )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 13 ตำแหน่ง    ครู
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556