แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน  
ปีการศึกษา 2554
        ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 1 1 เด็กชายกรกช  เวียงคำ 84 4 83 4 86 4 78.75 3.5 81.5 4 87 4 74.75 3 78.5 3.5 89 4 743 82.50 3.78 A 28
2 1 2 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญพอ 57 1.5 60.5 2 53 1 67.5 2.5 64 2 68 2.5 68.75 2.5 77.5 3.5 50 1 566 62.92 2.06 B 118
3 1 3 เด็กชายกิติกร  อยู่คง 55 1.5 65.5 2.5 50 1 55 1.5 63 2 67 2.5 69.75 2.5 74 3 52 1 551 61.25 1.94 B 129
4 1 4 เด็กชายชัชวาลย์  มะโนรมณ์ 54 1 52.5 1 50 1 54 1 56 1.5 65 2.5 75.75 3.5 75.5 3.5 50 1 533 59.19 1.78 C 137
5 1 5 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนวงศ์ 50 1 56 1.5 50 1 68.25 2.5 56.5 1.5 64 2 65.25 2.5 75 3.5 50 1 535 59.44 1.83 C 136
6 1 6 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญใหญ่ 62 2 66 2.5 50 1 69 2.5 61 2 74 3 66.75 2.5 62 2 50 1 561 62.31 2.06 B 124
7 1 7 เด็กชายธีรพัฒน์  มังษา 71 3 78 3.5 50 1 78 3.5 82 4 78 3.5 69.5 2.5 73 3 65 2.5 645 71.61 2.94 B 75
8 1 8 เด็กชายบวรศักดิ์  เครือคุณ 51 1 61 2 82 4 70.5 3 72 3 64 2 71.5 3 73 3 50 1 595 66.11 2.44 B 103
9 1 9 เด็กชายปริวัฒน์  อ่อนโส 64 2 59.5 1.5 53 1 63 2 61 2 72 3 73.25 3 70.5 3 50 1 566 62.92 2.06 B 118
10 1 10 เด็กชายปิยทัศน์  พิจารย์ 61 2 51 1 61 2 70 3 73 3 76 3.5 72.5 3 71.5 3 58 1.5 594 66.00 2.44 B 105
11 1 11 เด็กชายพงษ์ศิริ  สุวรรณสุข 69 2.5 63.5 2 81 4 68.5 2.5 68 2.5 80 4 71 3 72.5 3 52 1 626 69.50 2.72 B 88
12 1 12 เด็กชายพิตธิพล  ศรีสุธรรม 53 1 57.5 1.5 50 1 70 3 61 2 65 2.5 65 2.5 65 2.5 50 1 537 59.61 1.89 C 135
13 1 13 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่วงสำโรง 85 4 82.5 4 91 4 87 4 86.5 4 92 4 78.5 3.5 84.5 4 88 4 775 86.11 3.94 A 10
14 1 14 เด็กชายพีรพัฒน์  ส่งสุข 74 3 65.5 2.5 81 4 74.75 3 68 2.5 76 3.5 77 3.5 77.5 3.5 52 1 646 71.75 2.94 B 72
15 1 15 เด็กชายภูวิศ  พรมสิทธิ์ 75 3.5 68.5 2.5 65 2.5 76.5 3.5 74 3 78 3.5 74 3 74 3 70 3 655 72.78 3.06 B 67
16 1 16 เด็กชายรชต  รักงาม 62 2 69 2.5 54 1 71.5 3 78 3.5 72 3 71 3 75.5 3.5 50 1 603 67.00 2.50 B 98
17 1 17 เด็กชายศิริวงศ์  บุดดี 73 3 76.5 3.5 89 4 78.25 3.5 74.5 3 82 4 78.25 3.5 75 3.5 80 4 707 78.50 3.56 B 44
18 1 18 เด็กชายอดิศักดิ์  รองสุพรรณ 82 4 82.5 4 89 4 84.75 4 86 4 82 4 81.75 4 83.5 4 85 4 757 84.06 4.00 A 19
19 1 19 เด็กชายอิศรายุทธ  บุญทำมา 77 3.5 79 3.5 88 4 78.75 3.5 83.5 4 90 4 70.25 3 74.5 3 72 3 713 79.22 3.50 B 42
20 1 20 เด็กชายเอกราช  เสาเกลียว 53 1 54.5 1 50 1 68.5 2.5 67 2.5 67 2.5 78.5 3.5 76.5 3.5 50 1 565 62.78 2.06 B 120
21 1 21 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบัวปัด 55 1.5 55 1.5 50 1 62.5 2 58 1.5 64 2 74.5 3 69.5 2.5 50 1 539 59.83 1.78 C 134
22 1 22 เด็กหญิงจริยา  สินสว่าง 92 4 82 4 91 4 92.5 4 92 4 92 4 76 3.5 82.5 4 86 4 786 87.33 3.94 A 5
23 1 23 เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงคำ 78 3.5 75.5 3.5 82 4 87 4 77.5 3.5 87 4 67.5 2.5 75 3.5 61 2 691 76.72 3.39 B 54
24 1 24 เด็กหญิงจิตติมา  บุญเสนอ 79 3.5 74.5 3 81 4 90 4 77.5 3.5 92 4 68.5 2.5 73.5 3 70 3 706 78.44 3.39 B 45
25 1 25 เด็กหญิงเจนอักษร  อินตะนัย 87 4 80 4 87 4 92.5 4 82 4 89 4 70.25 3 79.5 3.5 76 3.5 743 82.58 3.78 A 27
26 1 26 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธวงศ์ 85 4 83.5 4 90 4 93.5 4 84.5 4 93 4 76 3.5 80.5 4 89 4 775 86.11 3.94 A 10
27 1 27 เด็กหญิงดรรชนี  วงษ์แสวง 84 4 76 3.5 89 4 92 4 85.5 4 88 4 70.25 3 73 3 77 3.5 735 81.64 3.67 A 32
28 1 28 เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน 85 4 84.5 4 91 4 92.5 4 82.5 4 90 4 78.25 3.5 83 4 84 4 771 85.64 3.94 A 13
29 1 29 เด็กหญิงพนิดา  คำศรี 50 1 50 1 50 1 55.5 1.5 53.5 1 60 2 64 2 55.5 1.5 50 1 489 54.28 1.33 C 142
30 1 30 เด็กหญิงพิไลวรรณ  สินโพธิ์ 74 3 76 3.5 84 4 71 3 80.5 4 87 4 76 3.5 79.5 3.5 74 3 702 78.00 3.50 B 47
31 1 31 เด็กหญิงวราพร  สุภาพ 84 4 76.5 3.5 90 4 89.5 4 86 4 91 4 77 3.5 80.5 4 82 4 757 84.06 3.89 A 19
32 1 32 เด็กหญิงศุภรัตน์  แกดำ 86 4 78.5 3.5 88 4 88.5 4 80.5 4 92 4 72.75 3 80 4 79 3.5 745 82.81 3.78 A 26
33 1 33 เด็กหญิงสุจิตตรา  สนคุ้ม 80 4 77.5 3.5 83 4 87 4 77.5 3.5 92 4 72.75 3 77 3.5 73 3 720 79.97 3.61 B 39
34 1 34 เด็กหญิงดารารัตน์  อัมภรัตน์ 60 2 60.5 2 50 1 67 2.5 66.5 2.5 70 3 70.75 3 69.5 2.5 50 1 564 62.69 2.17 B 121
35 1 35 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำศรี 72 3 61.5 2 60 2 82.5 4 78.5 3.5 79 3.5 73.5 3 72 3 50 1 629 69.89 2.78 B 84
36 1 36 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลทา 77 3.5 67 2.5 61 2 77.5 3.5 66.5 2.5 88 4 73.25 3 80.5 4 50 1 641 71.19 2.89 B 77
37 2 1 เด็กชายชนาธิป  สืบสิมมา 86 4 81 4 90 4 85 4 85 4 98 4 67 2.5 78 3.5 93 4 763 84.78 3.78 A 16
38 2 2 เด็กชายชัยวัฒน์  จำปาเรือง 58 1.5 59 1.5 50 1 66 2.5 66 2.5 81 4 70 3 72 3 50 1 572 63.56 2.22 B 112
39 2 3 เด็กชายณัฐพล  บัวงาม 66 2.5 65 2.5 67 2.5 74 3 74 3 82 4 70 3 70 3 59 1.5 627 69.67 2.78 B 87
40 2 4 เด็กชายณัฐิวุฒิ  วันยาว 66 2.5 71 3 55 1.5 73 3 73 3 80 4 74 3 74 3 59 1.5 625 69.44 2.72 B 89
41 2 5 เด็กชายทองพิสุทธิ์  ทองทวี 67 2.5 73 3 73 3 79 3.5 79 3.5 86 4 69 2.5 73 3 56 1.5 655 72.78 2.94 B 67
42 2 6 เด็กชายธนกฤต  กิ่งคำ 63 2 68 2.5 69 2.5 76 3.5 76 3.5 86 4 68 2.5 73 3 54 1 633 70.33 2.72 B 81
43 2 7 เด็กชายธนาธิป  สุระเสน 64 2 60 2 50 1 74 3 74 3 76 3.5 72 3 74 3 53 1 597 66.33 2.39 B 101
44 2 8 เด็กชายปฐมพร  ไชยชาติ 58 1.5 60 2 50 1 71 3 71 3 71 3 72 3 75 3.5 50 1 578 64.22 2.33 B 110
45 2 9 เด็กชายประกาศิต  สายทอง 65 2.5 67 2.5 70 3 75 3.5 75 3.5 79 3.5 71 3 76 3.5 58 1.5 636 70.67 2.94 B 79
46 2 10 เด็กชายปิยพัทธ์  ตันสิงห์ 62 2 50 1 69 2.5 74 3 74 3 74 3 71 3 77 3.5 57 1.5 608 67.56 2.50 B 95
47 2 11 เด็กชายรัฐนันท์  วรเลิศ 76 3.5 79 3.5 86 4 85 4 85 4 90 4 74 3 78 3.5 66 2.5 719 79.89 3.56 B 40
48 2 12 เด็กชายวศิน  พรศิล 76 3.5 67 2.5 50 1 81 4 81 4 86 4 76 3.5 82 4 53 1 652 72.44 3.06 B 70
49 2 13 เด็กชายวัชรพล  สุรวิทย์ 67 2.5 70 3 73 3 70 3 70 3 94 4 71 3 78 3.5 57 1.5 650 72.22 2.94 B 71
50 2 14 เด็กชายวิวรรธน์  กิ่งบุตรโคตร 65 2.5 61 2 75 3.5 78 3.5 78 3.5 72 3 74 3 74 3 66 2.5 643 71.44 2.94 B 76
51 2 15 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธานี 51 1 61 2 50 1 63 2 63 2 72 3 74 3 78 3.5 50 1 562 62.44 2.06 B 123
52 2 16 เด็กชายอัครชัย  คำมุงคุล 59 1.5 69 2.5 50 1 67 2.5 67 2.5 71 3 70 3 69 2.5 50 1 572 63.56 2.17 B 112
53 2 17 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วศรีเคน 59 1.5 58 1.5 50 1 70 3 70 3 73 3 71 3 69 2.5 50 1 570 63.33 2.17 B 114
54 2 18 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงรักษ์ 81 4 78 3.5 87 4 85 4 85 4 84 4 72 3 84 4 67 2.5 723 80.33 3.67 A 37
55 2 19 เด็กหญิงชลิดา  คำโสภา 86 4 78 3.5 89 4 85 4 85 4 94 4 77 3.5 82 4 87 4 763 84.78 3.89 A 16
56 2 20 เด็กหญิงณัฐพร  คำมะวงศ์ 71 3 67 2.5 55 1.5 70 3 72 3 73 3 73 3 86 4 50 1 617 68.56 2.67 B 91
57 2 21 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปัสโส 73 3 74 3 86 4 68 2.5 68 2.5 87 4 72 3 76 3.5 58 1.5 662 73.56 3.00 B 61
58 2 22 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยศศิริ 74 3 66 2.5 78 3.5 69 2.5 69 2.5 84 4 72 3 79 3.5 54 1 645 71.67 2.83 B 73
59 2 23 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก่นสน 75 3.5 73 3 80 4 80 4 80 4 93 4 79 3.5 82 4 58 1.5 700 77.78 3.50 B 49
60 2 24 เด็กหญิงพรทิพย์  อัมภรัตน์ 76 3.5 74 3 85 4 77 3.5 77 3.5 82 4 78 3.5 79 3.5 60 2 688 76.44 3.39 B 55
61 2 25 เด็กหญิงพัชรกานต์  รัตนพันธ์ 89 4 79 3.5 92 4 85 4 85 4 99 4 80 4 86 4 86 4 781 86.78 3.94 A 8
62 2 26 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ทอง 68 2.5 70 3 74 3 69 2.5 69 2.5 93 4 81 4 77 3.5 60 2 661 73.44 3.00 B 63
63 2 27 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาชุมพร 79 3.5 80 4 87 4 83 4 83 4 85 4 85 4 84 4 64 2 730 81.11 3.72 A 34
64 2 28 เด็กหญิงศิริสุดา  ล้อมพรม 76 3.5 81 4 80 4 77 3.5 77 3.5 84 4 77 3.5 77 3.5 65 2.5 694 77.11 3.56 B 51
65 2 29 เด็กหญิงสลิลเกตน์  อุตมะยาน 92 4 86 4 94 4 88 4 88 4 100 4 84 4 84 4 90 4 806 89.56 4.00 A 1
66 2 30 เด็กหญิงสุจิตรา  สุนทรารักษ์ 87 4 80 4 92 4 84 4 84 4 96 4 83 4 83 4 84 4 773 85.89 4.00 A 12
67 2 31 เด็กหญิงสุรภัทร์  พิมพ์พัฒน์ 68 2.5 78 3.5 71 3 65 2.5 65 2.5 93 4 81 4 79 3.5 65 2.5 665 73.89 3.11 B 60
68 2 32 เด็กหญิงอมราพร  ศรวิชัย 69 2.5 65 2.5 61 2 73 3 73 3 79 3.5 79 3.5 77 3.5 52 1 628 69.78 2.72 B 86
69 2 33 เด็กหญิงอารีรัตน์  รวยทรัพย์ 82 4 83 4 91 4 81 4 81 4 93 4 79 3.5 84 4 80 4 754 83.78 3.94 A 23
70 2 34 เด็กหญิงอินทิรา  แสงคำ 71 3 65 2.5 79 3.5 77 3.5 77 3.5 81 4 77 3.5 80 4 54 1 661 73.44 3.17 B 63
71 2 35 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์บุตต 86 4 82 4 90 4 86 4 86 4 95 4 85 4 88 4 84 4 782 86.89 4.00 A 6
72 3 1 เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา 61 2 71 3 61 2 84 4 68 2.5 71 3 75 3.5 73 3 51 1 615 68.33 2.67 B 93
73 3 2 เด็กชายกิตติชัย  พิมพ์ศรี 50 1 69 2.5 53 1 59 1.5 57 1.5 67 2.5 72 3 75 3.5 50 1 552 61.33 1.94 B 128
74 3 3 เด็กชายจักรพงศ์  โทลา 54 1 67 2.5 59 1.5 65 2.5 56 1.5 68 2.5 74 3 74 3 50 1 567 63.00 2.06 B 117
75 3 4 เด็กชายชิษณุพงศ์  บาอินทร์ 72 3 69 2.5 68 2.5 71 3 76 3.5 77 3.5 73 3 75 3.5 76 3.5 657 73.00 3.11 B 65
76 3 5 เด็กชายณัฐศิษย์  ศรีจันทร์ 62 2 68 2.5 58 1.5 73 3 64 2 84 4 73 3 75 3.5 60 2 617 68.56 2.61 B 91
77 3 6 เด็กชายทวีโชค  สุทธิกรม 60 2 66 2.5 77 3.5 75 3.5 74 3 78 3.5 74 3 77 3.5 76 3.5 657 73.00 3.11 B 65
78 3 7 เด็กชายธนกร  กิ่งคำ 62 2 71 3 57 1.5 61 2 62 2 76 3.5 69 2.5 71 3 58 1.5 587 65.22 2.33 B 106
79 3 8 เด็กชายธรรมรักษ์  ทองคำ 70 3 73 3 75 3.5 69 2.5 69 2.5 75 3.5 70 3 73 3 57 1.5 631 70.11 2.83 B 82
80 3 9 เด็กชายปราชญา  สมาธิ 78 3.5 78 3.5 81 4 84 4 86 4 86 4 74 3 76 3.5 81 4 724 80.44 3.72 A 36
81 3 10 เด็กชายวัชรพล  แก้วรักษา 62 2 72 3 59 1.5 69 2.5 61 2 79 3.5 73 3 72 3 55 1.5 602 66.89 2.44 B 99
82 3 11 เด็กชายวัฒนา  ทองทา 62 2 72 3 50 1 62 2 70 3 81 4 74 3 77 3.5 63 2 611 67.89 2.61 B 94
83 3 12 เด็กชายวุฒิชัย  เกษแก้ว 56 1.5 66 2.5 50 1 57 1.5 52 1 63 2 72 3 74 3 50 1 540 60.00 1.83 B 133
84 3 13 เด็กชายสรศักดิ์  พอกทรัพย์ 74 3 75 3.5 70 3 66 2.5 71 3 79 3.5 67 2.5 76 3.5 67 2.5 645 71.67 3.00 B 73
85 3 14 เด็กชายสุวัชร์  บุญเริ่ม 50 1 63 2 50 1 58 1.5 59 1.5 64 2 71 3 67 2.5 50 1 532 59.11 1.72 C 138
86 3 15 เด็กชายหัสวรรษ  เขื่อนคำ 70 3 73 3 78 3.5 81 4 83 4 86 4 76 3.5 75 3.5 80 4 702 78.00 3.61 B 47
87 3 16 เด็กชายอดุลย์วัฒน์  พันธ์มี 73 3 81 4 86 4 77 3.5 75 3.5 77 3.5 75 3.5 78 3.5 72 3 694 77.11 3.50 B 51
88 3 17 เด็กหญิงกชกร  แหล่งหล้า 82 4 82 4 76 3.5 80 4 75 3.5 90 4 73 3 80 4 58 1.5 696 77.33 3.50 B 50
89 3 18 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง 92 4 85 4 90 4 89 4 89 4 92 4 76 3.5 81 4 88 4 782 86.89 3.94 A 6
90 3 19 เด็กหญิงกาญจนา  ชิดชม 69 2.5 54 1 50 1 61 2 53 1 78 3.5 74 3 75 3.5 50 1 564 62.67 2.06 B 122
91 3 20 เด็กหญิงกุลกันยา  พงษ์สัจจา 89 4 85 4 87 4 92 4 87 4 91 4 73 3 83 4 83 4 770 85.56 3.89 A 14
92 3 21 เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นยืน 83 4 81 4 87 4 90 4 87 4 92 4 74 3 80 4 82 4 756 84.00 3.89 A 21
93 3 22 เด็กหญิงจิรชยา  สาโสธร 77 3.5 83 4 74 3 80 4 66 2.5 84 4 71 3 76 3.5 61 2 672 74.67 3.28 B 58
94 3 23 เด็กหญิงชลลดา  ปราณีบุตร 66 2.5 66 2.5 52 1 74 3 73 3 75 3.5 73 3 77 3.5 51 1 607 67.44 2.56 B 96
95 3 24 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วราพุฒ 66 2.5 66 2.5 52 1 74 3 72 3 70 3 60 2 70 3 50 1 580 64.44 2.33 B 109
96 3 25 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วจันดา 68 2.5 69 2.5 56 1.5 65 2.5 66 2.5 79 3.5 57 1.5 75 3.5 51 1 586 65.11 2.33 B 107
97 3 26 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตตะ 79 3.5 78 3.5 84 4 81 4 82 4 93 4 81 4 72 3 71 3 721 80.11 3.67 A 38
98 3 27 เด็กหญิงประภาวี  ตะนะสุข 79 3.5 77 3.5 80 4 81 4 77 3.5 90 4 84 4 80 4 69 2.5 717 79.67 3.67 B 41
99 3 28 เด็กหญิงพวงพกา  อารีย์ 60 2 69 2.5 52 1 66 2.5 67 2.5 68 2.5 58 1.5 70 3 50 1 560 62.22 2.06 B 125
100 3 29 เด็กหญิงรัตนาวดี  โสฬส 78 3.5 73 3 64 2 83 4 78 3.5 91 4 85 4 79 3.5 80 4 711 79.00 3.50 B 43
101 3 30 เด็กหญิงวิชิตา  กิตติคู้ 81 4 74 3 74 3 82 4 73 3 88 4 82 4 77 3.5 72 3 703 78.11 3.50 B 46
102 3 31 เด็กหญิงวิภาวรรณ  นาคพันธ์ 88 4 86 4 80 4 87 4 80 4 93 4 86 4 81 4 80 4 761 84.56 4.00 A 18
103 3 32 เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม 89 4 78 3.5 86 4 88 4 84 4 91 4 84 4 82 4 83 4 765 85.00 3.94 A 15
104 3 33 เด็กหญิงสายธาร  แก้วปัน 66 2.5 74 3 76 3.5 70 3 71 3 65 2.5 62 2 84 4 61 2 629 69.89 2.83 B 84
105 3 34 เด็กหญิงอรัญญา  บุญมาพันธ์ 82 4 75 3.5 85 4 83 4 80 4 89 4 85 4 80 4 78 3.5 737 81.89 3.89 A 30
106 3 35 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  คูณทวี 53 1 50 1 50 1 53 1 56 1.5 65 2.5 60 2 69 2.5 50 1 506 56.22 1.50 C 141
107 4 1 เด็กชายกรรภิรมย์  พิลาพร 65 2.5 67 2.5 64 2 69 2.5 77 3.5 83 4 70 3 77 3.5 59 1.5 631 70.11 2.78 B 82
108 4 2 เด็กชายชินดนัย  ผังสิมมา 88 4 76 3.5 80 4 91 4 92 4 92 4 75 3.5 80 4 82 4 756 84.00 3.89 A 21
109 4 3 เด็กชายชิราวุธ  จันทรมนตรี 56 1.5 69 2.5 50 1 60 2 65 2.5 68 2.5 72 3 73 3 57 1.5 570 63.33 2.17 B 114
110 4 4 เด็กชายถาวร  กิ่งทอง 59 1.5 63 2 50 1 55 1.5 57 1.5 75 3.5 70 3 75 3.5 50 1 554 61.56 2.06 B 127
111 4 5 เด็กชายธงชัย  ลายงาม 67 2.5 68 2.5 56 1.5 61 2 67 2.5 80 4 72 3 77 3.5 56 1.5 604 67.11 2.56 B 97
112 4 6 เด็กชายปกิต  ทองสุ 55 1.5 65 2.5 50 1 57 1.5 63 2 69 2.5 70 3 72 3 50 1 551 61.22 2.00 B 130
113 4 7 เด็กชายปิโยรส  พวงบุตร 56 1.5 69 2.5 50 1 61 2 72 3 64 2 68 2.5 72 3 56 1.5 568 63.11 2.11 B 116
114 4 8 เด็กชายพงศธร  มาเผือก 63 2 65 2.5 62 2 67 2.5 70 3 79 3.5 70 3 76 3.5 72 3 624 69.33 2.78 B 90
115 4 9 เด็กชายพิตธินันท์  ศรีสุธรรม 58 1.5 61 2 54 1 57 1.5 56 1.5 70 3 67 2.5 71 3 64 2 558 62.00 2.00 B 126
116 4 10 เด็กชายภานุพงศ์  บุสว่าง 52 1 64 2 50 1 54 1 56 1.5 68 2.5 71 3 77 3.5 50 1 542 60.22 1.83 B 132
117 4 11 เด็กชายเมฆินทร์  วินทะไชย 57 1.5 68 2.5 50 1 55 1.5 58 1.5 65 2.5 72 3 75 3.5 50 1 550 61.11 2.00 B 131
118 4 12 เด็กชายวรศักดิ์  แก้วศรีนนท์ 55 1.5 62 2 50 1 51 1 61 2 66 2.5 65 2.5 70 3 52 1 532 59.11 1.83 C 138
119 4 13 เด็กชายวัฒนชัย  ทัดเทียม 62 2 71 3 53 1 63 2 76 3.5 69 2.5 71 3 74 3 61 2 600 66.67 2.44 B 100
120 4 14 เด็กชายสราวุฒิ  พละชาติ 63 2 69 2.5 52 1 65 2.5 70 3 74 3 65 2.5 71 3 53 1 582 64.67 2.28 B 108
121 4 15 เด็กชายอภิวัฒน์  สีนอก 61 2 65 2.5 50 1 66 2.5 65 2.5 71 3 69 2.5 72 3 56 1.5 575 63.89 2.28 B 111
122 4 16 เด็กชายอานนท์  ทุมแถว 55 1.5 60 2 50 1 55 1.5 59 1.5 66 2.5 65 2.5 70 3 50 1 530 58.89 1.83 C 140
123 4 17 เด็กชายวรพจน์  อินตะนัย 66 2.5 72 3 81 4 69 2.5 72 3 83 4 67 2.5 73 3 53 1 636 70.67 2.83 B 79
124 4 18 เด็กหญิงกุลสตรี  พันธ์วิไล 67 2.5 66 2.5 62 2 63 2 66 2.5 70 3 65 2.5 73 3 65 2.5 597 66.33 2.50 B 101
125 4 19 เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม 84 4 76 3.5 91 4 83 4 92 4 85 4 72 3 82 4 82 4 747 83.00 3.83 A 25
126 4 20 เด็กหญิงจิตราภา  ทาระ 77 3.5 69 2.5 73 3 81 4 86 4 77 3.5 72 3 77 3.5 61 2 673 74.78 3.22 B 57
127 4 21 เด็กหญิงจิรนันท์  อรัญถิตย์ 84 4 74 3 88 4 87 4 88 4 90 4 71 3 80 4 73 3 735 81.67 3.67 A 31
128 4 22 เด็กหญิงชลฎา  มีพันธ์ 84 4 70 3 86 4 84 4 84 4 89 4 73 3 81 4 76 3.5 727 80.78 3.72 A 35
129 4 23 เด็กหญิงฐิติมา  กงแก้ว 68 2.5 69 2.5 72 3 68 2.5 78 3.5 80 4 84 4 79 3.5 55 1.5 653 72.56 3.00 B 69
130 4 24 เด็กหญิงณัฐกมล  พุฒพวง 86 4 85 4 94 4 89 4 90 4 91 4 90 4 86 4 88 4 799 88.78 4.00 A 4
131 4 25 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันธ์สำโรง 68 2.5 58 1.5 50 1 81 4 77 3.5 71 3 63 2 77 3.5 50 1 595 66.11 2.44 B 103
132 4 26 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทัดเทียม 72 3 63 2 74 3 74 3 79 3.5 88 4 80 4 84 4 56 1.5 670 74.44 3.11 B 59
133 4 27 เด็กหญิงณัฐิกา  พูลทา 78 3.5 62 2 70 3 82 4 79 3.5 79 3.5 65 2.5 82 4 65 2.5 662 73.56 3.17 B 61
134 4 28 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยเชษฐ์ 73 3 68 2.5 89 4 80 4 83 4 78 3.5 74 3 85 4 52 1 682 75.78 3.22 B 56
135 4 29 เด็กหญิงปนัดดา  บุญใหญ่ 80 4 68 2.5 77 3.5 81 4 73 3 84 4 82 4 82 4 65 2.5 692 76.89 3.50 B 53
136 4 30 เด็กหญิงปิยนุช  พละศักดิ์ 71 3 64 2 55 1.5 78 3.5 79 3.5 76 3.5 71 3 85 4 59 1.5 638 70.89 2.83 B 78
137 4 31 เด็กหญิงมนัสสวรรค์  ฮงทอง 73 3 72 3 80 4 80 4 92 4 83 4 86 4 85 4 82 4 733 81.44 3.78 A 33
138 4 32 เด็กหญิงมลยรัตน์  ศิริบูรณ์ 88 4 80 4 92 4 86 4 95 4 92 4 95 4 87 4 87 4 802 89.11 4.00 A 3
139 4 33 เด็กหญิงรัตติยากร  ไกรษี 92 4 73 3 95 4 98 4 97 4 90 4 91 4 84 4 85 4 805 89.44 3.89 A 2
140 4 34 เด็กหญิงวนิดา  เล็กประดิษฐ์ 80 4 78 3.5 90 4 85 4 84 4 89 4 91 4 78 3.5 73 3 748 83.11 3.78 A 24
141 4 35 เด็กหญิงศุภนิดา  ทองสุ 83 4 70 3 90 4 81 4 76 3.5 88 4 92 4 83 4 76 3.5 739 82.11 3.78 A 29
142 4 36 เด็กหญิงอินทิรา  ศิริพยัคฆ์ 82 4 80 4 93 4 90 4 91 4 92 4 91 4 78 3.5 83 4 780 86.67 3.94 A 9
รวม 10,042   9,987   9,958   10,614   10,535   11,448   10,489   10,899   9,081   93,052 10,339      
เฉลี่ย 70.72   70.33   70.13   74.74   74.19   80.62   73.87   76.75   63.95   655.29 72.81      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 38 คน 24 คน 56 คน 56 คน 46 คน 76 คน 25 คน 43 คน 30 คน          
ได้เกรด 3.5 18 คน 23 คน 9 คน 16 คน 25 คน 24 คน 23 คน 52 คน 8 คน          
ได้เกรด 3 18 คน 24 คน 12 คน 21 คน 25 คน 18 คน 65 คน 38 คน 11 คน          
ได้เกรด 2.5 21 คน 39 คน 5 คน 24 คน 20 คน 17 คน 22 คน 7 คน 11 คน          
ได้เกรด 2 19 คน 18 คน 9 คน 11 คน 11 คน 7 คน 5 คน 1 คน 11 คน          
ได้เกรด 1.5 16 คน 7 คน 9 คน 10 คน 12 คน 0 คน 2 คน 1 คน 21 คน          
ได้เกรด 1 12 คน 7 คน 42 คน 4 คน 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน 50 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน 142 คน
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 38 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 95 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 9 วันที่ เดือน พ.ศ.
รวม 142