แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ปีการศึกษา 2554
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายกรกช  เวียงคำ 84 4 83 4 86 4 78.75 3.5 81.5 4 87 4 74.75 3 78.5 3.5 89 4 743 82.50 3.78 A 9
2 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญพอ 57 1.5 60.5 2 53 1 67.5 2.5 64 2 68 2.5 68.75 2.5 77.5 3.5 50 1 566 62.92 2.06 B 26
3 เด็กชายกิติกร  อยู่คง 55 1.5 65.5 2.5 50 1 55 1.5 63 2 67 2.5 69.75 2.5 74 3 52 1 551 61.25 1.94 B 31
4 เด็กชายชัชวาลย์  มะโนรมณ์ 54 1 52.5 1 50 1 54 1 56 1.5 65 2.5 75.75 3.5 75.5 3.5 50 1 533 59.19 1.78 C 35
5 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนวงศ์ 50 1 56 1.5 50 1 68.25 2.5 56.5 1.5 64 2 65.25 2.5 75 3.5 50 1 535 59.44 1.83 C 34
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญใหญ่ 62 2 66 2.5 50 1 69 2.5 61 2 74 3 66.75 2.5 62 2 50 1 561 62.31 2.06 B 30
7 เด็กชายธีรพัฒน์  มังษา 71 3 78 3.5 50 1 78 3.5 82 4 78 3.5 69.5 2.5 73 3 65 2.5 645 71.61 2.94 B 19
8 เด็กชายบวรศักดิ์  เครือคุณ 51 1 61 2 82 4 70.5 3 72 3 64 2 71.5 3 73 3 50 1 595 66.11 2.44 B 24
9 เด็กชายปริวัฒน์  อ่อนโส 64 2 59.5 1.5 53 1 63 2 61 2 72 3 73.25 3 70.5 3 50 1 566 62.92 2.06 B 26
10 เด็กชายปิยทัศน์  พิจารย์ 61 2 51 1 61 2 70 3 73 3 76 3.5 72.5 3 71.5 3 58 1.5 594 66.00 2.44 B 25
11 เด็กชายพงษ์ศิริ  สุวรรณสุข 69 2.5 63.5 2 81 4 68.5 2.5 68 2.5 80 4 71 3 72.5 3 52 1 626 69.50 2.72 B 22
12 เด็กชายพิตธิพล  ศรีสุธรรม 53 1 57.5 1.5 50 1 70 3 61 2 65 2.5 65 2.5 65 2.5 50 1 537 59.61 1.89 C 33
13 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่วงสำโรง 85 4 82.5 4 91 4 87 4 86.5 4 92 4 78.5 3.5 84.5 4 88 4 775 86.11 3.94 A 2
14 เด็กชายพีรพัฒน์  ส่งสุข 74 3 65.5 2.5 81 4 74.75 3 68 2.5 76 3.5 77 3.5 77.5 3.5 52 1 646 71.75 2.94 B 18
15 เด็กชายภูวิศ  พรมสิทธิ์ 75 3.5 68.5 2.5 65 2.5 76.5 3.5 74 3 78 3.5 74 3 74 3 70 3 655 72.78 3.06 B 17
16 เด็กชายรชต  รักงาม 62 2 69 2.5 54 1 71.5 3 78 3.5 72 3 71 3 75.5 3.5 50 1 603 67.00 2.50 B 23
17 เด็กชายศิริวงศ์  บุดดี 73 3 76.5 3.5 89 4 78.25 3.5 74.5 3 82 4 78.25 3.5 75 3.5 80 4 707 78.50 3.56 B 13
18 เด็กชายอดิศักดิ์  รองสุพรรณ 82 4 82.5 4 89 4 84.75 4 86 4 82 4 81.75 4 83.5 4 85 4 757 84.06 4.00 A 5
19 เด็กชายอิศรายุทธ  บุญทำมา 77 3.5 79 3.5 88 4 78.75 3.5 83.5 4 90 4 70.25 3 74.5 3 72 3 713 79.22 3.50 B 12
20 เด็กชายเอกราช  เสาเกลียว 53 1 54.5 1 50 1 68.5 2.5 67 2.5 67 2.5 78.5 3.5 76.5 3.5 50 1 565 62.78 2.06 B 28
21 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบัวปัด 55 1.5 55 1.5 50 1 62.5 2 58 1.5 64 2 74.5 3 69.5 2.5 50 1 539 59.83 1.78 C 32
22 เด็กหญิงจริยา  สินสว่าง 92 4 82 4 91 4 92.5 4 92 4 92 4 76 3.5 82.5 4 86 4 786 87.33 3.94 A 1
23 เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงคำ 78 3.5 75.5 3.5 82 4 87 4 77.5 3.5 87 4 67.5 2.5 75 3.5 61 2 691 76.72 3.39 B 16
24 เด็กหญิงจิตติมา  บุญเสนอ 79 3.5 74.5 3 81 4 90 4 77.5 3.5 92 4 68.5 2.5 73.5 3 70 3 706 78.44 3.39 B 14
25 เด็กหญิงเจนอักษร  อินตะนัย 87 4 80 4 87 4 92.5 4 82 4 89 4 70.25 3 79.5 3.5 76 3.5 743 82.58 3.78 A 8
26 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธวงศ์ 85 4 83.5 4 90 4 93.5 4 84.5 4 93 4 76 3.5 80.5 4 89 4 775 86.11 3.94 A 2
27 เด็กหญิงดรรชนี  วงษ์แสวง 84 4 76 3.5 89 4 92 4 85.5 4 88 4 70.25 3 73 3 77 3.5 735 81.64 3.67 A 10
28 เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน 85 4 84.5 4 91 4 92.5 4 82.5 4 90 4 78.25 3.5 83 4 84 4 771 85.64 3.94 A 4
29 เด็กหญิงพนิดา  คำศรี 50 1 50 1 50 1 55.5 1.5 53.5 1 60 2 64 2 55.5 1.5 50 1 489 54.28 1.33 C 36
30 เด็กหญิงพิไลวรรณ  สินโพธิ์ 74 3 76 3.5 84 4 71 3 80.5 4 87 4 76 3.5 79.5 3.5 74 3 702 78.00 3.50 B 15
31 เด็กหญิงวราพร  สุภาพ 84 4 76.5 3.5 90 4 89.5 4 86 4 91 4 77 3.5 80.5 4 82 4 757 84.06 3.89 A 5
32 เด็กหญิงศุภรัตน์  แกดำ 86 4 78.5 3.5 88 4 88.5 4 80.5 4 92 4 72.75 3 80 4 79 3.5 745 82.81 3.78 A 7
33 เด็กหญิงสุจิตตรา  สนคุ้ม 80 4 77.5 3.5 83 4 87 4 77.5 3.5 92 4 72.75 3 77 3.5 73 3 720 79.97 3.61 B 11
34 เด็กหญิงดารารัตน์  อัมภรัตน์ 60 2 60.5 2 50 1 67 2.5 66.5 2.5 70 3 70.75 3 69.5 2.5 50 1 564 62.69 2.17 B 29
35 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำศรี 72 3 61.5 2 60 2 82.5 4 78.5 3.5 79 3.5 73.5 3 72 3 50 1 629 69.89 2.78 B 21
36 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลทา 77 3.5 67 2.5 61 2 77.5 3.5 66.5 2.5 88 4 73.25 3 80.5 4 50 1 641 71.19 2.89 B 20
รวม 2,540   2,491   2,550   2,754   2,646   2,853   2,614   2,700   2,314   23,461 2,607      
เฉลี่ย 70.56   69.18   70.83   76.49   73.49   79.25   72.62   75.00   64.28   651.69 72.41      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 11 คน 7 คน 19 คน 13 คน 13 คน 18 คน 1 คน 8 คน 8 คน          
ได้เกรด 3.5 5 คน 9 คน 0 คน 6 คน 5 คน 5 คน 10 คน 12 คน 3 คน          
ได้เกรด 3 5 คน 1 คน 0 คน 6 คน 4 คน 4 คน 16 คน 11 คน 5 คน          
ได้เกรด 2.5 1 คน 6 คน 1 คน 6 คน 5 คน 5 คน 8 คน 3 คน 1 คน          
ได้เกรด 2 5 คน 5 คน 3 คน 2 คน 5 คน 4 คน 1 คน 1 คน 1 คน          
ได้เกรด 1.5 3 คน 4 คน 0 คน 2 คน 3 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน          
ได้เกรด 1 6 คน 4 คน 13 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 17 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 10 ( นางเฉลิมศรี  กมูลธง )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 21 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 5 วันที่ เดือน พ.ศ.