แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ปีการศึกษา 2554
        ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 1 1 เด็กชายพัชรพล ด้วงลอย 82 4 70 3 84 4 77 3.5 73 3 87 4 82 4 85 4 69 2.5 709 78.78 3.56 B 44
2 1 2 เด็กชายศุภฤกษ์ดี ทนธรรม 77 3.5 66 2.5 82 4 71 3 66 2.5 83 4 77 3.5 79 3.5 68 2.5 669 74.33 3.22 B 82
3 1 3 เด็กชายกริชเพชร วราพุฒ 74 3 60 2 77 3.5 76 3.5 73 3 83 4 78 3.5 83 4 72 3 676 75.11 3.28 B 73
4 1 4 เด็กชายสิปปกร พันธ์วิลัย 69 2.5 52 1 79 3.5 67 2.5 66 2.5 84 4 77 3.5 79 3.5 54 1 627 69.67 2.67 B 110
5 1 5 เด็กชายเจษฎากร โสชะรา 76 3.5 63 2 79 3.5 71 3 73 3 87 4 75 3.5 81 4 58 1.5 663 73.67 3.11 B 85
6 1 6 เด็กชายธนากร วราพุฒ 80 4 65 2.5 75 3.5 78 3.5 75 3.5 79 3.5 79 3.5 91 4 70 3 692 76.89 3.44 B 58
7 1 7 เด็กชายวุฒิชัย นครศรี 57 1.5 52 1 66 2.5 63 2 63 2 72 3 69 2.5 74 3 66 2.5 582 64.67 2.22 B 124
8 1 8 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรเพชร 74 3 63 2 72 3 72 3 72 3 79 3.5 72 3 79 3.5 58 1.5 641 71.22 2.83 B 98
9 1 9 เด็กชายณัฐพงษ์ พรรณกมล 58 1.5 61 2 68 2.5 68 2.5 69 2.5 74 3 72 3 78 3.5 55 1.5 603 67.00 2.44 B 122
10 1 10 เด็กชายปณิธาน แสงซ้าย 68 2.5 65 2.5 69 2.5 82 4 78 3.5 82 4 79 3.5 89 4 59 1.5 671 74.56 3.11 B 76
11 1 11 เด็กชายประสิทธิ์ จึงมงคลสวัสดิ์ 75 3.5 65 2.5 78 3.5 78 3.5 75 3.5 80 4 80 4 84 4 67 2.5 682 75.78 3.44 B 68
12 1 12 เด็กชายอภิเชษฐ์ ลาคำเสน 71 3 58 1.5 73 3 77 3.5 73 3 80 4 73 3 80 4 54 1 639 71.00 2.89 B 99
13 1 13 เด็กชายทัศน์พล เงาศรี 57 1.5 63 2 69 2.5 74 3 68 2.5 81 4 77 3.5 80 4 62 2 631 70.11 2.78 B 108
14 1 14 เด็กชายธีรพงษ์ เทศขันธ์ 78 3.5 68 2.5 78 3.5 68 2.5 68 2.5 83 4 74 3 78 3.5 56 1.5 651 72.33 2.94 B 89
15 1 15 เด็กหญิงวิชญาพร บุญพอ 81 4 69 2.5 82 4 80 4 75 3.5 82 4 82 4 80 4 74 3 705 78.33 3.67 B 48
16 1 16 เด็กหญิงสุภาวรรณ์ พลศักดิ์ 81 4 68 2.5 81 4 72 3 71 3 85 4 76 3.5 81 4 77 3.5 692 76.89 3.50 B 58
17 1 17 เด็กหญิงณัฐริกา สาธร 79 3.5 68 2.5 77 3.5 78 3.5 71 3 88 4 82 4 85 4 73 3 701 77.89 3.44 B 51
18 1 18 เด็กหญิงกัณฐิกา ลาประวัติ 83 4 70 3 83 4 79 3.5 72 3 89 4 84 4 91 4 71 3 722 80.22 3.61 A 31
19 1 19 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชราศรี 82 4 68 2.5 80 4 74 3 74 3 89 4 80 4 89 4 75 3.5 711 79.00 3.56 B 40
20 1 20 เด็กหญิงพฤกษา ย่านวารี 82 4 71 3 81 4 80 4 74 3 88 4 85 4 83 4 81 4 725 80.56 3.78 A 30
21 1 21 เด็กหญิงปริมปภาพร บาอินทร์ 88 4 87 4 84 4 82 4 78 3.5 89 4 83 4 93 4 82 4 766 85.11 3.94 A 7
22 1 22 เด็กหญิงศิรินยา สังข์วรรณะ 85 4 70 3 83 4 81 4 73 3 89 4 83 4 87 4 83 4 734 81.56 3.78 A 21
23 1 23 เด็กหญิงศิริชนก สุขพลับพลา 89 4 84 4 84 4 84 4 78 3.5 88 4 84 4 90 4 86 4 767 85.22 3.94 A 5
24 1 24 เด็กหญิงณัฎฐนิชา สุขหล้า 79 3.5 77 3.5 82 4 79 3.5 73 3 86 4 82 4 84 4 71 3 713 79.22 3.61 B 37
25 1 25 เด็กหญิงกุลิสรา บุญเอนก 84 4 77 3.5 85 4 81 4 77 3.5 90 4 86 4 92 4 91 4 763 84.78 3.89 A 8
26 1 26 เด็กหญิงพรจิรา คำเพราะ 88 4 86 4 82 4 82 4 75 3.5 90 4 85 4 91 4 69 2.5 748 83.11 3.78 A 14
27 1 27 เด็กหญิงปภาวี พละศักดิ์ 81 4 79 3.5 81 4 75 3.5 77 3.5 90 4 83 4 83 4 79 3.5 728 80.89 3.78 A 26
28 1 28 เด็กหญิงเฟื้องระดา ศรีชัย 88 4 84 4 85 4 82 4 77 3.5 91 4 86 4 90 4 89 4 772 85.78 3.94 A 3
29 1 29 เด็กหญิงธนพร คำอุดม 87 4 80 4 84 4 75 3.5 74 3 89 4 82 4 86 4 72 3 729 81.00 3.72 A 23
30 1 30 เด็กหญิงอนัญญา สีหาบุตร 82 4 73 3 83 4 80 4 73 3 85 4 85 4 89 4 84 4 734 81.56 3.78 A 21
31 1 31 เด็กหญิงพิชญ์นภัส แสงลับ 91 4 81 4 84 4 84 4 79 3.5 86 4 84 4 89 4 89 4 767 85.22 3.94 A 5
32 1 32 เด็กหญิงเมขลา อ่าางหิรัญ 88 4 80 4 83 4 84 4 73 3 88 4 83 4 92 4 80 4 751 83.44 3.89 A 13
33 2 1 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ละมัยไธสง 71 3 61 2 74 3 61 2 68 2.5 78 3.5 81 4 84 4 61 2 639 71.00 2.89 B 99
34 2 2 เด็กชายสุริยัน     สิมณี 73 3 56 1.5 75 3.5 68 2.5 72 3 81 4 82 4 88 4 69 2.5 664 73.78 3.11 B 84
35 2 3 เด็กชายศราวุธ      สีบุญ         69 2.5 76 3.5 73 3 78 3.5 71 3 78 3.5 82 4 85 4 61 2 673 74.78 3.22 B 74
36 2 4 เด็กชายธนาธิป   โคว้ไพโรจน์ 78 3.5 72 3 78 3.5 75 3.5 74 3 81 4 82 4 80 4 75 3.5 695 77.22 3.56 B 55
37 2 5 เด็กชายณัฐวัฒน์     พิลาทอง 84 4 76 3.5 84 4 74 3 65 2.5 81 4 83 4 92 4 83 4 722 80.22 3.67 A 31
38 2 6 เด็กชายพิชัย     บุญรักษ์ 60 2 51 1 78 3.5 66 2.5 68 2.5 76 3.5 70 3 81 4 63 2 613 68.11 2.67 B 116
39 2 7 เด็กชายวิชวิน    เพชรจันทร์ศรี 63 2 55 1.5 76 3.5 66 2.5 70 3 76 3.5 80 4 83 4 64 2 633 70.33 2.89 B 105
40 2 8 เด็กชายปิยพล      กิ่งแก้ว 55 1.5 52 1 70 3 59 1.5 64 2 71 3 68 2.5 76 3.5 66 2.5 581 64.56 2.28 B 125
41 2 9 เด็กชายธีรยุทธ     สอนจันทร์ 69 2.5 52 1 68 2.5 63 2 70 3 75 3.5 71 3 78 3.5 64 2 610 67.78 2.56 B 119
42 2 10 เด็กชายปิยะธาดา    พละศักดิ์ 65 2.5 60 2 75 3.5 68 2.5 70 3 75 3.5 81 4 84 4 65 2.5 643 71.44 3.06 B 94
43 2 11 เด็กชายอภิศักดิ์     เกษแก้ว 86 4 78 3.5 83 4 77 3.5 70 3 81 4 83 4 90 4 80 4 728 80.89 3.78 A 26
44 2 12 เด็กชายสิทธิชัย    พงษ์สมุทร 62 2 53 1 78 3.5 70 3 72 3 76 3.5 76 3.5 80 4 66 2.5 633 70.33 2.89 B 105
45 2 13 เด็กชายพีระพงศ์     วงศ์แก้ว 56 1.5 52 1 75 3.5 67 2.5 74 3 76 3.5 74 3 79 3.5 58 1.5 611 67.89 2.56 B 117
46 2 14 เด็กชายศุภชัย     อ้นใจกล้า 84 4 75 3.5 80 4 80 4 77 3.5 81 4 85 4 85 4 63 2 710 78.89 3.67 B 42
47 2 15 เด็กชายภูมิศร    แสวงพันธ์ 79 3.5 53 1 70 3 81 4 70 3 80 4 77 3.5 88 4 72 3 670 74.44 3.22 B 77
48 2 16 เด็กชายจำนงค์     พรมภิทักษ์ 81 4 68 2.5 71 3 68 2.5 72 3 76 3.5 77 3.5 86 4 62 2 661 73.44 3.11 B 86
49 2 17 เด็กหญิงทวีติยา     เซียจอหอ 83 4 68 2.5 81 4 80 4 73 3 82 4 80 4 96 4 84 4 727 80.78 3.72 A 29
50 2 18 เด็กหญิงหฤทัย     รจนัย 87 4 76 3.5 87 4 70 3 66 2.5 86 4 83 4 90 4 84 4 729 81.00 3.67 A 23
51 2 19 เด็กหญิงชลิตา    พุทธขันธ์ 81 4 76 3.5 82 4 76 3.5 71 3 82 4 82 4 84 4 64 2 698 77.56 3.56 B 53
52 2 20 เด็กหญิงสุพัตรา   สุวรรณพงษ์ 81 4 76 3.5 80 4 76 3.5 67 2.5 81 4 81 4 83 4 82 4 707 78.56 3.72 B 46
53 2 21 เด็กหญิงศิริพร     แซ่เตีย 86 4 70 3 76 3.5 75 3.5 74 3 75 3.5 85 4 91 4 85 4 717 79.67 3.61 B 34
54 2 22 เด็กหญิงติยาภรณ์     เงาศรี 86 4 66 2.5 74 3 76 3.5 77 3.5 79 3.5 78 3.5 85 4 80 4 701 77.89 3.50 B 51
55 2 23 เด็กหญิงปนัดดา    ธรรมแก้ว 79 3.5 70 3 76 3.5 76 3.5 69 2.5 82 4 83 4 90 4 78 3.5 703 78.11 3.50 B 49
56 2 24 เด็กหญิงพิชญา      สีเข้ม 68 2.5 60 2 68 2.5 67 2.5 71 3 74 3 75 3.5 79 3.5 56 1.5 618 68.67 2.67 B 115
57 2 25 เด็กหญิงประภาพร   สมจิตร 77 3.5 66 2.5 73 3 61 2 71 3 76 3.5 80 4 82 4 65 2.5 651 72.33 3.11 B 89
58 2 26 เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กะการดี 85 4 73 3 82 4 76 3.5 67 2.5 81 4 83 4 94 4 74 3 715 79.44 3.56 B 35
59 2 27 เด็กหญิงศุภตรา     พงษ์พันธ์ 83 4 76 3.5 77 3.5 66 2.5 72 3 81 4 78 3.5 90 4 69 2.5 692 76.89 3.39 B 58
60 2 28 เด็กหญิงปิยะธิดา     พวงบุตร 90 4 81 4 88 4 75 3.5 74 3 87 4 83 4 92 4 91 4 761 84.56 3.83 A 9
61 2 29 เด็กหญิงอมรรัตน์   สุขวงศ์ 83 4 72 3 76 3.5 75 3.5 77 3.5 83 4 83 4 86 4 78 3.5 713 79.22 3.67 B 37
62 2 30 เด็กหญิงอภิสรา      สาเทียน 84 4 68 2.5 82 4 67 2.5 71 3 83 4 81 4 91 4 82 4 709 78.78 3.56 B 44
63 2 31 เด็กชายปฎิภาณ     ใจสบาย 80 4 70 3 78 3.5 71 3 73 3 79 3.5 80 4 87 4 73 3 691 76.78 3.44 B 62
64 3 1 เด็กชายเกียรติศักดิ์    ห่วงเพชร 71 3 66 2.5 78 3.5 75 3.5 69 2.5 81 4 79 3.5 80 4 71 3 670 74.44 3.28 B 77
65 3 2 เด็กชายกิตติพงษ์     ทองสุ 81 4 66 2.5 76 3.5 80 4 74 3 82 4 81 4 78 3.5 77 3.5 695 77.22 3.56 B 55
66 3 3 เด็กชายนันทวัฒน์   ไชยโยธา 69 2.5 62 2 72 3 78 3.5 74 3 77 3.5 73 3 77 3.5 50 1 632 70.22 2.78 B 107
67 3 4 เด็กชายธนากร   แก้วคำ 69 2.5 60 2 68 2.5 78 3.5 72 3 79 3.5 83 4 72 3 57 1.5 637 70.78 2.83 B 102
68 3 5 เด็กชายมาฆชัย   โสดามุข 78 3.5 60 2 82 4 69 2.5 75 3.5 81 4 79 3.5 81 4 50 1 655 72.72 3.11 B 88
69 3 6 เด็กชายสิทธิเดช   เชื้ออุ่น 77 3.5 60 2 67 2.5 71 3 75 3.5 80 4 78 3.5 82 4 52 1 642 71.28 3.00 B 97
70 3 7 เด็กชายฉัตรชัย   ชมพูพื้น 77 3.5 57 1.5 74 3 67 2.5 70 3 79 3.5 75 3 75 3.5 50 1 624 69.28 2.72 B 113
71 3 8 เด็กชายธันธิวา   ชำนาญ 71 3 63 2 73 3 66 2.5 66 2.5 79 3.5 75 3 93 4 50 1 636 70.61 2.72 B 104
72 3 9 เด็กชายสิทธชัย  คำทูลตา 80 4 70 3 84 4 73 3 69 2.5 84 4 80 4 77 3.5 60 2 677 75.22 3.33 B 71
73 3 10 เด็กชายอภิสิทธิ์     สายสา 73 3 70 3 72 3 65 2.5 65 2.5 71 3 80 3.5 82 4 53 1 630 70.00 2.83 B 109
74 3 11 เด็กชายนันทวัสน์     ภูติยา 75 3.5 63 2 71 3 65 2.5 65 2.5 80 4 70 2.5 80 4 52 1 621 68.94 2.78 B 114
75 3 12 เด็กชายภราดร   ชิดหนู 75 3.5 63 2 72 3 73 3 70 3 62 2 74 3 85 4 54 1 627 69.67 2.72 B 110
76 3 13 เด็กชายวัชรากร   เจริญนิตย์ 80 4 70 3 81 4 79 3.5 69 2.5 83 4 79 3.5 78 3.5 51 1 670 74.39 3.22 B 81
77 3 14 เด็กชายนวพล  อินทร์ศรี 68 2.5 61 2 72 3 80 4 74 3 82 4 76 3.5 78 3.5 67 2.5 657 73.00 3.11 B 87
78 3 15 เด็กหญิงอชิรญา   สามสี 82 4 71 3 81 4 80 4 76 3.5 83 4 81 4 85 4 72 3 711 78.94 3.72 B 41
79 3 16 เด็กหญิงภรณ์ระวี สกุลนามรัตน์ 80 4 68 2.5 77 3.5 76 3.5 69 2.5 83 4 81 4 84 4 53 1 670 74.44 3.22 B 77
80 3 17 เด็กหญิงวิลาวัลย์   อัมภรัตน์ 93 4 88 4 87 4 85 4 81 4 90 4 89 4 96 4 94 4 803 89.17 4.00 A 1
81 3 18 เด็กหญิงกนกนาฎ   ทานะ 80 4 76 3.5 78 3.5 80 4 76 3.5 82 4 84 4 88 4 54 1 697 77.44 3.50 B 54
82 3 19 เด็กหญิงบุษกร  สุวรรณพงษ์ 74 3 64 2 77 3.5 80 4 70 3 82 4 82 4 82 4 54 1 665 73.89 3.17 B 83
83 3 20 เด็กหญิงธัญลักษณ์    ศรีรักษา 87 4 82 4 80 4 79 3.5 78 3.5 85 4 87 4 85 4 77 3.5 739 82.11 3.83 A 18
84 3 21 เด็กหญิงไปรยา   สายสิงห์ 86 4 84 4 80 4 81 4 76 3.5 67 2.5 88 4 85 4 90 4 737 81.83 3.78 A 20
85 3 22 เด็กหญิงกัลติมา  บุญโก 50 1 51 1 51 1 53 1 64 2 67 2.5 54 1 53 1 50 1 493 54.78 1.28 C 126
86 3 23 เด็กหญิงฐิติมา   พิมพา 86 4 87 4 85 4 81 4 74 3 84 4 86 4 96 4 93 4 772 85.72 3.89 A 4
87 3 24 เด็กหญิงธารทิพย์   บุญหล้า 82 4 80 4 81 4 77 3.5 69 2.5 85 4 85 4 90 4 64 2 713 79.17 3.56 B 39
88 3 25 เด็กหญิงดาริกา   รองทอง 80 4 68 2.5 82 4 81 4 73 3 84 4 83 4 83 4 61 2 695 77.17 3.50 B 57
89 3 26 เด็กหญิงดวงฤทัย    ต้นเถาว์ 80 4 80 4 78 3.5 80 4 69 2.5 85 4 82 4 87 4 75 3.5 715 79.44 3.72 B 35
90 3 27 เด็กหญิงณัฐฐิญา   ชูเลิศ 85 4 80 4 83 4 79 3.5 74 3 82 4 87 4 93 4 82 4 745 82.72 3.83 A 15
91 3 28 เด็กหญิงชมพู   สุวรรณดี 86 4 80 4 84 4 75 3.5 70 3 85 4 83 4 85 4 93 4 741 82.33 3.83 A 17
92 3 29 เด็กหญิงกมลวรรณ    ปัญญาวัน 80 4 68 2.5 81 4 74 3 66 2.5 84 4 82 4 94 4 54 1 682 75.78 3.22 B 68
93 3 30 เด็กหญิงอนัตตา   บุดดี 86 4 82 4 83 4 80 4 74 3 85 4 86 4 91 4 71 3 738 81.94 3.78 A 19
94 4 1 เด็กชายธราดล ไชยพิมพ์ 81 4 80 4 78 3.5 79 3.5 68 2.5 83 4 79 3.5 95 4 86 4 729 81.00 3.67 A 23
95 4 2 เด็กชายธีรภัทร์ อาจสารี 86 4 76 3.5 77 3.5 77 3.5 70 3 79 3.5 82 4 90 4 73 3 710 78.89 3.56 B 42
96 4 3 เด็กชายกีรติ เพียซุย 82 4 70 3 81 4 72 3 69 2.5 80 4 82 4 93 4 77 3.5 706 78.44 3.56 B 47
97 4 4 เด็กชายพีรพัฒน์ บุญพอ 80 4 70 3 73 3 81 4 74 3 79 3.5 82 4 75 3.5 66 2.5 680 75.56 3.39 B 70
98 4 5 เด็กชายมินทราดา สุทธาบุญ 89 4 76 3.5 76 3.5 79 3.5 69 2.5 81 4 82 4 85 4 84 4 721 80.11 3.67 A 33
99 4 6 เด็กชายมัชพล เขียวอ่อน 80 4 76 3.5 74 3 75 3.5 69 2.5 80 4 83 4 90 4 63 2 690 76.67 3.39 B 63
100 4 7 เด็กชายยุทธนา ไกรษี 66 2.5 57 1.5 70 3 60 2 62 2 78 3.5 69 2.5 84 4 64 2 610 67.78 2.56 B 119
101 4 8 เด็กชายเอกชัย พรหมรางกูล 70 3 58 1.5 71 3 72 3 66 2.5 79 3.5 85 4 88 4 54 1 643 71.44 2.83 B 94
102 4 9 เด็กชายชนาธิป ลุนละบุตร 80 4 70 3 74 3 79 3.5 66 2.5 79 3.5 80 4 84 4 72 3 684 76.00 3.39 B 67
103 4 10 เด็กชายกิติศักดิ์ จำปาเรือง 68 2.5 54 1 78 3.5 78 3.5 67 2.5 76 3.5 82 4 83 4 52 1 638 70.89 2.83 B 101
104 4 11 เด็กชายกษิดิศ เพชรสิทธิ์ 84 4 76 3.5 82 4 80 4 73 3 83 4 85 4 95 4 70 3 728 80.89 3.72 A 26
105 4 12 เด็กชายศุภชัย คำสิงหา 60 2 59 1.5 71 3 69 2.5 68 2.5 77 3.5 77 3.5 86 4 59 1.5 626 69.56 2.67 B 112
106 4 13 เด็กชายชัยธวัช บาอินทร์ 71 3 57 1.5 76 3.5 72 3 73 3 81 4 81 4 85 4 55 1.5 651 72.33 3.06 B 89
107 4 14 เด็กชายกฤษณพงษ์ วงษาชัย 61 2 58 1.5 73 3 70 3 61 2 77 3.5 78 3.5 80 4 53 1 611 67.89 2.61 B 117
108 4 15 เด็กชายวันเฉลิม โคตรแสนเมือง 64 2 58 1.5 77 3.5 76 3.5 66 2.5 80 4 84 4 90 4 51 1 646 71.78 2.89 B 92
109 4 16 เด็กชายสุระ ทาระพิมพ์ 69 2.5 61 2 76 3.5 70 3 68 2.5 78 3.5 81 4 87 4 53 1 643 71.44 2.89 B 94
110 4 17 เด็กชายอินทรัตน์ อินทา 93 4 81 4 83 4 82 4 76 3.5 84 4 85 4 90 4 86 4 760 84.44 3.94 A 10
111 4 18 เด็กชายพิริยะพงศ์ พละศักดิ์ 63 2 58 1.5 76 3.5 77 3.5 70 3 81 4 74 3 78 3.5 69 2.5 646 71.78 2.94 B 92
112 4 19 เด็กหญิงวิลาสินี สิมณี 79 3.5 63 2 77 3.5 77 3.5 69 2.5 82 4 84 4 90 4 67 2.5 688 76.44 3.28 B 65
113 4 20 เด็กหญิงสุภาวดี สุขอ้วน 76 3.5 63 2 75 3.5 76 3.5 71 3 82 4 80 4 84 4 63 2 670 74.44 3.28 B 77
114 4 21 เด็กหญิงเอื้องฟ้า สายบุปผา 78 3.5 62 2 78 3.5 76 3.5 72 3 77 3.5 79 3.5 90 4 60 2 672 74.67 3.17 B 75
115 4 22 เด็กหญิงกนกวรรณ กงแก้ว 80 4 76 3.5 82 4 73 3 69 2.5 82 4 80 4 86 4 58 1.5 686 76.22 3.39 B 66
116 4 23 เด็กหญิงกมลวรรณ ภาดี 64 2 57 1.5 75 3.5 70 3 72 3 72 3 84 4 84 4 59 1.5 637 70.78 2.83 B 102
117 4 24 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใยทอง 80 4 66 2.5 81 4 76 3.5 76 3.5 81 4 83 4 86 4 60 2 689 76.56 3.50 B 64
118 4 25 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรเพชร 79 3.5 63 2 74 3 75 3.5 69 2.5 79 3.5 83 4 87 4 68 2.5 677 75.22 3.17 B 71
119 4 26 เด็กหญิงเนรัญชรา เพศสุวรรณ 62 2 54 1 72 3 62 2 71 3 73 3 72 3 74 3 51 1 591 65.67 2.33 B 123
120 4 27 เด็กหญิงกาญจนา หอมขจร 81 4 68 2.5 76 3.5 75 3.5 70 3 82 4 85 4 93 4 72 3 702 78.00 3.50 B 50
121 4 28 เด็กหญิงปานวาด อาษากิจ 83 4 76 3.5 83 4 81 4 72 3 83 4 87 4 93 4 86 4 744 82.67 3.83 A 16
122 4 29 เด็กหญิงอภิญญา สุขอ้วน 87 4 86 4 76 3.5 79 3.5 77 3.5 84 4 85 4 95 4 85 4 754 83.78 3.83 A 11
123 4 30 เด็กหญิงกาญจนา ธานี 80 4 68 2.5 77 3.5 75 3.5 69 2.5 79 3.5 84 4 85 4 75 3.5 692 76.89 3.44 B 58
124 4 31 เด็กหญิงอริสา ศรีสุธรรม 88 4 82 4 84 4 82 4 82 4 87 4 90 4 93 4 89 4 777 86.33 4.00 A 2
125 4 32 เด็กหญิงสุลักษณษา แผลงงาม 86 4 80 4 83 4 77 3.5 73 3 85 4 83 4 98 4 88 4 753 83.67 3.83 A 12
126 4 33 เด็กชายภานุวัฒน์  จันดาพืช 63 2 58 1.5 72 3 60 2 67 2.5 76 3.5 74 3 78 3.5 61 2 609 67.67 2.56 B 121
รวม 9,736   8,618   9,762   9,384   8,996   10,215   10,102   10,743   8,671   86,227 9,581      
เฉลี่ย 77.27   68.40   77.48   74.48   71.40   81.07   80.17   85.26   68.82   684.34 76.04      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 68 คน 22 คน 51 คน 31 คน 2 คน 84 คน 83 คน 104 คน 30 คน          
ได้เกรด 3.5 19 คน 18 คน 40 คน 47 คน 23 คน 32 คน 24 คน 18 คน 11 คน          
ได้เกรด 3 11 คน 18 คน 26 คน 21 คน 59 คน 7 คน 14 คน 3 คน 17 คน          
ได้เกรด 2.5 12 คน 22 คน 8 คน 18 คน 37 คน 2 คน 4 คน 0 คน 16 คน          
ได้เกรด 2 10 คน 22 คน 0 คน 7 คน 5 คน 1 คน 0 คน 0 คน 18 คน          
ได้เกรด 1.5 5 คน 13 คน 0 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 12 คน          
ได้เกรด 1 1 คน 11 คน 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน 22 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน 126 คน
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 33 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 92 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 1 วันที่ เดือน พ.ศ.
รวม 126