แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ปีการศึกษา 2554
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายธราดล ไชยพิมพ์ 81 4 80 4 78 3.5 79 3.5 68 2.5 83 4 79 3.5 95 4 86 4 729 81.00 3.67 A 6
2 เด็กชายธีรภัทร์ อาจสารี 86 4 76 3.5 77 3.5 77 3.5 70 3 79 3.5 82 4 90 4 73 3 710 78.89 3.56 B 9
3 เด็กชายกีรติ เพียซุย 82 4 70 3 81 4 72 3 69 2.5 80 4 82 4 93 4 77 3.5 706 78.44 3.56 B 10
4 เด็กชายพีรพัฒน์ บุญพอ 80 4 70 3 73 3 81 4 74 3 79 3.5 82 4 75 3.5 66 2.5 680 75.56 3.39 B 18
5 เด็กชายมินทราดา สุทธาบุญ 89 4 76 3.5 76 3.5 79 3.5 69 2.5 81 4 82 4 85 4 84 4 721 80.11 3.67 A 8
6 เด็กชายมัชพล เขียวอ่อน 80 4 76 3.5 74 3 75 3.5 69 2.5 80 4 83 4 90 4 63 2 690 76.67 3.39 B 13
7 เด็กชายยุทธนา ไกรษี 66 2.5 57 1.5 70 3 60 2 62 2 78 3.5 69 2.5 84 4 64 2 610 67.78 2.56 B 31
8 เด็กชายเอกชัย พรหมรางกูล 70 3 58 1.5 71 3 72 3 66 2.5 79 3.5 85 4 88 4 54 1 643 71.44 2.83 B 25
9 เด็กชายชนาธิป ลุนละบุตร 80 4 70 3 74 3 79 3.5 66 2.5 79 3.5 80 4 84 4 72 3 684 76.00 3.39 B 17
10 เด็กชายกิติศักดิ์ จำปาเรือง 68 2.5 54 1 78 3.5 78 3.5 67 2.5 76 3.5 82 4 83 4 52 1 638 70.89 2.83 B 27
11 เด็กชายกษิดิศ เพชรสิทธิ์ 84 4 76 3.5 82 4 80 4 73 3 83 4 85 4 95 4 70 3 728 80.89 3.72 A 7
12 เด็กชายศุภชัย คำสิงหา 60 2 59 1.5 71 3 69 2.5 68 2.5 77 3.5 77 3.5 86 4 59 1.5 626 69.56 2.67 B 29
13 เด็กชายชัยธวัช บาอินทร์ 71 3 57 1.5 76 3.5 72 3 73 3 81 4 81 4 85 4 55 1.5 651 72.33 3.06 B 22
14 เด็กชายกฤษณพงษ์ วงษาชัย 61 2 58 1.5 73 3 70 3 61 2 77 3.5 78 3.5 80 4 53 1 611 67.89 2.61 B 30
15 เด็กชายวันเฉลิม โคตรแสนเมือง 64 2 58 1.5 77 3.5 76 3.5 66 2.5 80 4 84 4 90 4 51 1 646 71.78 2.89 B 23
16 เด็กชายสุระ ทาระพิมพ์ 69 2.5 61 2 76 3.5 70 3 68 2.5 78 3.5 81 4 87 4 53 1 643 71.44 2.89 B 25
17 เด็กชายอินทรัตน์ อินทา 93 4 81 4 83 4 82 4 76 3.5 84 4 85 4 90 4 86 4 760 84.44 3.94 A 2
18 เด็กชายพิริยะพงศ์ พละศักดิ์ 63 2 58 1.5 76 3.5 77 3.5 70 3 81 4 74 3 78 3.5 69 2.5 646 71.78 2.94 B 23
19 เด็กหญิงวิลาสินี สิมณี 79 3.5 63 2 77 3.5 77 3.5 69 2.5 82 4 84 4 90 4 67 2.5 688 76.44 3.28 B 15
20 เด็กหญิงสุภาวดี สุขอ้วน 76 3.5 63 2 75 3.5 76 3.5 71 3 82 4 80 4 84 4 63 2 670 74.44 3.28 B 21
21 เด็กหญิงเอื้องฟ้า สายบุปผา 78 3.5 62 2 78 3.5 76 3.5 72 3 77 3.5 79 3.5 90 4 60 2 672 74.67 3.17 B 20
22 เด็กหญิงกนกวรรณ กงแก้ว 80 4 76 3.5 82 4 73 3 69 2.5 82 4 80 4 86 4 58 1.5 686 76.22 3.39 B 16
23 เด็กหญิงกมลวรรณ ภาดี 64 2 57 1.5 75 3.5 70 3 72 3 72 3 84 4 84 4 59 1.5 637 70.78 2.83 B 28
24 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใยทอง 80 4 66 2.5 81 4 76 3.5 76 3.5 81 4 83 4 86 4 60 2 689 76.56 3.50 B 14
25 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรเพชร 79 3.5 63 2 74 3 75 3.5 69 2.5 79 3.5 83 4 87 4 68 2.5 677 75.22 3.17 B 19
26 เด็กหญิงเนรัญชรา เพศสุวรรณ 62 2 54 1 72 3 62 2 71 3 73 3 72 3 74 3 51 1 591 65.67 2.33 B 33
27 เด็กหญิงกาญจนา หอมขจร 81 4 68 2.5 76 3.5 75 3.5 70 3 82 4 85 4 93 4 72 3 702 78.00 3.50 B 11
28 เด็กหญิงปานวาด อาษากิจ 83 4 76 3.5 83 4 81 4 72 3 83 4 87 4 93 4 86 4 744 82.67 3.83 A 5
29 เด็กหญิงอภิญญา สุขอ้วน 87 4 86 4 76 3.5 79 3.5 77 3.5 84 4 85 4 95 4 85 4 754 83.78 3.83 A 3
30 เด็กหญิงกาญจนา ธานี 80 4 68 2.5 77 3.5 75 3.5 69 2.5 79 3.5 84 4 85 4 75 3.5 692 76.89 3.44 B 12
31 เด็กหญิงอริสา ศรีสุธรรม 88 4 82 4 84 4 82 4 82 4 87 4 90 4 93 4 89 4 777 86.33 4.00 A 1
32 เด็กหญิงสุลักษณษา แผลงงาม 86 4 80 4 83 4 77 3.5 73 3 85 4 83 4 98 4 88 4 753 83.67 3.83 A 4
33 เด็กชายภานุวัฒน์  จันดาพืช 63 2 58 1.5 72 3 60 2 67 2.5 76 3.5 74 3 78 3.5 61 2 609 67.67 2.56 B 32
รวม 2,513   2,217   2,531   2,462   2,314   2,639   2,684   2,874   2,229   22,463 2,496      
เฉลี่ย 76.15   67.18   76.70   74.61   70.12   79.97   81.33   87.09   67.55   680.70 75.63      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 17 คน 5 คน 8 คน 5 คน 1 คน 18 คน 25 คน 29 คน 7 คน          
ได้เกรด 3.5 4 คน 6 คน 15 คน 17 คน 3 คน 13 คน 4 คน 3 คน 2 คน          
ได้เกรด 3 2 คน 3 คน 10 คน 7 คน 12 คน 2 คน 3 คน 1 คน 4 คน          
ได้เกรด 2.5 3 คน 3 คน 0 คน 1 คน 15 คน 0 คน 1 คน 0 คน 4 คน          
ได้เกรด 2 7 คน 5 คน 0 คน 3 คน 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 9 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 4 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 2 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 6 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 8 ( นายชัยมงคล  บัวแก้ว )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 25 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.