แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ปีการศึกษา 2554
        ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 1 1 เด็กชายพงศธร นันทา 57 1.5 60 2 79 3.5 77 3.5 71 3 90 4 86 4 66 2.5 61 2 647 71.89 2.89 B 78
2 1 2 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สิงห์สาย 53 1 54 1 75 3.5 65 2.5 69 2.5 74 3 83 4 63 2 53 1 589 65.44 2.28 B 107
3 1 3 เด็กชายชิตพล โนนสัง 59 1.5 57 1.5 72 3 72 3 73 3 85 4 76 3.5 80 4 54 1 628 69.78 2.72 B 91
4 1 4 เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กทองพันธ์ 51 1 50 1 73 3 67 2.5 57 1.5 69 2.5 71 3 68 2.5 54 1 560 62.22 2.00 B 122
5 1 5 เด็กชายฉัตรชัย บัวแย้ม 60 2 89 4 85 4 86 4 88 4 82 4 83 4 78 3.5 84 4 735 81.67 3.72 A 17
6 1 6 เด็กชายสุทธิศักดิ์ ไม่หวั่น 84 4 78 3.5 84 4 81 4 74 3 87 4 82 4 85 4 77 3.5 732 81.33 3.78 A 22
7 1 7 เด็กชายชนกันต์ สืบสิมมา 68 2.5 88 4 86 4 78 3.5 74 3 84 4 80 4 84 4 79 3.5 721 80.11 3.61 A 26
8 1 8 เด็กชายศิริเดช ศรีวิไลย 56 1.5 65 2.5 76 3.5 83 4 77 3.5 80 4 84 4 66 2.5 54 1 641 71.22 2.94 B 82
9 1 9 เด็กชายวิชยุตม์ ดาดวง 61 2 64 2 69 2.5 70 3 75 3.5 80 4 85 4 81 4 55 1.5 640 71.11 2.94 B 83
10 1 10 เด็กชายจิระเดช ทองสุ 67 2.5 64 2 72 3 74 3 74 3 82 4 79 3.5 72 3 60 2 644 71.56 2.89 B 81
11 1 11 เด็กชายพลวัฒน์ บุญหล้า 56 1.5 54 1 75 3.5 72 3 68 2.5 82 4 74 3 76 3.5 58 1.5 615 68.33 2.61 B 97
12 1 12 เด็กชายศุภกรณ์ พละศักดิ์ 56 1.5 54 1 68 2.5 57 1.5 58 1.5 69 2.5 69 2.5 70 3 55 1.5 556 61.78 1.94 B 123
13 1 13 เด็กชายวรวุฒิ วงศ์เจริญ 52 1 51 1 71 3 64 2 67 2.5 82 4 69 2.5 66 2.5 52 1 574 63.78 2.17 B 117
14 1 14 เด็กชายธีรภัทร คำพพะทา 60 2 53 1 75 3.5 61 2 67 2.5 78 3.5 74 3 72 3 54 1 594 66.00 2.39 B 105
15 1 15 เด็กชายวิสุทธิ จำลองพันธ์ 58 1.5 50 1 67 2.5 62 2 61 2 73 3 73 3 68 2.5 55 1.5 567 63.00 2.11 B 119
16 1 16 เด็กหญิงบงกชกร หมื่นสุข 69 2.5 61 2 80 4 70 3 75 3.5 87 4 86 4 81 4 53 1 662 73.56 3.11 B 66
17 1 17 เด็กหญิงรวิภา สอนหอม 87 4 86 4 89 4 85 4 83 4 89 4 87 4 82 4 76 3.5 764 84.89 3.94 A 6
18 1 18 เด็กหญิงปลายฟ้า เผ่าภูรี 85 4 71 3 85 4 80 4 81 4 86 4 81 4 81 4 78 3.5 728 80.89 3.83 A 24
19 1 19 เด็กหญิงเบญจมาศ พรมโสภา 82 4 74 3 80 4 81 4 75 3.5 83 4 75 3.5 84 4 63 2 697 77.44 3.56 B 39
20 1 20 เด็กหญิงคมนภา ศิริเนตร 67 2.5 63 2 81 4 82 4 76 3.5 87 4 79 3.5 83 4 62 2 680 75.56 3.28 B 54
21 1 21 เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีโสดา 79 3.5 77 3.5 79 3.5 82 4 74 3 87 4 84 4 83 4 62 2 707 78.56 3.50 B 36
22 1 22 เด็กหญิงพรนภา กาลจันทร์ 81 4 64 2 83 4 82 4 73 3 87 4 80 4 83 4 64 2 697 77.44 3.44 B 39
23 1 23 เด็กหญิงวิชชุดา ธรรมแก้ว 56 1.5 73 3 83 4 82 4 75 3.5 87 4 78 3.5 84 4 56 1.5 674 74.89 3.22 B 60
24 1 24 เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชื้อชม 71 3 51 1 83 4 75 3.5 72 3 86 4 80 4 82 4 59 1.5 659 73.22 3.11 B 70
25 1 25 เด็กหญิงศุภิสรา สอนหอม 88 4 87 4 91 4 87 4 80 4 89 4 80 4 84 4 79 3.5 765 85.00 3.94 A 5
26 1 26 เด็กหญิงธณัฐดา ยังมี 87 4 76 3.5 82 4 82 4 79 3.5 89 4 86 4 84 4 74 3 739 82.11 3.78 A 16
27 1 27 เด็กหญิงผาณิตนิภา ศิริบูรณ์ 81 4 81 4 85 4 90 4 86 4 90 4 81 4 86 4 74 3 754 83.78 3.89 A 9
28 1 28 เด็กหญิงกมลมาศ ทองศรีชุม 83 4 91 4 88 4 84 4 87 4 89 4 88 4 90 4 83 4 783 87.00 4.00 A 2
29 1 29 เด้กหญิงศศิกานต์  ทาระ 61 2 60 2 82 4 82 4 77 3.5 84 4 82 4 87 4 72 3 687 76.33 3.39 B 48
30 1 30 เด็กหญิงสุภัทรา จำปาเรือง 86 4 68 2.5 79 3.5 81 4 75 3.5 88 4 88 4 82 4 58 1.5 705 78.33 3.44 B 37
31 1 31 เด็กหญิงสิตานันท์  ภูติยา 60 2 89 4 72 3 80 4 77 3.5 85 4 78 3.5 84 4 54 1 679 75.44 3.22 B 56
32 2 1 เด็กชายเจริญชัย เขียวสกุล 50 1 59 1.5 70 3 63 2 68 2.5 66 2.5 72 3 80 4 53 1 581 64.56 2.28 B 114
33 2 2 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญสราง 51 1 56 1.5 72 3 68 2.5 68 2.5 70 3 79 3.5 80 4 53 1 597 66.33 2.44 B 103
34 2 3 เด็กชายเศรษฐวรัชญ์ จันดาพืช 55 1.5 81 4 73 3 65 2.5 71 3 72 3 78 3.5 82 4 60 2 637 70.78 2.94 B 86
35 2 4 เด็กชายคุณนิธิ คูณทวี 57 1.5 58 1.5 76 3.5 61 2 69 2.5 70 3 82 4 80 4 53 1 606 67.33 2.56 B 99
36 2 5 เด็กชายจิรพงษ์ บุญสะอาด 60 2 82 4 73 3 78 3.5 76 3.5 76 3.5 74 3 82 4 55 1.5 656 72.89 3.11 B 71
37 2 6 เด็กชายณัฐพล นิมิตรหมื่นไวย์ 54 1 53 1 79 3.5 59 1.5 65 2.5 80 4 70 3 78 3.5 55 1.5 593 65.89 2.39 B 106
38 2 7 เด็กชายณัฐสิทธิ์ คำศรี 51 1 54 1 79 3.5 64 2 65 2.5 73 3 79 3.5 63 2 54 1 582 64.67 2.17 B 112
39 2 8 เด็กชายองศ์กร สมหวัง 80 4 81 4 83 4 79 3.5 81 4 81 4 81 4 83 4 55 1.5 704 78.22 3.67 B 38
40 2 9 เด็กชายณัฐพล ไกรทองสุข 54 1 54 1 75 3.5 61 2 63 2 70 3 75 3.5 80 4 54 1 586 65.11 2.33 B 109
41 2 10 เด็กชายพงศกร สุขอ้วน 50 1 55 1.5 67 2.5 59 1.5 61 2 68 2.5 82 4 81 4 56 1.5 579 64.33 2.28 B 115
42 2 11 เด็กชายนิติภูมิ อินทะนัย 88 4 78 3.5 86 4 83 4 84 4 93 4 84 4 85 4 61 2 742 82.44 3.72 A 13
43 2 12 เด็กชายพูนพล แถวปัดถา 55 1.5 65 2.5 71 3 63 2 69 2.5 70 3 71 3 82 4 54 1 600 66.67 2.50 B 102
44 2 13 เด็กชายปริตถก ประทีป ณ ถลาง 52 1 57 1.5 68 2.5 58 1.5 64 2 68 2.5 70 3 82 4 53 1 572 63.56 2.11 B 118
45 2 14 เด็กชายธิวา ประสาร 55 1.5 52 1 69 2.5 61 2 59 1.5 64 2 79 3.5 52 1 55 1.5 546 60.67 1.83 B 124
46 2 15 เด็กหญิงอภิฤดี คำเกตุ 59 1.5 75 3.5 77 3.5 72 3 75 3.5 78 3.5 85 4 80 4 60 2 661 73.44 3.17 B 68
47 2 16 เด็กหญิงกมลวรรณ คุ่ยสมใจ 70 3 67 2.5 80 4 73 3 74 3 85 4 83 4 81 4 64 2 677 75.22 3.28 B 57
48 2 17 เด็กหญิงนาขวัญ ไกรษี 80 4 63 2 85 4 83 4 80 4 83 4 88 4 89 4 63 2 714 79.33 3.56 B 31
49 2 18 เด็กหญิงชัญญานุช ทานะ 79 3.5 72 3 77 3.5 77 3.5 80 4 75 3.5 79 3.5 82 4 64 2 685 76.11 3.39 B 51
50 2 19 เด็กหญิงจิราพร เนตรภักดี 54 1 54 1 73 3 67 2.5 66 2.5 71 3 73 3 86 4 59 1.5 603 67.00 2.39 B 101
51 2 20 เด็กหญิงพันปาริตา พันเทศ 84 4 67 2.5 77 3.5 74 3 73 3 82 4 87 4 89 4 60 2 693 77.00 3.33 B 45
52 2 21 เด็กหญิงภัทรดา บาสี 72 3 76 3.5 80 4 74 3 76 3.5 87 4 83 4 87 4 60 2 695 77.22 3.44 B 42
53 2 22 เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุรวิทย์ 84 4 79 3.5 78 3.5 73 3 79 3.5 90 4 83 4 86 4 67 2.5 719 79.89 3.56 B 29
54 2 23 เด็กหญิงชาลิสา ไกรทองสุข 63 2 70 3 77 3.5 78 3.5 76 3.5 84 4 85 4 80 4 61 2 674 74.89 3.28 B 60
55 2 24 เด็กหญิงวิลาวัลย์ สู่สุข 84 4 71 3 75 3.5 76 3.5 76 3.5 80 4 83 4 83 4 55 1.5 683 75.89 3.44 B 53
56 2 25 เด็กหญิงเกศกนก ศรีแก้ว 78 3.5 74 3 75 3.5 77 3.5 83 4 81 4 84 4 90 4 55 1.5 697 77.44 3.44 B 39
57 2 26 เด็กหญิงศรุตา ดาวหน 82 4 70 3 84 4 76 3.5 74 3 91 4 80 4 83 4 55 1.5 695 77.22 3.44 B 42
58 2 27 เด็กหญิงตะวันนา มนพรมมา 67 2.5 71 3 75 3.5 74 3 71 3 80 4 81 4 83 4 58 1.5 660 73.33 3.17 B 69
59 2 28 เด็กหญิงศศิธร ศิริปี 84 4 72 3 79 3.5 77 3.5 80 4 85 4 84 4 86 4 61 2 708 78.67 3.56 B 35
60 2 29 เด็กหญิงทิพวรรณ สุกันต์ 73 3 66 2.5 77 3.5 74 3 72 3 88 4 84 4 87 4 59 1.5 680 75.56 3.17 B 54
61 2 30 เด็กหญิงลักขณา  คณาสิงห์ 76 3.5 67 2.5 80 4 77 3.5 72 3 87 4 84 4 82 4 62 2 687 76.33 3.39 B 48
62 3 1 เด็กชายวินัย สมสะอาด 51 1 51 1 66 2.5 57 1.5 55 1.5 68 2.5 61 2 75 3.5 55 1.5 539 59.89 1.89 C 125
63 3 2 เด็กชายอัครวิชญ์ โพธิสาร 52 1 52 1 75 3.5 60 2 64 2 58 1.5 70 3 74 3 59 1.5 564 62.67 2.06 B 121
64 3 3 เด็กชายณัฐกฤต ภูศรีฤทธิ์ 62 2 63 2 79 3.5 76 3.5 82 4 90 4 72 3 84 4 79 3.5 687 76.33 3.28 B 48
65 3 4 เด็กชายศุภชัย ทนธรรม 54 1 51 1 76 3.5 62 2 61 2 62 2 75 3.5 67 2.5 59 1.5 567 63.00 2.11 B 119
66 3 5 เด็กชายเจษฎา เจตนานุเคราะห์ 55 1.5 51 1 74 3 58 1.5 59 1.5 75 3.5 78 3.5 71 3 57 1.5 578 64.22 2.22 B 116
67 3 6 เด็กชายพีรพงษ์ วรเลิศ 55 1.5 54 1 75 3.5 66 2.5 68 2.5 85 4 79 3.5 79 3.5 67 2.5 628 69.78 2.72 B 91
68 3 7 เด็กชายนันทวัฒน์ ปักแก้ว 53 1 58 1.5 75 3.5 70 3 60 2 85 4 82 4 82 4 69 2.5 634 70.44 2.83 B 88
69 3 8 เด็กชายสหรัฐ คำผาง 64 2 53 1 77 3.5 66 2.5 68 2.5 87 4 82 4 84 4 57 1.5 638 70.89 2.78 B 85
70 3 9 เด็กชายจิรพงค์ หินลาด 70 3 68 2.5 78 3.5 77 3.5 77 3.5 94 4 81 4 87 4 61 2 693 77.00 3.33 B 45
71 3 10 เด็กชายอภิศักดิ์ สุขใส 55 1.5 53 1 71 3 66 2.5 66 2.5 55 1.5 75 3.5 83 4 58 1.5 582 64.67 2.33 B 112
72 3 11 เด็กชายเอกกวี อินตะนัย 62 2 53 1 72 3 69 2.5 68 2.5 92 4 85 4 83 4 69 2.5 653 72.56 2.83 B 74
73 3 12 เด็กชายสุธากร  กุลบุญญา 55 1.5 56 1.5 75 3.5 69 2.5 61 2 86 4 82 4 81 4 66 2.5 631 70.11 2.83 B 90
74 3 13 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ วิลาวัลย์ 67 2.5 77 3.5 80 4 79 3.5 76 3.5 93 4 90 4 86 4 68 2.5 716 79.56 3.50 B 30
75 3 14 เด็กชายบุญฤทธิ์ มรกต 55 1.5 51 1 74 3 62 2 61 2 66 2.5 73 3 83 4 63 2 588 65.33 2.33 B 108
76 3 15 เด็กชายธนากร วงษาไชย 64 2 51 1 83 4 70 3 70 3 86 4 77 3.5 83 4 70 3 654 72.67 3.06 B 72
77 3 16 เด็กชายธนานัติ นามวิชา 59 1.5 54 1 81 4 66 2.5 73 3 66 2.5 74 3 76 3.5 68 2.5 617 68.56 2.61 B 95
78 3 17 เด็กชายอัครพงษ์ แก้วบัวปัด 52 1 53 1 75 3.5 64 2 61 2 68 2.5 76 3.5 73 3 61 2 583 64.78 2.28 B 111
79 3 18 เด็กชายคมคาย บุญจันทร์ 60 2 50 1 78 3.5 61 2 63 2 82 4 76 3.5 78 3.5 72 3 620 68.89 2.72 B 94
80 3 19 เด็กหญิงวาสนา ไชยสิทธิ์ 75 3.5 68 2.5 76 3.5 77 3.5 76 3.5 95 4 83 4 84 4 75 3.5 709 78.78 3.56 B 34
81 3 20 เด็กหญิงเสาร์พรรณี สมศรี 60 2 55 1.5 82 4 66 2.5 63 2 82 4 77 3.5 80 4 62 2 627 69.67 2.83 B 93
82 3 21 เด็กหญิงเวชนี พิมพ์การ 83 4 75 3.5 84 4 84 4 79 3.5 89 4 82 4 85 4 72 3 733 81.44 3.78 A 21
83 3 22 เด็กหญิงบัณฑิตา บัวแก้ว 84 4 63 2 82 4 75 3.5 76 3.5 91 4 87 4 84 4 78 3.5 720 80.00 3.61 A 28
84 3 23 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทา 74 3 78 3.5 85 4 85 4 78 3.5 93 4 87 4 89 4 80 4 749 83.22 3.78 A 11
85 3 24 เด็กหญิงหทัยชนก สมสะอาด 52 1 50 1 68 2.5 65 2.5 62 2 80 4 82 4 84 4 73 3 616 68.44 2.67 B 96
86 3 25 เด็กหญิงสร้อยสุดา จันใด 87 4 76 3.5 90 4 83 4 79 3.5 96 4 87 4 85 4 86 4 769 85.44 3.89 A 4
87 3 26 เด็กหญิงวิพาวรรณ มีธรรม 82 4 63 2 83 4 82 4 78 3.5 84 4 86 4 86 4 80 4 724 80.44 3.72 A 25
88 3 27 เด็กหญิงกัญชิตา สมนา 81 4 74 3 87 4 84 4 83 4 96 4 87 4 86 4 78 3.5 756 84.00 3.83 A 8
89 3 28 เด็กหญิงชลธิชา พโยหา 65 2.5 68 2.5 86 4 74 3 73 3 91 4 84 4 85 4 84 4 710 78.89 3.44 B 33
90 3 29 เด็กหญิงเจนจิรา สายรักษา 63 2 55 1.5 83 4 71 3 70 3 85 4 87 4 78 3.5 70 3 662 73.56 3.11 B 66
91 3 30 เด็กหญิงอารยา สายสุ้ย 61 2 59 1.5 81 4 70 3 66 2.5 86 4 83 4 78 3.5 68 2.5 652 72.44 3.00 B 75
92 4 1 เด็กชายพธัญญู  แสนสุข 67 2.5 65 2.5 79 3.5 69 2.5 69 2.5 81 4 80 4 83 4 56 1.5 649 72.11 3.00 B 77
93 4 2 เด็กชายจักรพงศ์ คำเพราะ 88 4 95 4 97 4 86 4 82 4 82 4 85 4 79 3.5 87 4 781 86.78 3.94 A 3
94 4 3 เด็กชายอภิชาติ  เฮี้ยพงษ์ 59 1.5 84 4 82 4 77 3.5 72 3 81 4 80 4 71 3 58 1.5 664 73.78 3.17 B 65
95 4 4 เด็กชายนันทกร คงบุญวาท 69 2.5 72 3 84 4 79 3.5 70 3 73 3 79 3.5 77 3.5 66 2.5 669 74.33 3.17 B 64
96 4 5 เด็กชายธนพร ก้านกิ่ง 82 4 86 4 97 4 84 4 79 3.5 83 4 88 4 83 4 76 3.5 758 84.22 3.89 A 7
97 4 6 เด็กชายปรมินทร์ รักธง 59 1.5 64 2 81 4 75 3.5 74 3 76 3.5 80 4 83 4 59 1.5 651 72.33 3.00 B 76
98 4 7 เด็กชายชววิสิทธิ์ ชมบุญ 65 2.5 67 2.5 81 4 76 3.5 74 3 70 3 80 4 83 4 58 1.5 654 72.67 3.11 B 72
99 4 8 เด็กชายศิริวัฒน์ วงศ์ใหญ่ 72 3 81 4 88 4 83 4 77 3.5 86 4 82 4 85 4 59 1.5 713 79.22 3.56 B 32
100 4 9 เด็กชายวรพงษ์ สีฟ้า 55 1.5 56 1.5 78 3.5 61 2 71 3 79 3.5 72 3 76 3.5 56 1.5 604 67.11 2.56 B 100
101 4 10 เด็กชายวุฒิพงษ์ ผูกมั่น 79 3.5 85 4 81 4 81 4 78 3.5 81 4 86 4 85 4 75 3.5 731 81.22 3.83 A 23
102 4 11 เด็กชายวุฒิชัย บุญศักดิ์ 73 3 80 4 80 4 81 4 77 3.5 75 3.5 86 4 77 3.5 56 1.5 685 76.11 3.44 B 51
103 4 12 เด็กชายณัฐวัศ สาธุพันธ์ 84 4 80 4 85 4 85 4 78 3.5 86 4 87 4 83 4 74 3 742 82.44 3.83 A 13
104 4 13 เด็กชายธีรวัฒน์ ส่งสุข 57 1.5 56 1.5 72 3 58 1.5 58 1.5 80 4 79 3.5 67 2.5 57 1.5 584 64.89 2.28 B 110
105 4 14 เด็กชายธนาเพชร อุ่นจิตร 81 4 70 3 88 4 75 3.5 75 3.5 85 4 86 4 83 4 52 1 695 77.22 3.44 B 42
106 4 15 เด็กชายวิโรจน์ เบ้าทอง 84 4 76 3.5 82 4 73 3 72 3 81 4 86 4 76 3.5 58 1.5 688 76.44 3.39 B 47
107 4 16 เด็กชายปิยวัฒน์ ไชยานุกูล 66 2.5 69 2.5 77 3.5 77 3.5 71 3 81 4 81 4 70 3 55 1.5 647 71.89 3.06 B 78
108 4 17 เด็กชายสถาพร คันธะจันทร์ 63 2 89 4 81 4 65 2.5 66 2.5 76 3.5 70 3 78 3.5 57 1.5 645 71.67 2.94 B 80
109 4 18 เด็กหญิงปวีณ์กร มาเผือก 92 4 54 1 84 4 89 4 82 4 87 4 87 4 86 4 73 3 734 81.56 3.56 A 18
110 4 19 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน พลศักดิ์ 83 4 84 4 86 4 84 4 82 4 84 4 77 3.5 83 4 71 3 734 81.56 3.83 A 18
111 4 20 เด็กหญิงนราทิพย์  สุทธิกรม 86 4 78 3.5 88 4 83 4 79 3.5 87 4 82 4 82 4 83 4 748 83.11 3.89 A 12
112 4 21 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ นาราษฎร์ 87 4 78 3.5 90 4 85 4 83 4 88 4 75 3.5 86 4 80 4 752 83.56 3.89 A 10
113 4 22 เด็กหญิงวรัญญา สุขเสริม 68 2.5 77 3.5 78 3.5 78 3.5 71 3 88 4 82 4 81 4 54 1 677 75.22 3.22 B 57
114 4 23 เด็กหญิงจิราวรรณ แซ่เตีย 56 1.5 59 1.5 78 3.5 69 2.5 68 2.5 72 3 81 4 67 2.5 58 1.5 608 67.56 2.50 B 98
115 4 24 เด็กหญิงปาณิสรา ภาดี 53 1 53 1 72 3 64 2 67 2.5 78 3.5 77 3.5 76 3.5 56 1.5 596 66.22 2.39 B 104
116 4 25 เด็กหญิงจันทร์ศิริ คำผุย 82 4 83 4 90 4 81 4 77 3.5 86 4 81 4 84 4 70 3 734 81.56 3.83 A 18
117 4 26 เด็กหญิงฐิติมา พัดไธสง 71 3 69 2.5 85 4 76 3.5 80 4 85 4 75 3.5 73 3 59 1.5 673 74.78 3.22 B 62
118 4 27 เด็กหญิงขนิษฐา เชื้อบุญมา 58 1.5 58 1.5 82 4 71 3 71 3 81 4 79 3.5 76 3.5 58 1.5 634 70.44 2.83 B 88
119 4 28 เด็กหญิงสุกัญญา อาหาสิเม 57 1.5 58 1.5 79 3.5 77 3.5 67 2.5 79 3.5 78 3.5 83 4 57 1.5 635 70.56 2.78 B 87
120 4 29 เด็กหญิงอุทัยทิพย์ สาระชาติ 64 2 64 2 79 3.5 76 3.5 64 2 78 3.5 75 3.5 79 3.5 60 2 639 71.00 2.83 B 84
121 4 30 เด็กหญิงปณิตา พละศักดิ์ 85 4 89 4 85 4 76 3.5 79 3.5 87 4 87 4 77 3.5 56 1.5 721 80.11 3.56 A 26
122 4 31 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธานี 83 4 81 4 86 4 83 4 79 3.5 84 4 85 4 83 4 78 3.5 742 82.44 3.89 A 13
123 4 32 เด็กหญิงสุนันทา ลีลารักษ์ 73 3 68 2.5 74 3 77 3.5 78 3.5 79 3.5 79 3.5 78 3.5 70 3 676 75.11 3.22 B 59
124 4 33 เด็กหญิงวนัสนันท์ แก้วรักษา 89 4 92 4 84 4 88 4 84 4 88 4 91 4 85 4 83 4 784 87.11 4.00 A 1
125 4 34 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เสนาะศัพท์ 75 3.5 71 3 78 3.5 77 3.5 74 3 81 4 83 4 76 3.5 57 1.5 672 74.67 3.28 B 63
รวม 8,499   8,376   9,901   9,231   9,072   10,172   10,044   10,006   7,952   83,253 9,250      
เฉลี่ย 67.99   67.01   79.21   73.85   72.58   81.38   80.35   80.05   63.62   666.02 74.00      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 36 คน 23 คน 59 คน 37 คน 20 คน 87 คน 76 คน 84 คน 10 คน          
ได้เกรด 3.5 7 คน 15 คน 40 คน 30 คน 35 คน 13 คน 30 คน 21 คน 12 คน          
ได้เกรด 3 10 คน 14 คน 18 คน 19 คน 29 คน 12 คน 16 คน 9 คน 13 คน          
ได้เกรด 2.5 12 คน 15 คน 8 คน 16 คน 21 คน 9 คน 2 คน 8 คน 9 คน          
ได้เกรด 2 17 คน 13 คน 0 คน 16 คน 14 คน 2 คน 1 คน 2 คน 22 คน          
ได้เกรด 1.5 25 คน 16 คน 0 คน 7 คน 6 คน 2 คน 0 คน 0 คน 42 คน          
ได้เกรด 1 18 คน 29 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน 17 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
รวมจำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน 125 คน
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 28 ( )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 96 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 1 วันที่ เดือน พ.ศ.
รวม 125