logoakr
 แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน  
ปีการศึกษา 2554
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายเอกพงษ์   ทานะ 67 2.5 63.5 2 74.5 3 63 2 67.5 2.5 83.5 4 84 4 67.5 2.5 68.5 2.5 639 71.00 2.78 B 35
2 เด็กชายวชิรวิทย์   ลาอำ 88 4 88 4 77 3.5 82.5 4 81 4 86.5 4 93 4 84 4 68.5 2.5 749 83.17 3.78 A 13
3 เด็กชายกรวิทย์  อารีย์ 96 4 96 4 87.5 4 90 4 93.5 4 92.5 4 91.5 4 93.5 4 72 3 813 90.28 3.89 A 2
4 เด็กชายนภัส   ประสังติโย 81 4 75.5 3.5 80.5 4 85 4 89.5 4 79.5 3.5 90 4 79 3.5 69 2.5 729 81.00 3.67 A 14
5 เด็กชายโสภนัส   คำด้วง 71 3 67.5 2.5 72.5 3 69 2.5 73 3 79.5 3.5 81 4 78 3.5 63.5 2 655 72.78 3.00 B 29
6 เด็กชายณัฐพล   จันทะไหล 69.5 2.5 74 3 71 3 71.5 3 82 4 78 3.5 84.5 4 84 4 70 3 685 76.06 3.33 B 24
7 เด็กชายชิษณุพงษ์   สุขประเสริฐ 77.5 3.5 71.5 3 71 3 83.5 4 85 4 87 4 91 4 82 4 65 2.5 714 79.28 3.56 B 17
8 เด็กชายธนกฤษ   ทัดเทียม 68.5 2.5 63 2 71 3 70.5 3 71.5 3 84.5 4 88 4 78 3.5 57 1.5 652 72.44 2.94 B 31
9 เด็กชายศตวรรษ   มีสิทธิ์ 84.5 4 75 3.5 75.5 3.5 81 4 84.5 4 83.5 4 82.5 4 81 4 72.5 3 720 80.00 3.78 A 16
10 เด็กชายชัยอนันต์   คำเอี่ยม 82 4 70.5 3 72 3 74.5 3 82.5 4 85.5 4 80 4 76 3.5 69.5 2.5 693 76.94 3.44 B 21
11 เด็กชายธีรนันท์   หาวัน 55 1.5 56.5 1.5 71.5 3 63.5 2 64.5 2 81.5 4 73 3 64.5 2 64 2 594 66.00 2.33 B 39
12 เด็กชายวายุ   ปานเนียม 76.5 3.5 70 3 81 4 81 4 80 4 82.5 4 77.5 3.5 79.5 3.5 64.5 2 693 76.94 3.50 B 21
13 เด็กชายศิวกร   ศรีแจ้ง 95.5 4 87 4 82.5 4 89 4 89 4 87.5 4 90.5 4 84 4 77.5 3.5 783 86.94 3.94 A 3
14 เด็กชายรัฐพล   บุญบรรจง 67.5 2.5 63.5 2 76.5 3.5 67.5 2.5 69.5 2.5 82.5 4 79 3.5 70.5 3 68.5 2.5 645 71.67 2.89 B 33
15 เด็กชายเอกรินทร์   สิทธิวงษา 82 4 78 3.5 80 4 82.5 4 85 4 83 4 91 4 84.5 4 62.5 2 729 80.94 3.72 A 15
16 เด็กชายภาณุวัฒน์   สิมณี 77 3.5 65 2.5 72 3 75.5 3.5 81.5 4 81.5 4 83.5 4 78.5 3.5 63 2 678 75.28 3.33 B 26
17 เด็กชายหนุ่ม   สุภาณี 66 2.5 62.5 2 68.5 2.5 70 3 78 3.5 77.5 3.5 82 4 68.5 2.5 60.5 2 634 70.39 2.83 B 36
18 เด็กชายพัธรดล   ดิษกร 65 2.5 57.5 1.5 71 3 63.5 2 74.5 3 77.5 3.5 67.5 2.5 58.5 1.5 65.5 2.5 601 66.72 2.44 B 38
19 เด็กชายสิทธิชัย   สิทธิวงษา 83.5 4 72 3 75.5 3.5 81.5 4 78 3.5 78.5 3.5 82.5 4 78 3.5 67 2.5 697 77.39 3.50 B 19
20 เด็กชายสิรภพ   อดุลเดช 72 3 62 2 75.5 3.5 68 2.5 65.5 2.5 80.5 4 83.5 4 74 3 72 3 653 72.56 3.06 B 30
21 เด็กชายธันวา   ออมสิน 57 1.5 58.5 1.5 70.5 3 67.5 2.5 68.5 2.5 78.5 3.5 76 3.5 63.5 2 67.5 2.5 608 67.50 2.50 B 37
22 เด็กหญิงพลอยรุ้ง   พิมพ์ไชย 92.5 4 86 4 82 4 93 4 93.5 4 86 4 82.5 4 87.5 4 70 3 773 85.89 3.89 A 5
23 เด็กหญิงสุพิชญา   ศรีละพล 91 4 86 4 83 4 81.5 4 85.5 4 88 4 90 4 81 4 85 4 771 85.67 4.00 A 7
24 เด็กหญิงอัจริยา   สังข์ทอง 92.5 4 86 4 83.5 4 84.5 4 87 4 89 4 84 4 86.5 4 78 3.5 771 85.67 3.94 A 7
25 เด็กหญิงอักษราภัค   กระแสโสม 95.5 4 95.5 4 88.5 4 89.5 4 94.5 4 90.5 4 93 4 91 4 84.5 4 823 91.39 4.00 A 1
26 เด็กหญิงวิชุดา   สะอาด 78.5 3.5 62.5 2 72 3 67.5 2.5 69 2.5 85.5 4 80.5 4 71.5 3 69 2.5 656 72.89 3.00 B 28
27 เด็กหญิงกัลยาณี   ศรเพชร 72 3 65.5 2.5 70.5 3 69 2.5 68.5 2.5 84.5 4 79 3.5 73 3 70 3 652 72.44 3.00 B 31
28 เด็กหญิงพรทิพย์   พากเพียร 76 3.5 62.5 2 75 3.5 75 3.5 71 3 84.5 4 77 3.5 79.5 3.5 76 3.5 677 75.17 3.33 B 27
29 เด็กหญิงอรกานต์   ทุมแถว 72 3 62.5 2 70.5 3 69 2.5 72.5 3 84 4 76 3.5 72.5 3 63 2 642 71.33 2.89 B 34
30 เด็กหญิงรังสิณี   สวัสดิกุล 92 4 90 4 76.5 3.5 86 4 88.5 4 83 4 92 4 89.5 4 82.5 4 780 86.67 3.94 A 4
31 เด็กหญิงญานิศา   แก้วเนตร 91 4 83 4 79 3.5 84.5 4 86.5 4 86.5 4 87 4 87.5 4 73 3 758 84.22 3.83 A 10
32 เด็กหญิงกมลชนก   เขื่อนคำ 80.5 4 71 3 72.5 3 76.5 3.5 75 3.5 86 4 80.5 4 77.5 3.5 70.5 3 690 76.67 3.50 B 23
33 เด็กหญิงภัณฑิลา   แก่นสน 53 1 54 1 67.5 2.5 61 2 62 2 78 3.5 73 3 60.5 2 60.5 2 570 63.28 2.11 B 40
34 เด็กหญิงกนกภรณ์   วรรณรัตน์ 83.5 4 76 3.5 75 3.5 75.5 3.5 77 3.5 78.5 3.5 78 3.5 73.5 3 66.5 2.5 684 75.94 3.39 B 25
35 เด็กหญิงประไพพรรณ   วรรณทวี 83 4 74.5 3 69.5 2.5 79.5 3.5 79 3.5 76.5 3.5 84.5 4 81.5 4 68.5 2.5 697 77.39 3.39 B 19
36 เด็กหญิงกีรติ   แสงน้อย 81 4 78.5 3.5 71 3 78.5 3.5 86.5 4 78 3.5 88.5 4 80 4 64 2 706 78.44 3.50 B 18
37 เด็กหญิงพลอยไพลิน   คุณุรัตน์ 84 4 82.5 4 84.5 4 83 4 83.5 4 84.5 4 90.5 4 83 4 80.5 4 756 84.00 4.00 A 11
38 เด็กหญิงชนกานต์   ศรีวงษา 90 4 89 4 77 3.5 86 4 90 4 86.5 4 88 4 87 4 67.5 2.5 761 84.56 3.78 A 9
39 เด็กหญิงอุดมพร   สมบัติหอม 95.5 4 91 4 80 4 87 4 91.5 4 84.5 4 89.5 4 90.5 4 63.5 2 773 85.89 3.78 A 5
40 เด็กชายศุภกร   อรรคบุตร 79.5 3.5 83.5 4 85 4 84 4 90.5 4 85.5 4 84.5 4 86.5 4 76 3.5 755 83.89 3.89 A 12
รวม 3,165   2,957   3,040   3,091   3,196   3,331   3,350   3,147   2,777   28,050 3,117      
เฉลี่ย 79.13   73.91   75.99   77.26   79.89   83.26   83.74   78.66   69.41   701.25 77.92      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 21 คน 13 คน 12 คน 19 คน 22 คน 29 คน 30 คน 19 คน 4 คน          
ได้เกรด 3.5 6 คน 5 คน 10 คน 6 คน 5 คน 11 คน 7 คน 9 คน 4 คน          
ได้เกรด 3 4 คน 7 คน 15 คน 4 คน 5 คน 0 คน 2 คน 6 คน 8 คน          
ได้เกรด 2.5 6 คน 3 คน 3 คน 7 คน 6 คน 0 คน 1 คน 2 คน 13 คน          
ได้เกรด 2 0 คน 8 คน 0 คน 4 คน 2 คน 0 คน 0 คน 3 คน 10 คน          
ได้เกรด 1.5 2 คน 3 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน          
ได้เกรด 1 1 คน 1 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 16 ( นางธนภรณ์ สิมมา )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 24 ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ประจำชั้น ป.3/4
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555