แบบรายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน
ปีการศึกษา 2554
    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์      กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
ที่ ชื่อ-สกุล ไทย เกรด คณิต เกรด วิทย์ เกรด สังคม เกรด ประวัติฯ เกรด ศิลปะ เกรด สุขฯ เกรด การงานฯ เกรด อังกฤษ เกรด รวม เฉลี่ย เกรด กลุ่ม ลำดับ
100   100   100   100   100   100   100   100   100   900   เฉลี่ย คุณภาพ ที่
1 เด็กชายโรจน์ระวี ณอุบล 81.5 4 82 4 70 3 70 3 83.5 4 80.9 4 76 3.5 78 3.5 76 3.5 698 77.54 3.61 B 15
2 เด็กชายณัฐนันท์ คำตะลา 76 3.5 77.5 3.5 62 2 73 3 82 4 80.9 4 77 3.5 70 3 70.6 3 669 74.33 3.28 B 24
3 เด็กชายสมศักดิ์ ก้านน้อย 84.5 4 81 4 69 2.5 73 3 82 4 78 3.5 77 3.5 74 3 75.5 3.5 694 77.11 3.44 B 18
4 เด็กชายอัฐกานต์ คำศรี 63.5 2 67.5 2.5 67 2.5 71 3 79 3.5 69 2.5 70 3 71 3 66.5 2.5 625 69.39 2.72 B 33
5 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชมบุญ 72 3 71.5 3 78 3.5 72 3 81.5 4 78.5 3.5 79 3.5 70 3 65 2.5 668 74.17 3.22 B 25
6 เด็กชายอนุรักษ์ ทองทิพย์ 77 3.5 75.5 3.5 72 3 74 3 82.25 4 78 3.5 78 3.5 75 3.5 68 2.5 680 75.53 3.33 B 21
7 เด็กชายไพบูลย์ แพงศรี 78 3.5 71.5 3 70 3 75 3.5 81.75 4 75 3.5 78 3.5 78 3.5 67 2.5 674 74.92 3.33 B 23
8 เด็กชายศิริมงคล ศรีโสภา 89.5 4 87 4 72 3 78 3.5 90.5 4 85 4 80 4 82 4 78 3.5 742 82.44 3.78 A 5
9 เด็กชายกฤษฎากรณ์ ศิลาวงษ์ 77 3.5 73.5 3 64 2 69 2.5 80.25 4 76.5 3.5 74 3 68 2.5 69 2.5 651 72.36 2.94 B 28
10 เด็กชายเบญพล โค้วไพโรจน์ 75 3.5 77.5 3.5 72 3 76 3.5 78 3.5 80 4 78 3.5 76 3.5 72.5 3 685 76.11 3.44 B 20
11 เด็กชายนิติรัฐการณ์ หมายสุข 83.5 4 82 4 63 2 72 3 77.5 3.5 83 4 80 4 78 3.5 76.5 3.5 696 77.28 3.50 B 17
12 เด็กชายธนพงษ์ เผ่าภูรี 87.5 4 85 4 73 3 75 3.5 86 4 83.5 4 80 4 82 4 80 4 732 81.33 3.83 A 6
13 เด็กชายภัคพล ทองลือ 73 3 67.5 2.5 69 2.5 72 3 80 4 73 3 74 3 69 2.5 66 2.5 644 71.50 2.89 B 29
14 เด็กชายปิยบุตร พละศักดิ์ 80.5 4 80.5 4 75 3.5 76 3.5 81.5 4 77.5 3.5 78 3.5 77 3.5 72.5 3 699 77.61 3.61 B 14
15 เด็กชายวรสิทธิ์ แก้วศรีนนท์ 85 4 77.5 3.5 81 4 84 4 90 4 86 4 82 4 88 4 75.5 3.5 749 83.22 3.89 A 4
16 เด็กชายธีรเดช ยิ้มเกิด 77 3.5 75.5 3.5 74 3 80 4 86 4 77 3.5 80 4 80 4 69.5 2.5 699 77.67 3.56 B 13
17 เด็กชายณัฐวุธ ประสาร 64 2 66.5 2.5 66.5 2.5 72 3 77.5 3.5 69 2.5 77 3.5 72 3 63.5 2 628 69.78 2.72 B 32
18 เด็กชายเอกชาติ คูณทวี 76.5 3.5 76 3.5 73 3 76 3.5 78.5 3.5 78 3.5 80 4 79 3.5 71 3 688 76.44 3.44 B 19
19 เด็กชายจีรวัฒน์ พิรุณ 79.5 3.5 79.5 3.5 65 2.5 78 3.5 89.5 4 81 4 78 3.5 74 3 72 3 697 77.39 3.39 B 16
20 เด็กหญิงสุตาภัทร ไชยดารา 66 2.5 62.5 2 62 2 70 3 78.5 3.5 69 2.5 75 3.5 67 2.5 62.5 2 613 68.06 2.61 B 34
21 เด็กหญิงนิธินี ปักแก้ว 88.5 4 82.5 4 64 2 78 3.5 89.5 4 87 4 78 3.5 81 4 77 3.5 726 80.61 3.61 A 8
22 เด็กหญิงจิราภรณ์ ตะนะสุข 73.5 3 73 3 67 2.5 71 3 83.25 4 76.5 3.5 77 3.5 72 3 68.5 2.5 662 73.53 3.11 B 26
23 เด็กหญิงปนัดดา บรรลือเผ่าพงษ์ 69.5 2.5 67.5 2.5 65 2.5 72 3 78.75 3.5 74.5 3 72 3 73 3 65.5 2.5 638 70.86 2.83 B 30
24 เด็กหญิงวีระกานต์ ภักดียุทธ 87.5 4 83.5 4 70 3 74 3 85.5 4 86.5 4 81 4 83 4 78.5 3.5 730 81.06 3.72 A 7
25 เด็กหญิงจิระวรรณ์ ศรีหาบุตร 91.5 4 94.5 4 84 4 84 4 91.5 4 89 4 85 4 89 4 82 4 791 87.83 4.00 A 1
26 เด็กหญิงพัชริดา ทองสุ 93 4 93.5 4 77 3.5 76 3.5 90.75 4 91.5 4 84 4 82 4 83 4 771 85.64 3.89 A 2
27 เด็กหญิงพัชรลดา หมอยา 78.5 3.5 74 3 70 3 72 3 84.5 4 78.5 3.5 76 3.5 73 3 68.5 2.5 675 75.00 3.22 B 22
28 เด็กหญิงภัคจิรา แสงใส 79 3.5 80 4 74 3 77 3.5 85.25 4 81.5 4 80 4 83 4 74.5 3 714 79.36 3.67 B 10
29 เด็กหญิงจิดาภา ห่วงเพ็ชร 83.5 4 82 4 64 2 80 4 82 4 86 4 77 3.5 80 4 77 3.5 712 79.06 3.67 B 11
30 เด็กหญิงชนกนันท์ มุขขันธ์ 82.5 4 81.5 4 73 3 77 3.5 77.5 3.5 84.5 4 78 3.5 80 4 73.5 3 708 78.61 3.61 B 12
31 เด็กหญิงรุจิรา อุราเลิศ 88.5 4 88.5 4 78 3.5 82 4 86.5 4 89 4 81 4 83 4 78 3.5 755 83.83 3.89 A 3
33 เด็กหญิงภัครมัย  ทองดอนพุ่ม 81 4 83 4 75 3.5 78 3.5 80.75 4 85.5 4 78 3.5 82 4 75 3.5 718 79.81 3.78 B 9
33 เด็กหญิงชุติมา สอนโคตร 70 3 64 2 66 2.5 71 3 75.75 3.5 73 3 76 3.5 72 3 63.5 2 631 70.14 2.83 B 31
34 เด็กหญิงวิภาพร ประเสริฐพงษ์ 74.5 3 75.5 3.5 61 2 69 2.5 84 4 79 3.5 71 3 73 3 68.5 2.5 656 72.83 3.00 B 27
รวม 2,688   2,640   2,386   2,547   2,821   2,721   2,645   2,614   2,450   23,511 2,612      
เฉลี่ย 79.04   77.65   70.16   74.91   82.98   80.02   77.79   76.88   72.06   691.50 76.83      
จำนวนนักเรียน-ระดับผลการเรียน ไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สุขฯ การงานฯ อังกฤษ          
ได้เกรด 4 15 คน 15 คน 2 คน 5 คน 25 คน 17 คน 11 คน 13 คน 3 คน          
ได้เกรด 3.5 10 คน 8 คน 5 คน 12 คน 9 คน 11 คน 18 คน 7 คน 10 คน          
ได้เกรด 3 5 คน 5 คน 12 คน 15 คน 0 คน 3 คน 5 คน 11 คน 7 คน          
ได้เกรด 2.5 2 คน 4 คน 8 คน 2 คน 0 คน 3 คน 0 คน 3 คน 11 คน          
ได้เกรด 2 2 คน 2 คน 7 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 3 คน          
ได้เกรด 1.5 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 1 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
ได้เกรด 0 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน          
กลุ่ม สรุปผลการจัดกลุ่มคุณภาพ จำนวน ลงชื่อ ครูประจำชั้น
A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 8 ( นางธนานันท์  เธียรทองอินทร์ )
B คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-79 26 ตำแหน่ง
C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำกว่า  60 0 วันที่ เดือน พ.ศ.